HILLATURNAUS 2023
Hillaturnaus pelataan Rovaniemellä 25.-27.8.2023 ja samalla turnaus täyttää 30 vuotta, tervetuloa juhlistamaan pelaamalla!
Myös oheisohjelmaa!
OTTELUOHJELMAT
SEURA | LYHENNE | SARJA |
---|---|---|
Terva-Lentis | TerLe 60 | Miehet 60 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Miehet 60 |
Napapiirin lentopallo | NalePa | Miehet 60 |
Pater-Nestorit | Pater | Miehet 65 |
Varttuneet Hummerit | VaHu | Miehet 65 |
Terva-Lentis | TerLe 1 | Miehet 65 |
Terva-Lentis | TerLe 2 | Miehet 65 |
Napapiirin lentopallo RY | Nalepa 65 | Miehet 65 |
Well-Parrat | Well-Parrat | Miehet 75 |
Oulun Isokenkäiset Ry | Iso 75 | Miehet 75 |
Terva-Lentis | TerLe 75 | Miehet 75 |
Terva-Lentis | TerLe 80 | Miehet 75 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Miehet 75 |
Lännen Ploki | LP 75 | Miehet 75 |
LPS Homenokat ry 2 | Homenokat 2 | Miehet 75 |
Napapiirin Lentopallo | Nalepa | Miehet 75 |
Nalepa Martti | Martti | Miehet 75 |
RoiVolley | RoiVo | Miehet avoin |
Hood | Hood | Miehet avoin |
Aloittelijat | Aloittelijat | Miehet avoin |
ELVIS | ELVIS | Miehet avoin |
Pohojosen Poitsut | PohPo | Miehet avoin |
SekuVain | SeVa | Miehet avoin |
RAM-Turva Oy | RAM-Turva Oy | Miehet avoin |
Mototapit | Motapi | Miehet avoin |
Napapiirin lentopallo ry | NaLePa | Naiset 50 |
Napapiirin lentopalloilijat | NaLePa 60 | Naiset 60 |
Terva-Lentis | TerLe 1 | Naiset 60 |
Terva-Lentis | TerLe 2 | Naiset 60 |
Napapiirin Lentopallo | NaLePa 60+ | Naiset 60 |
Kellon Ketut | Ketut | Naiset avoin |
BS-volley | BS-volley | Naiset avoin |
Takaisku | Takaisku | Naiset avoin |
Hood | Hood | Naiset avoin |
Rotunaiset | RoNa | Naiset avoin |
AC Ressut | ACR | Naiset avoin |
Äityt | Äityt | Naiset avoin |
Joku paikallinen | JoPa | Naiset avoin |
Team Sun fox | TeamSF | Naiset avoin |
Heinäpään Jauhajat | HeiJat | Naiset avoin |
Ikuiset lupaukset | Ilu | Naiset avoin |
ARCTICVOLLEY B1 | ArVo B1 | Naiset avoin |
Tähti-Volley B | TäVo B | Naiset avoin |
PoSu C1 | PoSu C1 | Naiset avoin |
PoSu C2 | PoSu C2 | Naiset avoin |
Artic Volley B2 | ArVo B2 | Naiset avoin |
Provo | Pro | Naiset avoin |
NaLePaJR | NaLePaJR | Naiset avoin |
NaLePa | NaLePa | Naiset avoin |
SARJA | LKM |
---|---|
Naiset avoin | 19 |
Naiset 50 | 1 |
Naiset 60 | 4 |
Naiset 70 | 0 |
Miehet avoin | 8 |
Miehet 50 | 0 |
Miehet 60 | 3 |
Miehet 65 | 5 |
Miehet 70 | 0 |
Miehet 75 | 9 |
Sekasarja | 0 |
YHTEENSÄ: | 49 |
