Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iso 75 | 3 | 3 | 0 | 4 | 27 | 6 |
2. | NaLePa Martti | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 |
3. | TerLe 75 | 3 | 1 | 2 | −1 | 0 | 2 |
4. | Homenokat 2 | 3 | 0 | 3 | −5 | −39 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 75 LOHKO B | 26.8 | NaLePa MarttiIso 75 | 09:00 | 1 | NaLePa Martti | - | Iso 75 | 1 - 2 | ( 14 - 21, 21 - 13, 4 - 7 ) | 256 |
MIEHET 75 LOHKO B | 26.8 | TerLe 75Homenokat 2 | 09:45 | 2 | TerLe 75 | - | Homenokat 2 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 18, 0 - 0 ) | 261 |
MIEHET 75 LOHKO B | 26.8 | NaLePa MarttiTerLe 75 | 10:30 | 1 | NaLePa Martti | - | TerLe 75 | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 20, 7 - 5 ) | 257 |
MIEHET 75 LOHKO B | 26.8 | Homenokat 2Iso 75 | 10:30 | 2 | Homenokat 2 | - | Iso 75 | 1 - 2 | ( 11 - 21, 21 - 19, 2 - 7 ) | 260 |
MIEHET 75 LOHKO B | 26.8 | Iso 75TerLe 75 | 12:00 | 1 | Iso 75 | - | TerLe 75 | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 13, 0 - 0 ) | 258 |
MIEHET 75 LOHKO B | 26.8 | Homenokat 2NaLePa Martti | 12:00 | 2 | Homenokat 2 | - | NaLePa Martti | 0 - 2 | ( 9 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 259 |
MIEHET 75 SIJAT 1-4 | 27.8 | 10:30 | 3 | Well-Parrat | - | NaLePa Martti | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 15, 0 - 0 ) | 262 | |
MIEHET 75 SIJAT 1-4 | 27.8 | 10:30 | 2 | Homenokat | - | Iso 75 | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 20, 7 - 5 ) | 263 | |
MIEHET 75 SIJAT 1-2 | 27.8 | 13:30 | 3 | Well-Parrat | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 15, 0 - 0 ) | 264 | |
MIEHET 75 SIJAT 3-4 | 27.8 | 14:15 | 3 | NaLePa Martti | - | Iso 75 | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 11, 6 - 7 ) | 265 | |
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | 27.8 | Homenokat 2Nalepa | 08:15 | 2 | Homenokat 2 | - | Nalepa | 0 - 2 | ( 11 - 21, 5 - 21, 0 - 0 ) | 266 |
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | 27.8 | TerLe 75TerLe 80 | 09:00 | 2 | TerLe 75 | - | TerLe 80 | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 5, 0 - 0 ) | 267 |
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | 27.8 | LP 75Homenokat 2 | 09:45 | 2 | LP 75 | - | Homenokat 2 | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 14, 7 - 1 ) | 268 |
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | 27.8 | TerLe 75Nalepa | 11:15 | 3 | TerLe 75 | - | Nalepa | 0 - 2 | ( 13 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 269 |
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | 27.8 | Homenokat 2TerLe 80 | 12:00 | 3 | Homenokat 2 | - | TerLe 80 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 18, 0 - 0 ) | 270 |
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | 27.8 | LP 75TerLe 75 | 12:45 | 3 | LP 75 | - | TerLe 75 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 14, 0 - 0 ) | 271 |
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | AST | TerLe 80Nalepa | TerLe 80 | - | Nalepa | 0 - 2 | ( 8 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | AST | Homenokat 2TerLe 75 | Homenokat 2 | - | TerLe 75 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | AST | TerLe 80LP 75 | TerLe 80 | - | LP 75 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 75 SIJAT 5-9 | AST | NalepaLP 75 | Nalepa | - | LP 75 | 2 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 11, 7 - 5 ) |
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Nalepa | 4 | 4 | 0 | 7 | 66 | 8 |
6. | LP 75 | 4 | 3 | 1 | 4 | 46 | 6 |
7. | TerLe 75 | 4 | 2 | 2 | 0 | −2 | 4 |
8. | Homenokat 2 | 4 | 1 | 3 | −3 | −34 | 2 |
9. | TerLe 80 | 4 | 0 | 4 | −8 | −76 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.