Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TeamSF | 5 | 5 | 0 | 10 | 108 | 10 |
2. | Äityt | 5 | 4 | 1 | 6 | 54 | 8 |
3. | Takaisku | 5 | 3 | 2 | 1 | −8 | 6 |
4. | HeiJat | 5 | 2 | 3 | −2 | 5 | 4 |
5. | PoSu C2 | 5 | 1 | 4 | −6 | −47 | 2 |
6. | ArVo B2 | 5 | 0 | 5 | −9 | −112 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET LOHKO B | 25.8 | ÄitytArVo B2 | 18:45 | 4 | Äityt | - | ArVo B2 | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 7, 0 - 0 ) | 116 |
NAISET LOHKO B | 25.8 | PoSu C2Takaisku | 18:45 | 5 | PoSu C2 | - | Takaisku | 0 - 2 | ( 15 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 118 |
NAISET LOHKO B | 25.8 | HeiJatTeamSF | 19:30 | 5 | HeiJat | - | TeamSF | 0 - 2 | ( 10 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 117 |
NAISET LOHKO B | 25.8 | PoSu C2ArVo B2 | 19:30 | 4 | PoSu C2 | - | ArVo B2 | 2 - 1 | ( 21 - 16, 19 - 21, 7 - 1 ) | 120 |
NAISET LOHKO B | 25.8 | ÄitytHeiJat | 20:15 | 5 | Äityt | - | HeiJat | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 17, 0 - 0 ) | 119 |
NAISET LOHKO B | 25.8 | TakaiskuTeamSF | 21:00 | 3 | Takaisku | - | TeamSF | 0 - 2 | ( 17 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 121 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | ArVo B2HeiJat | 09:00 | 4 | ArVo B2 | - | HeiJat | 0 - 2 | ( 6 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 122 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | TakaiskuÄityt | 09:45 | 5 | Takaisku | - | Äityt | 0 - 2 | ( 17 - 21, 4 - 21, 0 - 0 ) | 123 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | TeamSFPoSu C2 | 09:45 | 4 | TeamSF | - | PoSu C2 | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 6, 0 - 0 ) | 124 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | TeamSFÄityt | 15:00 | 3 | TeamSF | - | Äityt | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 20, 0 - 0 ) | 125 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | HeiJatPoSu C2 | 15:00 | 4 | HeiJat | - | PoSu C2 | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 14, 7 - 5 ) | 126 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | TakaiskuArVo B2 | 15:00 | 5 | Takaisku | - | ArVo B2 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 12, 0 - 0 ) | 127 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | PoSu C2Äityt | 18:45 | 4 | PoSu C2 | - | Äityt | 0 - 2 | ( 19 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 128 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | HeiJatTakaisku | 18:45 | 5 | HeiJat | - | Takaisku | 1 - 2 | ( 21 - 15, 20 - 21, 5 - 7 ) | 129 |
NAISET LOHKO B | 26.8 | TeamSFArVo B2 | 19:30 | 4 | TeamSF | - | ArVo B2 | 2 - 0 | ( 21 - 3, 21 - 7, 0 - 0 ) | 130 |
Ladataan…