Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.

NAISET AVOIN LOHKO C

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Pro 5 5 0 10 101 10
2. TäVo B 5 3 2 2 15 6
3. PoSu C1 5 3 2 1 10 6
4. JoPa 5 2 3 −1 −22 4
5. Ketut 5 2 3 −2 −40 4
6. Ilu 5 0 5 −10 −64 0
S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
NAISET LOHKO C 25.8 JoPaIlu 18:45 3 JoPa - Ilu 2 - 0 ( 21 - 16, 21 - 20, 0 - 0 ) 133
NAISET LOHKO C 25.8 KetutPoSu C1 19:30 3 Ketut - PoSu C1 1 - 2 ( 21 - 18, 10 - 21, 6 - 7 ) 131
NAISET LOHKO C 25.8 ProTäVo B 20:15 3 Pro - TäVo B 2 - 0 ( 21 - 5, 21 - 13, 0 - 0 ) 132
NAISET LOHKO C 25.8 JoPaPoSu C1 20:15 4 JoPa - PoSu C1 2 - 1 ( 21 - 13, 14 - 21, 7 - 4 ) 135
NAISET LOHKO C 25.8 KetutPro 21:00 4 Ketut - Pro 0 - 2 ( 12 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) 134
NAISET LOHKO C 25.8 IluTäVo B 21:00 5 Ilu - TäVo B 0 - 2 ( 7 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) 136
NAISET LOHKO C 26.8 PoSu C1Pro 12:00 4 PoSu C1 - Pro 0 - 2 ( 20 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) 137
NAISET LOHKO C 26.8 IluKetut 12:00 5 Ilu - Ketut 0 - 2 ( 17 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) 138
NAISET LOHKO C 26.8 TäVo BJoPa 12:45 4 TäVo B - JoPa 2 - 1 ( 21 - 18, 20 - 21, 7 - 4 ) 139
NAISET LOHKO C 26.8 TäVo BKetut 17:15 3 TäVo B - Ketut 2 - 0 ( 21 - 8, 21 - 15, 0 - 0 ) 140
NAISET LOHKO C 26.8 ProJoPa 17:15 4 Pro - JoPa 2 - 0 ( 21 - 7, 21 - 9, 0 - 0 ) 141
NAISET LOHKO C 26.8 IluPoSu C1 17:15 5 Ilu - PoSu C1 0 - 2 ( 19 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) 142
NAISET LOHKO C 26.8 JoPaKetut 19:30 5 JoPa - Ketut 1 - 2 ( 21 - 17, 21 - 20, 1 - 7 ) 143
NAISET LOHKO C 26.8 ProIlu 20:15 4 Pro - Ilu 2 - 0 ( 21 - 6, 21 - 10, 0 - 0 ) 144
NAISET LOHKO C 26.8 TäVo BPoSu C1 20:15 5 TäVo B - PoSu C1 1 - 2 ( 13 - 21, 21 - 12, 5 - 7 ) 145

Ladataan…