Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RoNa | 6 | 6 | 0 | 11 | 107 | 12 |
2. | Hood | 6 | 5 | 1 | 8 | 56 | 10 |
3. | NaLePaJR | 6 | 4 | 2 | 3 | 34 | 8 |
4. | ArVo B1 | 6 | 3 | 3 | −2 | −63 | 6 |
5. | ACR | 6 | 2 | 4 | −1 | −31 | 4 |
6. | BS-volley | 6 | 1 | 5 | −8 | −63 | 2 |
7. | NaLePa | 6 | 0 | 6 | −11 | −109 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET LOHKO A | 25.8 | ArVo B1BS-volley | 17:15 | 3 | ArVo B1 | - | BS-volley | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 17, 0 - 0 ) | 806 |
NAISET LOHKO A | 25.8 | ACRRoNa | 17:15 | 4 | ACR | - | RoNa | 0 - 2 | ( 11 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 807 |
NAISET LOHKO A | 25.8 | NaLePaNaLePaJR | 17:15 | 5 | NaLePa | - | NaLePaJR | 0 - 2 | ( 17 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 815 |
NAISET LOHKO A | 25.8 | RoNaArVo B1 | 18:00 | 4 | RoNa | - | ArVo B1 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 3, 0 - 0 ) | 800 |
NAISET LOHKO A | 25.8 | NaLePaJRACR | 18:00 | 3 | NaLePaJR | - | ACR | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 10, 7 - 5 ) | 802 |
NAISET LOHKO A | 25.8 | HoodNaLePa | 18:00 | 5 | Hood | - | NaLePa | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 14, 0 - 0 ) | 817 |
NAISET LOHKO A | 25.8 | BS-volleyHood | 18:45 | 2 | BS-volley | - | Hood | 0 - 2 | ( 12 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 801 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | NaLePaJRArVo B1 | 08:15 | 4 | NaLePaJR | - | ArVo B1 | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 12, 0 - 0 ) | 804 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | ACRHood | 08:15 | 5 | ACR | - | Hood | 1 - 2 | ( 21 - 12, 20 - 21, 4 - 7 ) | 805 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | RoNaBS-volley | 09:00 | 5 | RoNa | - | BS-volley | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 1, 0 - 0 ) | 803 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | NaLePaRoNa | 12:45 | 5 | NaLePa | - | RoNa | 0 - 2 | ( 16 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 816 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | HoodNaLePaJR | 14:15 | 3 | Hood | - | NaLePaJR | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 9, 0 - 0 ) | 808 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | NaLePaJRRoNa | 15:45 | 5 | NaLePaJR | - | RoNa | 0 - 2 | ( 20 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 812 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | BS-volleyACR | 15:45 | 4 | BS-volley | - | ACR | 0 - 2 | ( 9 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 813 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | NaLePaArVo B1 | 15:45 | 3 | NaLePa | - | ArVo B1 | 1 - 2 | ( 12 - 21, 21 - 20, 5 - 7 ) | 818 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | HoodArVo B1 | 16:30 | 5 | Hood | - | ArVo B1 | 2 - 0 | ( 21 - 5, 21 - 15, 0 - 0 ) | 814 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | HoodRoNa | 18:00 | 3 | Hood | - | RoNa | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 14, 3 - 7 ) | 809 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | BS-volleyNaLePaJR | 18:00 | 4 | BS-volley | - | NaLePaJR | 0 - 2 | ( 16 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 810 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | ACRArVo B1 | 18:00 | 5 | ACR | - | ArVo B1 | 1 - 2 | ( 20 - 21, 21 - 12, 5 - 7 ) | 811 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | BS-volleyNaLePa | 18:45 | 3 | BS-volley | - | NaLePa | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 10, 0 - 0 ) | 819 |
NAISET LOHKO A | 26.8 | ACRNaLePa | 19:30 | 3 | ACR | - | NaLePa | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 10, 0 - 0 ) | 820 |
Ladataan…