Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAPA | 14 | 13 | 1 | 32 | 222 | 39 |
2. | PaPo | 14 | 10 | 4 | 19 | 88 | 32 |
3. | Elvis | 14 | 6 | 8 | −2 | −37 | 20 |
4. | Happo | 14 | 7 | 7 | −4 | −6 | 20 |
5. | Nivo | 14 | 6 | 8 | −3 | −3 | 18 |
6. | PGF Autokorjaamo | 14 | 6 | 8 | −6 | −14 | 16 |
7. | Tauskin Isku | 14 | 5 | 9 | −17 | −95 | 12 |
8. | AC Ressut | 14 | 3 | 11 | −19 | −155 | 11 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10-8.10 | miehet a | 1 | Elvis | Nivo | 3 - 1 | (16-21, 25-23, 21-19, 21-12, 0-0) | 300 | ||
2.10-8.10 | 09.12 | miehet a | 09:45 | 1 | PGF Autokorjaamo | PaPo | 3 - 2 | (21-17, 21-19, 13-21, 18-21, 15-11) | 101 |
2.10-8.10 | 09.12 | miehet a | 10:30 | 1 | RAPA | Tauskin Isku | 3 - 0 | (21-16, 21-12, 21-8, 0-0, 0-0) | 102 |
2.10-8.10 | 09.12 | miehet a | 11:15 | 1 | Happo | AC Ressut | 3 - 0 | (21-7, 21-13, 21-14, 0-0, 0-0) | 103 |
9.10-15.10 | miehet a | 2 | PaPo | Elvis | 3 - 1 | (21-11, 21-14, 15-21, 21-14, 0-0) | 301 | ||
9.10-15.10 | 09.12 | miehet a | 12:45 | 2 | Tauskin Isku | Happo | 1 - 3 | (21-18, 16-21, 15-21, 15-21, 0-0) | 105 |
9.10-15.10 | 09.12 | miehet a | 13:30 | 2 | AC Ressut | RAPA | 0 - 3 | (18-21, 13-21, 20-22, 0-0, 0-0) | 106 |
9.10-15.10 | 09.12 | miehet a | 15:45 | 2 | PGF Autokorjaamo | Nivo | 0 - 3 | (18-21, 16-21, 17-21, 0-0, 0-0) | 104 |
23.10-29.10 | miehet a | 3 | Elvis | Tauskin Isku | 2 - 3 | (14-21, 21-17, 21-17, 17-21, 10-15) | 302 | ||
23.10-29.10 | 09.12 | miehet a | 12:00 | 3 | PaPo | Nivo | 3 - 1 | (14-21, 21-19, 21-18, 22-20, 0-0) | 107 |
23.10-29.10 | 09.12 | miehet a | 15:45 | 3 | Happo | RAPA | 1 - 3 | (25-23, 16-21, 15-21, 19-21, 0-0) | 109 |
23.10-29.10 | 09.12 | miehet a | 09:45 | 3 | AC Ressut | PGF Autokorjaamo | 1 - 3 | (18-21, 14-21, 23-21, 18-21, 0-0) | 108 |
30.10-5.11 | miehet a | 4 | RAPA | Elvis | 3 - 0 | (21-11, 21-14, 21-8, 0-0, 0-0) | 303 | ||
30.10-5.11 | 09.12 | miehet a | 14:15 | 4 | Tauskin Isku | PaPo | 0 - 3 | (13-21, 9-21, 18-21, 0-0, 0-0) | 110 |
30.10-5.11 | 09.12 | miehet a | 14:15 | 4 | Nivo | AC Ressut | 2 - 3 | (21-12, 19-21, 21-18, 15-21, 14-16) | 112 |
30.10-5.11 | 09.12 | miehet a | 16:30 | 4 | PGF Autokorjaamo | Happo | 1 - 3 | (16-21, 17-21, 25-23, 11-21, 0-0) | 111 |
6.11-12.11 | miehet a | 5 | Elvis | Happo | 3 - 1 | (21-17, 18-21, 21-17, 21-17, 0-0) | 304 | ||
6.11-12.11 | 09.12 | miehet a | 16:30 | 5 | Nivo | Tauskin Isku | 3 - 0 | (21-19, 21-18, 23-21, 0-0, 0-0) | 115 |
6.11-12.11 | 09.12 | miehet a | 17:15 | 5 | PaPo | AC Ressut | 3 - 0 | (21-17, 22-20, 21-18, 0-0, 0-0) | 114 |
6.11-12.11 | 09.12 | miehet a | 11:15 | 5 | RAPA | PGF Autokorjaamo | 3 - 1 | (21-12, 21-15, 25-27, 21-16, 0-0) | 113 |
13.11-19.11 | miehet a | 6 | AC Ressut | Elvis | 3 - 1 | (21-19, 16-21, 22-20, 21-18, 0-0) | 305 | ||
13.11-19.11 | 09.12 | miehet a | 15:00 | 6 | Tauskin Isku | PGF Autokorjaamo | 0 - 3 | (14-21, 13-21, 10-21, -, -) | 116 |
13.11-19.11 | 09.12 | miehet a | 16:30 | 6 | RAPA | PaPo | 3 - 2 | (13-21, 21-10, 21-15, 17-21, 15-11) | 118 |
13.11-19.11 | 09.12 | miehet a | 10:30 | 6 | Happo | Nivo | 3 - 1 | (21-16, 13-21, 21-14, 21-16, 0-0) | 117 |
20.11-26.11 | miehet a | 7 | Elvis | PGF Autokorjaamo | 3 - 0 | (21-12, 21-17, 21-17, 0-0, 0-0) | 306 | ||
20.11-26.11 | 09.12 | miehet a | 17:15 | 7 | Nivo | RAPA | 1 - 3 | (22-20, 13-21, 11-21, 14-21, 0-0) | 120 |
20.11-26.11 | 09.12 | miehet a | 11:15 | 7 | PaPo | Happo | 3 - 1 | (21-12, 17-21, 21-17, 21-15, 0-0) | 121 |
20.11-26.11 | 09.12 | miehet a | 12:00 | 7 | AC Ressut | Tauskin Isku | 2 - 3 | (14-21, 9-21, 21-13, 21-14, 11-15) | 119 |
8.1-14.1 | miehet a | 8 | Nivo | Elvis | 3 - 2 | (21-14, 23-21, 19-21, 16-21, 15-10) | 307 | ||
8.1-14.1 | 09.12 | miehet a | 09:45 | 8 | PaPo | PGF Autokorjaamo | 2 - 3 | (22-20, 21-23, 21-18, 16-21, 12-15) | 123 |
8.1-14.1 | 09.12 | miehet a | 10:30 | 8 | Tauskin Isku | RAPA | 0 - 3 | (20-22, 15-21, 19-21, 0-0, 0-0) | 124 |
8.1-14.1 | 09.12 | miehet a | 11:15 | 8 | AC Ressut | Happo | 1 - 3 | (18-21, 12-21, 25-23, 9-21, -) | 125 |
15.1-21.1 | miehet a | 9 | PaPo | Elvis | 3 - 0 | (21-18, 21-14, 22-20, 0-0, 0-0) | 308 | ||
15.1-21.1 | 09.12 | miehet a | 12:45 | 9 | Happo | Tauskin Isku | 3 - 1 | (21-18, 20-22, 21-17, 21-15, 0-0) | 127 |
15.1-21.1 | 09.12 | miehet a | 13:30 | 9 | RAPA | AC Ressut | 3 - 0 | (21-14, 21-19, 21-11, 0-0, 0-0) | 128 |
15.1-21.1 | 09.12 | miehet a | 15:45 | 9 | Nivo | PGF Autokorjaamo | 3 - 1 | (21-14, 21-16, 16-21, 21-19, -) | 126 |
22.1-28.1 | 09.12 | miehet a | 10 | Elvis | Tauskin Isku | 3 - 0 | (21-19, 21-14, 21-16, 0-0, 0-0) | 309 | |
22.1-28.1 | 09.12 | miehet a | 12:00 | 10 | Nivo | PaPo | 0 - 3 | (18-21, 20-22, 19-21, -, -) | 129 |
22.1-28.1 | 09.12 | miehet a | 15:45 | 10 | RAPA | Happo | 3 - 0 | (21-12, 21-14, 21-14, 0-0, 0-0) | 131 |
22.1-28.1 | 09.12 | miehet a | 09:45 | 10 | PGF Autokorjaamo | AC Ressut | 1 - 3 | (21-16, 18-21, 18-21, 16-21, 0-0) | 130 |
29.1-4.2 | 09.12 | miehet a | 11 | RAPA | Elvis | 2 - 3 | (21-19, 21-9, 15-21, 17-21, 13-15) | 310 | |
29.1-4.2 | 09.12 | miehet a | 14:15 | 11 | PaPo | Tauskin Isku | 3 - 0 | (21-18, 21-19, 21-18, 0-0, 0-0) | 132 |
29.1-4.2 | 09.12 | miehet a | 14:15 | 11 | AC Ressut | Nivo | 2 - 3 | (17-21, 21-18, 21-17, 13-21, 11-15) | 134 |
29.1-4.2 | 09.12 | miehet a | 16:30 | 11 | Happo | PGF Autokorjaamo | 0 - 3 | (13-21, 14-21, 11-21, -, -) | 133 |
5.2-11.2 | 09.12 | miehet a | 12 | Elvis | Happo | 2 - 3 | (18-21, 21-18, 21-17, 10-21, 15-17) | 311 | |
5.2-11.2 | 09.12 | miehet a | 16:30 | 12 | Tauskin Isku | Nivo | 3 - 2 | (21-15, 19-21, 17-21, 21-15, 15-12) | 137 |
5.2-11.2 | 09.12 | miehet a | 17:15 | 12 | AC Ressut | PaPo | 2 - 3 | (21-19, 21-17, 13-21, 18-21, 12-15) | 136 |
5.2-11.2 | 09.12 | miehet a | 11:15 | 12 | PGF Autokorjaamo | RAPA | 1 - 3 | (15-21, 17-21, 21-19, 18-21, 0-0) | 135 |
12.2-18.2 | 09.12 | miehet a | 13 | AC Ressut | Elvis | 0 - 3 | (20-22, 11-21, 13-21, -, -) | 312 | |
12.2-18.2 | 09.12 | miehet a | 15:00 | 13 | PGF Autokorjaamo | Tauskin Isku | 0 - 3 | (21-23, 18-21, 19-21, 0-0, 0-0) | 138 |
12.2-18.2 | 09.12 | miehet a | 16:30 | 13 | PaPo | RAPA | 0 - 3 | (17-21, 18-21, 20-22, -, -) | 140 |
12.2-18.2 | 09.12 | miehet a | 10:30 | 13 | Nivo | Happo | 3 - 0 | (21-9, 21-17, 21-13, 0-0, 0-0) | 139 |
19.2-25.2 | 09.12 | miehet a | 17:15 | 14 | RAPA | Nivo | 3 - 0 | (21-15, 21-16, 21-15, -, -) | 142 |
19.2-25.2 | 09.12 | miehet a | 14 | Elvis | PGF Autokorjaamo | 0 - 3 | (16-21, 18-21, 12-21, -, -) | 313 | |
19.2-25.2 | 09.12 | miehet a | 11:15 | 14 | Happo | PaPo | 0 - 3 | (18-21, 16-21, 20-22, 0-0, 0-0) | 143 |
19.2-25.2 | 09.12 | miehet a | 12:00 | 14 | Tauskin Isku | AC Ressut | 3 - 1 | (25-23, 21-12, 13-21, 21-11, -) | 141 |
FINAL FOUR 12.3-18.3 | 09.12 | miehet a fin | 15 | RAPA | Happo | 3 - 1 | (21-16, 18-21, 22-20, 21-17, -) | 144 | |
FINAL FOUR 12.3-18.3 | 09.12 | miehet a fin | 15 | PaPo | Elvis | 3 - 1 | (19-21, 21-18, 23-21, 21-14, -) | 145 | |
SIJAT 3-4 | 09.12 | miehet a fin 3-4 | 15 | Happo | Elvis | - | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | 146 | |
SIJAT 1-2 | 09.12 | miehet a fin 1-2 | 15 | RAPA | PaPo | 2 - 3 | (20-22, 21-11, 18-21, 21-9, 10-15) | 147 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.