Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.

PAIKALLIS-SARJA 23-24

NAISET

PVM AIKA S KLO KI KJ VJ ERÄT ERÄPISTEET NRO
2.10-8.10 28.09.2023 naiset 09:45 1 Tauskit PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 301
2.10-8.10 28.09.2023 naiset 16:30 1 Nivo Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 302
9.10-15.10 28.09.2023 naiset 15:45 2 Tauskit Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 303
9.10-15.10 28.09.2023 naiset 11:15 2 PaPo Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 304
23.10-29.10 28.09.2023 naiset 12:00 3 PaPo Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 305
23.10-29.10 28.09.2023 naiset 12:45 3 Elvis Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 306
30.10-5.11 28.09.2023 naiset 14:15 4 Elvis PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 308
30.10-5.11 28.09.2023 naiset 16:30 4 Tauskit Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 307
6.11-12.11 28.09.2023 naiset 15:00 5 Elvis Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 309
6.11-12.11 28.09.2023 naiset 10:30 5 Hannuset Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 310
8.1-14.1 28.09.2023 naiset 09:45 6 PaPo Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 311
8.1-14.1 28.09.2023 naiset 16:30 6 Elvis Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 312
15.1-21.1 28.09.2023 naiset 15:45 7 Nivo Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 313
15.1-21.1 28.09.2023 naiset 11:15 7 Hannuset PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 314
22.1-28.1 28.09.2023 naiset 12:00 8 Nivo PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 315
22.1-28.1 28.09.2023 naiset 12:45 8 Hannuset Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 316
29.1-4.2 28.09.2023 naiset 14:15 9 PaPo Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 318
29.1-4.2 28.09.2023 naiset 16:30 9 Hannuset Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 317
5.2-11.2 28.09.2023 naiset 15:00 10 Tauskit Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 319
5.2-11.2 28.09.2023 naiset 10:30 10 Nivo Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 320
FINAL FOUR 12.3-18.3 28.09.2023 naiset fin 11 Alkusarjan 1 Alkusarjan 4. - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 321
FINAL FOUR 12.3-18.3 28.09.2023 naiset fin 11 Alkusarjan 2 Alkusarjan 3. - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 322
SIJAT 3-4 28.09.2023 naiset fin 3-4 12 Häv ott 321 Häv ott 322 - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 323
SIJAT 1-2 28.09.2023 naiset fin 1-2 12 Voitt ott 321 Voitt ott 322 - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 324

Ladataan…