Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.

PAIKALLIS-SARJA 23-24

MIEHET B

PVM AIKA S KLO KI KJ VJ ERÄT ERÄPISTEET NRO
2.10-8.10 28.09.2023 miehet a 09:45 1 Tauskit PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 101
2.10-8.10 28.09.2023 miehet a 10:30 1 ArVolla Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 102
2.10-8.10 28.09.2023 miehet a 11:15 1 Hannuset Rupu - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 103
9.10-15.10 28.09.2023 miehet a 12:45 2 Elvis Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 105
9.10-15.10 28.09.2023 miehet a 13:30 2 Rupu ArVolla - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 106
9.10-15.10 28.09.2023 miehet a 15:45 2 Tauskit Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 104
23.10-29.10 28.09.2023 miehet a 12:00 3 PaPo Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 107
23.10-29.10 28.09.2023 miehet a 15:45 3 Hannuset ArVolla - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 109
23.10-29.10 28.09.2023 miehet a 09:45 3 Rupu Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 108
30.10-5.11 28.09.2023 miehet a 14:15 4 Elvis PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 110
30.10-5.11 28.09.2023 miehet a 14:15 4 Nivo Rupu - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 112
30.10-5.11 28.09.2023 miehet a 16:30 4 Tauskit Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 111
6.11-12.11 28.09.2023 miehet a 16:30 5 Nivo Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 115
6.11-12.11 28.09.2023 miehet a 17:15 5 PaPo Rupu - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 114
6.11-12.11 28.09.2023 miehet a 11:15 5 ArVolla Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 113
13.11-19.11 28.09.2023 miehet a 15:00 6 Elvis Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 116
13.11-19.11 28.09.2023 miehet a 16:30 6 ArVolla PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 118
13.11-19.11 28.09.2023 miehet a 10:30 6 Hannuset Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 117
20.11-26.11 28.09.2023 miehet a 17:15 7 Nivo ArVolla - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 120
20.11-26.11 28.09.2023 miehet a 11:15 7 PaPo Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 121
20.11-26.11 28.09.2023 miehet a 12:00 7 Rupu Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 119
8.1-14.1 28.09.2023 miehet a 09:45 8 PaPo Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 123
8.1-14.1 28.09.2023 miehet a 10:30 8 Elvis ArVolla - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 124
8.1-14.1 28.09.2023 miehet a 11:15 8 Rupu Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 125
15.1-21.1 28.09.2023 miehet a 12:45 9 Hannuset Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 127
15.1-21.1 28.09.2023 miehet a 13:30 9 ArVolla Rupu - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 128
15.1-21.1 28.09.2023 miehet a 15:45 9 Nivo Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 126
22.1-28.1 28.09.2023 miehet a 12:00 10 Nivo PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 129
22.1-28.1 28.09.2023 miehet a 15:45 10 ArVolla Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 131
22.1-28.1 28.09.2023 miehet a 09:45 10 Tauskit Rupu - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 130
29.1-4.2 28.09.2023 miehet a 14:15 11 PaPo Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 132
29.1-4.2 28.09.2023 miehet a 14:15 11 Rupu Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 134
29.1-4.2 28.09.2023 miehet a 16:30 11 Hannuset Tauskit - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 133
5.2-11.2 28.09.2023 miehet a 16:30 12 Elvis Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 137
5.2-11.2 28.09.2023 miehet a 17:15 12 Rupu PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 136
5.2-11.2 28.09.2023 miehet a 11:15 12 Tauskit ArVolla - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 135
12.2-18.2 28.09.2023 miehet a 15:00 13 Tauskit Elvis - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 138
12.2-18.2 28.09.2023 miehet a 16:30 13 PaPo ArVolla - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 140
12.2-18.2 28.09.2023 miehet a 10:30 13 Nivo Hannuset - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 139
19.2-25.2 28.09.2023 miehet a 17:15 14 ArVolla Nivo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 142
19.2-25.2 28.09.2023 miehet a 11:15 14 Hannuset PaPo - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 143
19.2-25.2 28.09.2023 miehet a 12:00 14 Elvis Rupu - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 141
FINAL FOUR 12.3-18.3 28.09.2023 miehet a fin 15 Alkusarjan 1 Alkusarjan 4. - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 144
FINAL FOUR 12.3-18.3 28.09.2023 miehet a fin 15 Alkusarjan 2 Alkusarjan 3. - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 145
SIJAT 3-4 28.09.2023 miehet a fin 3-4 15 Häv ott 144 Häv ott 145 - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 146
SIJAT 1-2 28.09.2023 miehet a fin 1-2 15 Voitt ott 144 Voitt ott 145 - (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) 147

Ladataan…