Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lentopelko | 6 | 6 | 0 | 13 | 75 | 16 |
2. | Roivolley | 6 | 3 | 3 | −3 | −9 | 8 |
3. | Rajan pallo | 6 | 2 | 4 | −5 | −18 | 6 |
4. | Auto-Osat | 6 | 1 | 5 | −5 | −48 | 6 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10-15.10 | 09.10 | miehet b | 09:45 | 1 | Lentopelko | Rajan pallo | 3 - 1 | (16-21, 21-12, 21-13, 21-12, 0-0) | 194 |
2.10-15.10 | 09.10 | miehet b | 10:30 | 1 | Roivolley | Auto-Osat | 3 - 1 | (19-21, 21-16, 21-17, 21-17, 0-0) | 195 |
23.10-5.11 | 09.10 | miehet b | 15:45 | 2 | Lentopelko | Auto-Osat | 3 - 0 | (21-20, 21-10, 21-17, 0-0, 0-0) | 196 |
23.10-5.11 | 09.10 | miehet b | 11:15 | 2 | Rajan pallo | Roivolley | 2 - 3 | (19-21, 21-17, 21-13, 12-21, 8-15) | 197 |
6.11-19.11 | 09.10 | miehet b | 12:00 | 3 | Auto-Osat | Rajan pallo | 3 - 0 | (21-19, 21-20, 21-19, -, -) | 198 |
6.11-19.11 | 09.10 | miehet b | 16:30 | 3 | Roivolley | Lentopelko | 0 - 3 | (12-21, 16-21, 17-21, 0-0, 0-0) | 199 |
8.1-21.1 | 09.10 | miehet b | 09:45 | 4 | Rajan pallo | Lentopelko | 2 - 3 | (21-20, 18-21, 21-18, 18-21, 9-15) | 200 |
8.1-21.1 | 09.10 | miehet b | 10:30 | 4 | Auto-Osat | Roivolley | 2 - 3 | (16-21, 21-18, 18-21, 21-20, 12-15) | 201 |
22.1-4.2 | 09.10 | miehet b | 15:45 | 5 | Auto-Osat | Lentopelko | 2 - 3 | (19-21, 21-16, 21-16, 15-21, 13-15) | 202 |
22.1-4.2 | 09.10 | miehet b | 11:15 | 5 | Roivolley | Rajan pallo | 2 - 3 | (18-21, 13-21, 21-14, 21-11, 6-15) | 203 |
5.2-18.2 | 09.10 | miehet b | 12:00 | 6 | Rajan pallo | Auto-Osat | 3 - 2 | (16-21, 21-9, 21-12, 19-21, 15-10) | 204 |
5.2-18.2 | 09.10 | miehet b | 16:30 | 6 | Lentopelko | Roivolley | 3 - 0 | (21-13, 21-18, 21-20, -, -) | 205 |
FINAL FOUR 12.3-18.3 | 09.10 | miehet b fin | 7 | Lentopelko | Auto-Osat | 3 - 0 | (21-17, 21-13, 21-12, -, -) | 206 | |
FINAL FOUR 12.3-18.3 | 09.10 | miehet b fin | 7 | Roivolley | Rajan pallo | 3 - 1 | (21-13, 21-16, 20-21, 21-13, -) | 207 | |
SIJAT 3-4 | 09.10 | miehet b fin 3-4 | 8 | Auto-Osat | Rajan pallo | - | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | 208 | |
SIJAT 1-2 | 09.10 | miehet b fin 1-2 | 8 | Lentopelko | Roivolley | 3 - 1 | (21-15, 21-16, 16-21, 21-14, -) | 209 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.