Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet, -erotuksen ja piste-erotuksen
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Ressut | 10 | 8 | 2 | 19 | 174 | 25 |
2. | Rommi | 10 | 8 | 2 | 13 | 79 | 23 |
3. | NaLePa 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 74 | 19 |
4. | NaLePa 1 | 10 | 4 | 6 | −5 | −20 | 13 |
5. | Keräilyt | 10 | 3 | 7 | −15 | −137 | 8 |
6. | NaLePa jr | 10 | 1 | 9 | −20 | −170 | 2 |
PVM | AIKA | S | KLO | NRO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R U N K O S A R J A | |||||||||
3.10-9.10 | 09.10 | naiset | 09:45 | 300 | 1 | AC Ressut | NaLePa 2 | 1 - 3 | (21-15, 19-21, 14-21, 18-21, 0-0) |
3.10-9.10 | 09.10 | naiset | 11:15 | 302 | 1 | NaLePa 1 | NaLePa jr | 3 - 0 | (21-7, 21-16, 21-19, 0-0, 0-0) |
10.10-16.10 | 09.10 | naiset | 12:45 | 304 | 2 | Keräilyt | NaLePa 1 | 0 - 3 | (17-21, 11-21, 16-21, 0-0, 0-0) |
10.10-16.10 | 09.10 | naiset | 15:45 | 303 | 2 | AC Ressut | Rommi | 3 - 0 | (21-4, 21-18, 21-7, 0-0, 0-0) |
24.10-30.10 | 09.10 | naiset | 12:00 | 306 | 3 | NaLePa 2 | Rommi | 1 - 3 | (15-21, 8-21, 21-18, 20-21, 0-0) |
24.10-30.10 | 09.10 | naiset | 09:45 | 307 | 3 | NaLePa jr | AC Ressut | 0 - 3 | (11-21, 8-21, 8-21, 0-0, 0-0) |
31.10-6.11 | 09.10 | naiset | 14:15 | 309 | 4 | Keräilyt | NaLePa 2 | 3 - 2 | (20-21, 20-21, 21-20, 21-13, 15-14) |
31.10-6.11 | 09.10 | naiset | 14:15 | 311 | 4 | Rommi | NaLePa jr | 3 - 1 | (18-21, 21-14, 21-5, 21-15, 0-0) |
31.10-6.11 | 09.10 | naiset | 16:30 | 310 | 4 | AC Ressut | NaLePa 1 | 3 - 0 | (21-17, 21-15, 21-10, 0-0, 0-0) |
7.11-13.11 | 09.10 | naiset | 16:30 | 314 | 5 | Rommi | Keräilyt | 3 - 0 | (21-10, 21-10, 21-12, 0-0, 0-0) |
7.11-13.11 | 09.10 | naiset | 17:15 | 313 | 5 | NaLePa 2 | NaLePa jr | 2 - 3 | (20-21, 21-19, 18-21, 21-8, 11-15) |
14.11-20.11 | 09.10 | naiset | 15:00 | 315 | 6 | Keräilyt | AC Ressut | 0 - 3 | (6-21, 16-21, 14-21, 0-0, 0-0) |
14.11-20.11 | 09.10 | naiset | 10:30 | 316 | 6 | NaLePa 1 | Rommi | 0 - 3 | (16-21, 16-21, 19-21, 0-0, 0-0) |
21.11-27.11 | 09.10 | naiset | 11:15 | 320 | 7 | NaLePa 2 | NaLePa 1 | 3 - 2 | (21-16, 21-20, 20-21, 20-21, 7-6) |
21.11-27.11 | 09.10 | naiset | 12:00 | 318 | 7 | NaLePa jr | Keräilyt | 1 - 3 | (18-21, 17-21, 21-16, 14-21, 0-0) |
9.1-15.1 | 09.10 | naiset | 09:45 | 321 | 8 | NaLePa 2 | AC Ressut | 1 - 3 | (16-21, 19-21, 21-19, 19-21, 0-0) |
9.1-15.1 | 09.10 | naiset | 11:15 | 323 | 8 | NaLePa jr | NaLePa 1 | 1 - 3 | (21-16, 17-21, 14-21, 6-21, 0-0) |
16.1-22.1 | 09.10 | naiset | 12:45 | 325 | 9 | NaLePa 1 | Keräilyt | 3 - 0 | (21-10, 21-19, 21-12, 0-0, 0-0) |
16.1-22.1 | 09.10 | naiset | 15:45 | 324 | 9 | Rommi | AC Ressut | 3 - 2 | (21-9, 21-15, 14-21, 16-21, 15-8) |
23.1-29.1 | 09.10 | naiset | 12:00 | 327 | 10 | Rommi | NaLePa 2 | 1 - 3 | (16-21, 21-20, 10-21, 19-21, 0-0) |
23.1-29.1 | 09.10 | naiset | 09:45 | 328 | 10 | AC Ressut | NaLePa jr | 3 - 1 | (21-20, 11-21, 21-10, 21-5, 0-0) |
30.1-5.2 | 09.10 | naiset | 14:15 | 330 | 11 | NaLePa 2 | Keräilyt | 3 - 0 | (21-10, 21-7, 21-18, 0-0, 0-0) |
30.1-5.2 | 09.10 | naiset | 14:15 | 332 | 11 | NaLePa jr | Rommi | 1 - 3 | (21-8, 11-21, 13-21, 19-21, 0-0) |
30.1-5.2 | 09.10 | naiset | 16:30 | 331 | 11 | NaLePa 1 | AC Ressut | 0 - 3 | (6-21, 13-21, 13-21, 0-0, 0-0) |
6.2-12.2 | 09.10 | naiset | 16:30 | 335 | 12 | Keräilyt | Rommi | 1 - 3 | (21-18, 16-21, 15-21, 17-21, 0-0) |
6.2-12.2 | 09.10 | naiset | 17:15 | 334 | 12 | NaLePa jr | NaLePa 2 | 0 - 3 | (17-21, 9-21, 16-21, 0-0, 0-0) |
13.2-19.2 | 09.10 | naiset | 15:00 | 336 | 13 | AC Ressut | Keräilyt | 3 - 0 | (21-16, 21-11, 21-17, 0-0, 0-0) |
13.2-19.2 | 09.10 | naiset | 10:30 | 337 | 13 | Rommi | NaLePa 1 | 3 - 0 | (21-15, 21-17, 21-19, 0-0, 0-0) |
20.2-26.2 | 09.10 | naiset | 11:15 | 341 | 14 | NaLePa 1 | NaLePa 2 | 0 - 3 | (13-21, 16-21, 12-21, 0-0, 0-0) |
20.2-26.2 | 09.10 | naiset | 12:00 | 339 | 14 | Keräilyt | NaLePa jr | 3 - 1 | (21-19, 13-21, 21-19, 21-13, 0-0) |
F I N A L F O U R | |||||||||
13.3-19.3 | 09.10 | naiset fin | 342 | 15 | AC Ressut | NaLePa 1 | 3 - 0 | (21-0, 21-0, 21-0, 0-0, 0-0) | |
13.3-19.3 | 09.10 | naiset fin | 343 | 15 | Rommi | NaLePa 2 | 0 - 3 | (17-21, 15-21, 18-21, 0-0, 0-0) | |
SIJAT 3-4 | 09.10 | naiset fin 3-4 | 344 | 15 | NaLePa 1 | Rommi | - | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |
SIJAT 1-2 | 09.10 | naiset fin 1-2 | 345 | 15 | AC Ressut | NaLePa 2 | - | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.