Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet, -erotuksen ja piste-erotuksen
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PaPo | 12 | 9 | 3 | 18 | 206 | 29 |
2. | Rupu | 12 | 9 | 3 | 15 | 110 | 26 |
3. | Elvis | 12 | 8 | 4 | 13 | 117 | 24 |
4. | Hannuset | 12 | 8 | 4 | 9 | 152 | 22 |
5. | Nivo | 12 | 5 | 7 | −1 | 47 | 17 |
6. | Tauskit | 12 | 3 | 9 | −19 | −26 | 8 |
7. | ArVolla | 12 | 0 | 12 | −35 | −591 | 0 |
PVM | AIKA | S | KLO | NRO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R U N K O S A R J A | |||||||||
3.10-9.10 | 12.09 | miehet a | 09:45 | 101 | 1 | Tauskit | PaPo | 0 - 3 | (12-21, 15-21, 14-21, 0-0, 0-0) |
3.10-9.10 | 12.09 | miehet a | 10:30 | 102 | 1 | ArVolla | Elvis | 0 - 3 | (8-21, 12-21, 17-21, 0-0, 0-0) |
3.10-9.10 | 12.09 | miehet a | 11:15 | 103 | 1 | Hannuset | Rupu | 3 - 2 | (21-23, 21-12, 21-15, 20-22, 20-18) |
10.10-16.10 | 12.09 | miehet a | 12:45 | 105 | 2 | Elvis | Hannuset | 3 - 0 | (21-14, 21-19, 21-19, 0-0, 0-0) |
10.10-16.10 | 12.09 | miehet a | 13:30 | 106 | 2 | Rupu | ArVolla | 3 - 1 | (21-20, 16-21, 21-16, 21-12, 0-0) |
10.10-16.10 | 12.09 | miehet a | 15:45 | 104 | 2 | Tauskit | Nivo | 3 - 2 | (18-21, 22-20, 18-21, 21-14, 15-12) |
24.10-30.10 | 12.09 | miehet a | 12:00 | 107 | 3 | PaPo | Nivo | 3 - 0 | (21-17, 21-18, 21-15, 0-0, 0-0) |
24.10-30.10 | 12.09 | miehet a | 15:45 | 109 | 3 | Hannuset | ArVolla | 3 - 0 | (21-9, 21-16, 21-10, 0-0, 0-0) |
24.10-30.10 | 12.09 | miehet a | 09:45 | 108 | 3 | Rupu | Tauskit | 3 - 0 | (21-18, 21-15, 21-15, 0-0, 0-0) |
31.10-6.11 | 12.09 | miehet a | 14:15 | 110 | 4 | Elvis | PaPo | 0 - 3 | (7-21, 19-21, 16-21, 0-0, 0-0) |
31.10-6.11 | 12.09 | miehet a | 14:15 | 112 | 4 | Nivo | Rupu | 3 - 1 | (21-17, 21-18, 20-22, 21-19, 0-0) |
31.10-6.11 | 12.09 | miehet a | 16:30 | 111 | 4 | Tauskit | Hannuset | 0 - 3 | (13-21, 13-21, 16-21, 0-0, 0-0) |
7.11-13.11 | 12.09 | miehet a | 16:30 | 115 | 5 | Nivo | Elvis | 2 - 3 | (21-13, 15-21, 8-21, 21-16, 14-16) |
7.11-13.11 | 12.09 | miehet a | 17:15 | 114 | 5 | PaPo | Rupu | 2 - 3 | (21-14, 14-21, 22-20, 18-21, 11-15) |
7.11-13.11 | 12.09 | miehet a | 11:15 | 113 | 5 | ArVolla | Tauskit | 0 - 3 | (0-21, 0-21, 0-21, 0-0, 0-0) |
14.11-20.11 | 12.09 | miehet a | 15:00 | 116 | 6 | Elvis | Tauskit | 3 - 0 | (21-12, 21-15, 23-21, 0-0, 0-0) |
14.11-20.11 | 12.09 | miehet a | 16:30 | 118 | 6 | ArVolla | PaPo | 0 - 3 | (8-21, 19-21, 13-21, 0-0, 0-0) |
14.11-20.11 | 12.09 | miehet a | 10:30 | 117 | 6 | Hannuset | Nivo | 3 - 1 | (21-17, 21-12, 18-21, 21-17, 0-0) |
21.11-27.11 | 12.09 | miehet a | 17:15 | 120 | 7 | Nivo | ArVolla | 3 - 0 | (21-0, 21-0, 21-0, 0-0, 0-0) |
21.11-27.11 | 12.09 | miehet a | 11:15 | 121 | 7 | PaPo | Hannuset | 3 - 1 | (21-15, 21-16, 15-21, 21-18, 0-0) |
21.11-27.11 | 12.09 | miehet a | 12:00 | 119 | 7 | Rupu | Elvis | 3 - 2 | (15-21, 11-21, 21-13, 21-16, 15-8) |
9.1-15.1 | 12.09 | miehet a | 09:45 | 123 | 8 | PaPo | Tauskit | 3 - 1 | (21-9, 19-21, 21-16, 21-13, 0-0) |
9.1-15.1 | 12.09 | miehet a | 10:30 | 124 | 8 | Elvis | ArVolla | 3 - 0 | (21-0, 21-0, 21-0, 0-0, 0-0) |
9.1-15.1 | 12.09 | miehet a | 11:15 | 125 | 8 | Rupu | Hannuset | 3 - 1 | (15-21, 21-18, 21-17, 21-19, 0-0) |
16.1-22.1 | 12.09 | miehet a | 12:45 | 127 | 9 | Hannuset | Elvis | 3 - 1 | (16-21, 21-11, 21-16, 21-15, 0-0) |
16.1-22.1 | 12.09 | miehet a | 13:30 | 128 | 9 | ArVolla | Rupu | 0 - 3 | (0-21, 0-21, 0-21, 0-0, 0-0) |
16.1-22.1 | 12.09 | miehet a | 15:45 | 126 | 9 | Nivo | Tauskit | 3 - 0 | (21-17, 21-16, 21-19, 0-0, 0-0) |
23.1-29.1 | 12.09 | miehet a | 12:00 | 129 | 10 | Nivo | PaPo | 1 - 3 | (10-21, 7-21, 21-16, 9-21, 0-0) |
23.1-29.1 | 12.09 | miehet a | 15:45 | 131 | 10 | ArVolla | Hannuset | 0 - 3 | (0-21, 0-21, 0-21, 0-0, 0-0) |
23.1-29.1 | 12.09 | miehet a | 09:45 | 130 | 10 | Tauskit | Rupu | 0 - 3 | (18-21, 16-21, 15-21, 0-0, 0-0) |
30.1-5.2 | 12.09 | miehet a | 14:15 | 132 | 11 | PaPo | Elvis | 3 - 1 | (21-15, 20-22, 21-19, 21-16, 0-0) |
30.1-5.2 | 12.09 | miehet a | 14:15 | 134 | 11 | Rupu | Nivo | 3 - 0 | (25-23, 21-11, 21-17, 0-0, 0-0) |
30.1-5.2 | 12.09 | miehet a | 16:30 | 133 | 11 | Hannuset | Tauskit | 3 - 0 | (21-18, 21-12, 21-14, 0-0, 0-0) |
6.2-12.2 | 12.09 | miehet a | 16:30 | 137 | 12 | Elvis | Nivo | 3 - 1 | (21-17, 21-16, 18-21, 21-9, 0-0) |
6.2-12.2 | 12.09 | miehet a | 17:15 | 136 | 12 | Rupu | PaPo | 3 - 0 | (21-19, 21-17, 21-17, 0-0, 0-0) |
6.2-12.2 | 12.09 | miehet a | 11:15 | 135 | 12 | Tauskit | ArVolla | 3 - 0 | (21-0, 21-0, 21-0, 0-0, 0-0) |
13.2-19.2 | 12.09 | miehet a | 15:00 | 138 | 13 | Tauskit | Elvis | 0 - 3 | (12-21, 17-21, 18-21, 0-0, 0-0) |
13.2-19.2 | 12.09 | miehet a | 16:30 | 140 | 13 | PaPo | ArVolla | 3 - 0 | (21-0, 21-0, 21-0, 0-0, 0-0) |
13.2-19.2 | 12.09 | miehet a | 10:30 | 139 | 13 | Nivo | Hannuset | 3 - 1 | (21-15, 16-21, 21-15, 21-18, 0-0) |
20.2-26.2 | 12.09 | miehet a | 17:15 | 142 | 14 | ArVolla | Nivo | 0 - 3 | (0-21, 0-21, 0-21, 0-0, 0-0) |
20.2-26.2 | 12.09 | miehet a | 11:15 | 143 | 14 | Hannuset | PaPo | 3 - 2 | (18-21, 21-17, 21-14, 17-21, 15-9) |
20.2-26.2 | 12.09 | miehet a | 12:00 | 141 | 14 | Elvis | Rupu | 3 - 0 | (21-19, 22-20, 21-15, 0-0, 0-0) |
F I N A L F O U R | |||||||||
13.3-19.3 | 12.09 | miehet a fin | 144 | 15 | PaPo | Hannuset | 3 - 0 | (21-18, 21-18, 21-17, 0-0, 0-0) | |
13.3-19.3 | 12.09 | miehet a fin | 145 | 15 | Rupu | Elvis | 0 - 3 | (21-23, 19-21, 16-21, 0-0, 0-0) | |
SIJAT 3-4 | 12.09 | miehet a fin 3-4 | 146 | 15 | Hannuset | Rupu | - | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0) | |
SIJAT 1-2 | 12.09 | miehet a fin 1-2 | 147 | 15 | PaPo | Elvis | 3 - 1 | (21-19, 12-21, 21-15, 21-12, 0-0) |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.