Otteluohjelmat on nyt julkaistu ja löydät ne alhaalta. Jos käytät ohjelmissa puhelinta, näet loput tiedot kuten eräpisteet, ottelunumeron, erä- ja pistesuhteet kääntämällä puhelin vaakaan. Tulokset päivittyvät ohjelmiin kun tulos on sinne syötetty.
SEURA | LYHENNE | SARJA |
---|---|---|
Korson Veto/Leidit | KoVe/Leidit | Naiset 70 |
Terva-Lentis N70 | TerLe 70 | Naiset 70 |
Paratiisin Palloilijat | ParPa | Naiset 65 |
Mikasa | Mikasa | Naiset 65 |
Oriveden Ponnistus | OrPo | Naiset 65 |
Beach Volley Hyvinkää | BVH | Naiset 60 |
Beach Volley Hyvinkää | BVH | Naiset 55 |
Paratiisin Palloilijat | ParPa | Naiset 55 |
EP | EP | Naiset 55 |
Hgin Kiri-60 | Kiri | Naiset 55 |
Hissipateri | Hipa | Naiset 55 |
Varkauden NMKY | VaNMKY | Naiset 55 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Naiset 55 |
Kuumat Aallot | Kuumat Aallot | Naiset 50 |
Slow Motion | Slow Motion | Naiset 50 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Naiset 50 |
HaKoMiTat | HaKoMiTat | Naiset 50 |
MU-Naiset 45 | MU 45 | Naiset 45 |
Helvetin ronkelit | HeRo | Naiset 45 |
HyvinKääk | HyvinKääk | Naiset 45 |
Hymy | Hymy | Naiset 40 |
Verrattomat | Verrattomat | Naiset 40 |
Kalevan Lentopallo | Kale | Miehet 75 |
Päijät-Äijät ry | Äijät | Miehet 75 |
Well-Parrat ry | Well-Parrat 75 | Miehet 75 |
Koskenmäen Kisailijat ry Tuusula | Koskis | Miehet 75 |
SU-Konkarit | Konkarit 75 | Miehet 75 |
Poliisien palloseura | PPS | Miehet 75 |
Lännen Ploki | LP 75 | Miehet 75 |
Lamminpään Korpi | LA-KO 75 | Miehet 75 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Miehet 75 |
Terva-Lentis M75 | TerLe 75 | Miehet 75 |
Kalevan Lentopallo | Kale | Miehet 70 |
Poliisien Palloseura | PPS | Miehet 70 |
Sikariporras | Sikari | Miehet 70 |
Well-Parrat ry | Well-Parrat 70 | Miehet 70 |
Terva-Lentis M70 | TerLe 70 | Miehet 70 |
SU-Konkarit | Konkarit 70 | Miehet 70 |
Lamminpään Korpi | LA-KO 70 | Miehet 70 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Miehet 70 |
Uuraisten Raiku | Raiku | Miehet 70 |
Teknikum 65 | TEK65 | Miehet 65 |
Kalevan Lentopallo | Kale | Miehet 65 |
Koskenmäen kisailijat M65 | Koskis M65 | Miehet 65 |
Savion Sampo | SaSa | Miehet 65 |
Järvenpään Lentopallokerho | Lepake | Miehet 65 |
Well-Parrat ry | Well-Parrat 65 | Miehet 65 |
Terva-Lentis M65 | TerLe 65 | Miehet 65 |
PaterNestorit Ry | Pater | Miehet 65 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Miehet 65 |
PyMy | PyMy | Miehet 65 |
Teknikum 60 | TEK60 | Miehet 60 |
Blues Volley M60 | BV 60 | Miehet 60 |
Savion Sampo M60 | SaSa M60 | Miehet 60 |
Sikariporras ry. | Sikariporras | Miehet 60 |
Well-Parrat | Well-Parrat 60 | Miehet 60 |
Viikingit60 | Viikingit | Miehet 60 |
SU-Konkarit | Konkarit 60 | Miehet 60 |
Kitinojan lentopallo | KiLePa | Miehet 60 |
PaterNestorit Ry | Pater | Miehet 60 |
Nelosveteraanit | Nelvet | Miehet 60 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Miehet 60 |
Riihimäen Juju | Juju | Miehet 60 |
Mikkelin Passarit | Passarit | Miehet 60 |
Bromma XO | BMXO | Miehet 55 |
Pihlajamäen Isku | PIHLIS | Miehet 55 |
Tikkakosken Pallo | Tipaanit | Miehet 50 |
Well-Parrat | Well-Parrat 50 | Miehet 50 |
SU-Konkarit | Konkarit 50 | Miehet 50 |
t5tt5 | 5t5 | Miehet 50 |
Perttulan Riento | Pe-Ri | Miehet 45 |
Uuraisten Raiku | Raiku | Miehet 45 |
Seinäjärven kuntoilijat | Seku | Miehet 45 |
Reginan Vangit | ReVa | Miehet 40 |
Teuvan Rivakka | Teri | Miehet 40 |
Kivirannan Vesat | KiVes | Miehet 40 |
Kitinojan lentopallo | KiLePa | Miehet 40 |
SARJA | LKM |
---|---|
Miehet 40 | 4 |
Miehet 45 | 3 |
Miehet 50 | 4 |
Miehet 55 | 2 |
Miehet 60 | 13 |
Miehet 65 | 10 |
Miehet 70 | 9 |
Miehet 75 | 10 |
Miehet 80 | 0 |
Miehet 85 | 0 |
Naiset 40 | 2 |
Naiset 45 | 3 |
Naiset 50 | 4 |
Naiset 55 | 7 |
Naiset 60 | 1 |
Naiset 65 | 3 |
Naiset 70 | 2 |
YHTEENSÄ: | 77 |
Ladataan…