Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teri (40) | 6 | 6 | 0 | 4,00 | 1,21 | 12 |
2. | KiVes (40) | 6 | 5 | 1 | 5,50 | 1,56 | 10 |
3. | ReVa (40) | 6 | 4 | 2 | 1,80 | 1,15 | 8 |
4. | KiLePa (40) | 6 | 3 | 3 | 1,17 | 1,11 | 6 |
5. | Raiku (45) | 6 | 2 | 4 | 0,63 | 0,93 | 4 |
6. | Seku (45) | 6 | 1 | 5 | 0,20 | 0,60 | 2 |
7. | Pe-Ri (45) | 6 | 0 | 6 | −12,00 | 0,69 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 40-45 | 10.12 | KiVes (40)Teri (40) | 09:50 | 17 | KiVes (40) | - | Teri (40) | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 12, 7 - 10 ) | 103 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | KiLePa (40)ReVa (40) | 09:50 | 16 | KiLePa (40) | - | ReVa (40) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 104 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Raiku (45)KiVes (40) | 10:40 | 17 | Raiku (45) | - | KiVes (40) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 100 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Teri (40)Pe-Ri (45) | 10:40 | 16 | Teri (40) | - | Pe-Ri (45) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14, 0 - 0 ) | 111 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | KiLePa (40)Raiku (45) | 11:30 | 16 | KiLePa (40) | - | Raiku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 101 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Seku (45)ReVa (40) | 11:30 | 17 | Seku (45) | - | ReVa (40) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 108 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Pe-Ri (45)KiVes (40) | 12:20 | 17 | Pe-Ri (45) | - | KiVes (40) | 0 - 2 | ( 11 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 107 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | KiLePa (40)Seku (45) | 12:20 | 16 | KiLePa (40) | - | Seku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 15, 0 - 0 ) | 109 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Teri (40)Raiku (45) | 13:10 | 17 | Teri (40) | - | Raiku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 16, 0 - 0 ) | 106 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Pe-Ri (45)ReVa (40) | 13:10 | 16 | Pe-Ri (45) | - | ReVa (40) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 112 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Seku (45)KiVes (40) | 14:00 | 17 | Seku (45) | - | KiVes (40) | 0 - 2 | ( 7 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 105 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Raiku (45)ReVa (40) | 14:00 | 16 | Raiku (45) | - | ReVa (40) | 1 - 2 | ( 18 - 21, 21 - 20, 9 - 10 ) | 110 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Pe-Ri (45)KiLePa (40) | 14:50 | 17 | Pe-Ri (45) | - | KiLePa (40) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 102 |
MIEHET 40-45 | 10.12 | Teri (40)Seku (45) | 14:50 | 16 | Teri (40) | - | Seku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 14, 0 - 0 ) | 113 |
MIEHET 40-45 | 11.12 | Raiku (45)Pe-Ri (45) | 09:00 | 17 | Raiku (45) | - | Pe-Ri (45) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 18, 0 - 0 ) | 115 |
MIEHET 40-45 | 11.12 | KiLePa (40)KiVes (40) | 09:00 | 16 | KiLePa (40) | - | KiVes (40) | 0 - 2 | ( 9 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 116 |
MIEHET 40-45 | 11.12 | Raiku (45)Seku (45) | 10:00 | 16 | Raiku (45) | - | Seku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 8, 0 - 0 ) | 118 |
MIEHET 40-45 | 11.12 | ReVa (40)Teri (40) | 10:00 | 17 | ReVa (40) | - | Teri (40) | 1 - 2 | ( 21 - 13, 15 - 21, 9 - 10 ) | 119 |
MIEHET 40-45 | 11.12 | KiVes (40)ReVa (40) | 11:00 | 17 | KiVes (40) | - | ReVa (40) | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 18, 0 - 0 ) | 114 |
MIEHET 40-45 | 11.12 | Teri (40)KiLePa (40) | 11:00 | 16 | Teri (40) | - | KiLePa (40) | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 17, 10 - 8 ) | 117 |
MIEHET 40-45 | 11.12 | Seku (45)Pe-Ri (45) | 12:00 | 17 | Seku (45) | - | Pe-Ri (45) | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 18, 0 - 0 ) | 120 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.