Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HaKoMiTat | 6 | 5 | 1 | 3,67 | 1,50 | 10 |
2. | Kuumat Aallot | 6 | 5 | 1 | 2,75 | 1,50 | 10 |
3. | Slow Motion | 6 | 2 | 4 | 0,50 | 0,77 | 4 |
4. | Homenokat | 6 | 0 | 6 | 0,08 | 0,53 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET 50 | 10.12 | N50 | 10:40 | 6 | Homenokat | - | Slow Motion | 0 - 2 | ( 15 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 281 |
NAISET 50 | 10.12 | N50 | 11:30 | 6 | HaKoMiTat | - | Kuumat Aallot | 2 - 1 | ( 21 - 15, 8 - 21, 10 - 9 ) | 280 |
NAISET 50 | 10.12 | N50 | 12:20 | 6 | HaKoMiTat | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 12, 0 - 0 ) | 279 |
NAISET 50 | 10.12 | N50 | 13:10 | 6 | Kuumat Aallot | - | Slow Motion | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 7, 0 - 0 ) | 277 |
NAISET 50 | 10.12 | N50 | 14:00 | 6 | Homenokat | - | HaKoMiTat | 0 - 2 | ( 8 - 21, 4 - 21, 0 - 0 ) | 285 |
NAISET 50 | 10.12 | N50 | 14:50 | 6 | Slow Motion | - | Kuumat Aallot | 0 - 2 | ( 16 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 283 |
NAISET 50 | 10.12 | N50 | 15:40 | 6 | Homenokat | - | Kuumat Aallot | 0 - 2 | ( 4 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 278 |
NAISET 50 | 10.12 | N50 | 16:30 | 6 | Slow Motion | - | HaKoMiTat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 282 |
NAISET 50 | 11.12 | N50 | 10:00 | 6 | Kuumat Aallot | - | Homenokat | 2 - 1 | ( 21 - 6, 18 - 21, 10 - 5 ) | 284 |
NAISET 50 | 11.12 | N50 | 11:00 | 6 | Kuumat Aallot | - | HaKoMiTat | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 18, 10 - 6 ) | 286 |
NAISET 50 | 11.12 | N50 | 12:00 | 6 | Slow Motion | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 16, 0 - 0 ) | 287 |
NAISET 50 | 11.12 | N50 | 13:00 | 6 | HaKoMiTat | - | Slow Motion | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 11, 0 - 0 ) | 288 |
Ladataan…