Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Well-Parrat 65 | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,40 | 8 |
2. | LePaKe | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,40 | 6 |
3. | SaSa | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 0,94 | 4 |
4. | TerLe 65 | 4 | 1 | 3 | 0,29 | 0,78 | 2 |
5. | Koskis M65 | 4 | 0 | 4 | 0,13 | 0,74 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 09:00 | 14 | Koskis M65 | - | Well-Parrat 65 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 177 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 09:50 | 14 | SaSa | - | TerLe 65 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 14, 0 - 0 ) | 176 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 10:40 | 14 | Well-Parrat 65 | - | LePaKe | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 18, 0 - 0 ) | 175 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 11:30 | 14 | TerLe 65 | - | Koskis M65 | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 17, 10 - 5 ) | 178 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 12:20 | 14 | LePaKe | - | SaSa | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 16, 0 - 0 ) | 179 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 13:10 | 14 | TerLe 65 | - | Well-Parrat 65 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 180 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 14:00 | 14 | Koskis M65 | - | LePaKe | 0 - 2 | ( 13 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 181 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 14:50 | 14 | SaSa | - | Well-Parrat 65 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 182 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 15:40 | 14 | LePaKe | - | TerLe 65 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 11, 0 - 0 ) | 183 |
MIEHET 65 LOHKO A | 10.12 | M65 | 16:30 | 14 | SaSa | - | Koskis M65 | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | 184 |
JATKOPELIT | ||||||||||
MIEHET 65 SIJAT 1-4 | 11.12 | M65 | 10:00 | 14 | Well-Parrat 65 | - | PyMy | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 14, 0 - 0 ) | 195 |
MIEHET 65 SIJAT 1-4 | 11.12 | M65 | 10:00 | 15 | LePaKe | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 12, 0 - 0 ) | 196 | |
MIEHET 65 SIJAT 1-2 | 11.12 | M65 | 13:00 | 14 | Well-Parrat 65 | - | LePaKe | 1 - 2 | ( 21 - 18, 16 - 21, 6 - 10 ) | 199 |
MIEHET 65 SIJAT 3-4 | 11.12 | M65 | 12:00 | 14 | PyMy | - | Homenokat | 0 - 2 | ( 11 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 200 |
MIEHET 65 SIJAT 5-8 | 11.12 | M65 | 09:00 | 14 | SaSa | TEK65 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 197 | |
MIEHET 65 SIJAT 5-8 | 11.12 | M65 | 09:00 | 15 | TerLe 65 | KaLe | 0 - 2 | ( 19 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 198 | |
MIEHET 65 SIJAT 5-6 | 11.12 | M65 | 12:00 | 15 | TEK65 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 13 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 201 |
MIEHET 65 SIJAT 7-8 | 11.12 | M65 | 11:00 | 15 | SaSa | - | TerLe 65 | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 19, 4 - 10 ) | 202 |
MIEHET 65 SIJAT 9-10 | 11.12 | M65 | 11:00 | 14 | Koskis M65 | - | PaterNestorit | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 19, 0 - 0 ) | 203 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.