Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konkarit 70 | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,33 | 6 |
2. | TerLe 70 | 4 | 3 | 1 | 2,33 | 1,08 | 6 |
3. | KaLe | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 1,13 | 4 |
4. | Homenokat | 4 | 1 | 3 | 0,33 | 0,79 | 2 |
5. | LA-KO 70 | 4 | 1 | 3 | 0,29 | 0,78 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | KaLeTerLe 70 | 09:00 | 1 | KaLe | - | TerLe 70 | 1 - 2 | ( 21 - 15, 11 - 21, 9 - 10 ) | 204 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | Konkarit 70Homenokat | 09:00 | 2 | Konkarit 70 | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 10, 0 - 0 ) | 205 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | LA-KO 70KaLe | 09:50 | 1 | LA-KO 70 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 17 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 206 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | HomenokatLA-KO 70 | 10:40 | 1 | Homenokat | - | LA-KO 70 | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 15, 0 - 0 ) | 207 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | TerLe 70Konkarit 70 | 10:40 | 2 | TerLe 70 | - | Konkarit 70 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 20, 0 - 0 ) | 208 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | HomenokatKaLe | 11:30 | 1 | Homenokat | - | KaLe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 209 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | LA-KO 70TerLe 70 | 12:20 | 1 | LA-KO 70 | - | TerLe 70 | 2 - 1 | ( 21 - 15, 16 - 21, 10 - 6 ) | 210 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | Konkarit 70KaLe | 13:10 | 1 | Konkarit 70 | - | KaLe | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 17, 0 - 0 ) | 211 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | TerLe 70Homenokat | 14:00 | 1 | TerLe 70 | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | 212 |
MIEHET 70 LOHKO A | 10.12 | Konkarit 70LA-KO 70 | 14:50 | 1 | Konkarit 70 | - | LA-KO 70 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 9, 0 - 0 ) | 213 |
JATKOPELIT | ||||||||||
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 11.12 | M75 | 10:00 | 1 | Konkarit 70 | - | Well-Parrat 70 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 20, 0 - 0 ) | 220 |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 11.12 | M75 | 10:00 | 2 | TerLe 70 | PPS | 0 - 2 | ( 18 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 221 | |
MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 11.12 | M75 | 13:00 | 1 | Konkarit 70 | - | PPS | 0 - 2 | ( 15 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 222 |
MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 11.12 | M76 | 12:00 | 1 | Well-Parrat 70 | - | TerLe 70 | 2 - 1 | ( 21 - 13, 16 - 21, 10 - 6 ) | 223 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 09:00 | 1 | Sikari | - | LA-KO 70 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 10, 0 - 0 ) | 224 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 09:00 | 2 | Homenokat | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 15, 0 - 0 ) | 225 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 11:00 | 1 | Sikari | - | KaLe | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 12, 0 - 0 ) | 226 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 11:00 | 2 | Raiku | - | LA-KO 70 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 229 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 12:00 | 2 | Homenokat | - | Sikari | 1 - 2 | ( 21 - 16, 16 - 21, 3 - 10 ) | 228 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 13:00 | 2 | Raiku | - | KaLe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 227 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | KaLeHomenokat | KaLe | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | RaikuSikari | Raiku | - | Sikari | 0 - 2 | ( 14 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | LA-KO 70KaLe | LA-KO 70 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 17 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | LA-KO 70Homenokat | LA-KO 70 | - | Homenokat | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Sikari | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,44 | 8 |
6. | KaLe | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,26 | 6 |
7. | Homenokat | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 1,00 | 4 |
8. | LA-KO 70 | 4 | 1 | 3 | 0,33 | 0,92 | 2 |
9. | Raiku | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,57 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.