Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaLe | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,55 | 8 |
2. | Konkarit 75 | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 0,88 | 4 |
3. | Äijät | 4 | 2 | 2 | 0,80 | 0,97 | 4 |
4. | Homenokat | 4 | 1 | 3 | 0,50 | 0,93 | 2 |
5. | LA-KO 75 | 4 | 1 | 3 | 0,50 | 0,81 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 09:00 | 4 | KaLe | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 10, 0 - 0 ) | 244 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 09:50 | 4 | LA-KO 75 | - | Konkarit 75 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 10, 0 - 0 ) | 253 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 10:40 | 4 | LA-KO 75 | - | Äijät | 0 - 2 | ( 17 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 245 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 11:30 | 4 | Konkarit 75 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 7 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 246 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 12:20 | 4 | Homenokat | - | LA-KO 75 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 248 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 13:10 | 4 | Äijät | - | KaLe | 0 - 2 | ( 8 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 249 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 14:00 | 4 | Konkarit 75 | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 19, 0 - 0 ) | 250 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 14:50 | 4 | Äijät | - | Konkarit 75 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 247 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 15:40 | 4 | LA-KO 75 | - | KaLe | 1 - 2 | ( 21 - 18, 18 - 21, 0 - 10 ) | 251 |
MIEHET 75 LOHKO B | 10.12 | M75 | 15:40 | 2 | Homenokat | - | Äijät | 1 - 2 | ( 18 - 21, 21 - 17, 6 - 10 ) | 252 |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||||||
MIEHET 75 SIJAT 1-4 | 11.12 | M75 | 10:00 | 3 | KosKis | - | Konkarit 75 | 2 - 1 | ( 21 - 13, 21 - 20, 0 - 0 ) | 254 |
MIEHET 75 SIJAT 1-4 | 11.12 | M75 | 10:00 | 4 | Well-Parrat 75 | KaLe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 255 | |
MIEHET 75 SIJAT 1-2 | 11.12 | M75 | 13:00 | 3 | KosKis | - | KaLe | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 15, 0 - 0 ) | 258 |
MIEHET 75 SIJAT 3-4 | 11.12 | M76 | 12:00 | 3 | Konkarit 75 | - | Well-Parrat 75 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 259 |
MIEHET 75 SIJAT 5-8 | 11.12 | M75 | 09:00 | 3 | PPS | Homenokat | 1 - 2 | ( 21 - 18, 16 - 21, 5 - 10 ) | 256 | |
MIEHET 75 SIJAT 5-8 | 11.12 | M75 | 09:00 | 4 | LP 75 | Äijät | 1 - 2 | ( 21 - 9, 12 - 21, 4 - 10 ) | 257 | |
MIEHET 75 SIJAT 5-6 | 11.12 | M75 | 12:00 | 4 | Homenokat | - | Äijät | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 17, 10 - 5 ) | 260 |
MIEHET 75 SIJAT 7-8 | 11.12 | M76 | 11:00 | 4 | PPS | - | LP 75 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 261 |
MIEHET 75 SIJAT 9-10 | 11.12 | M75 | 11:00 | 3 | TerLe 75 | - | LA-KO 75 | 1 - 2 | ( 21 - 18, 17 - 21, 9 - 10 ) | 262 |
Ladataan…