Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KosKis | 4 | 3 | 1 | 3,50 | 1,33 | 6 |
2. | Well-Parrat 75 | 4 | 3 | 1 | 2,33 | 1,38 | 6 |
3. | PPS | 4 | 3 | 1 | 2,00 | 1,31 | 6 |
4. | LP 75 | 4 | 1 | 3 | 0,33 | 0,83 | 2 |
5. | TerLe 75 | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,39 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 09:00 | 3 | KosKis | - | Well-Parrat 75 | 1 - 2 | ( 21 - 20, 12 - 21, 6 - 10 ) | 234 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 09:50 | 3 | LP 75 | - | PPS | 0 - 2 | ( 11 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 237 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 10:40 | 3 | PPS | - | KosKis | 0 - 2 | ( 11 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 236 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 11:30 | 3 | TerLe 75 | - | LP 75 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 235 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 12:20 | 3 | Well-Parrat 75 | - | TerLe 75 | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 3, 0 - 0 ) | 238 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 13:10 | 3 | LP 75 | - | KosKis | 0 - 2 | ( 15 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 239 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 14:00 | 3 | PPS | - | Well-Parrat 75 | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 16, 10 - 7 ) | 240 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 14:50 | 3 | TerLe 75 | - | KosKis | 0 - 2 | ( 7 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 241 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 15:40 | 3 | Well-Parrat 75 | - | LP 75 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 16, 0 - 0 ) | 242 |
MIEHET 75 LOHKO A | 10.12 | M75 | 15:40 | 1 | TerLe 75 | - | PPS | 0 - 2 | ( 9 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 243 |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||||||
MIEHET 75 SIJAT 1-4 | 11.12 | M75 | 10:00 | 3 | KosKis | - | Konkarit 75 | 2 - 1 | ( 21 - 13, 21 - 20, 0 - 0 ) | 254 |
MIEHET 75 SIJAT 1-4 | 11.12 | M75 | 10:00 | 4 | Well-Parrat 75 | KaLe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 255 | |
MIEHET 75 SIJAT 1-2 | 11.12 | M75 | 13:00 | 3 | KosKis | - | KaLe | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 15, 0 - 0 ) | 258 |
MIEHET 75 SIJAT 3-4 | 11.12 | M76 | 12:00 | 3 | Konkarit 75 | - | Well-Parrat 75 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 259 |
MIEHET 75 SIJAT 5-8 | 11.12 | M75 | 09:00 | 3 | PPS | Homenokat | 1 - 2 | ( 21 - 18, 16 - 21, 5 - 10 ) | 256 | |
MIEHET 75 SIJAT 5-8 | 11.12 | M75 | 09:00 | 4 | LP 75 | Äijät | 1 - 2 | ( 21 - 9, 12 - 21, 4 - 10 ) | 257 | |
MIEHET 75 SIJAT 5-6 | 11.12 | M75 | 12:00 | 4 | Homenokat | - | Äijät | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 17, 10 - 5 ) | 260 |
MIEHET 75 SIJAT 7-8 | 11.12 | M76 | 11:00 | 4 | PPS | - | LP 75 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 261 |
MIEHET 75 SIJAT 9-10 | 11.12 | M75 | 11:00 | 3 | TerLe 75 | - | LA-KO 75 | 1 - 2 | ( 21 - 18, 17 - 21, 9 - 10 ) | 262 |
Ladataan…