Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PPS | 3 | 3 | 0 | 6,00 | 1,90 | 6 |
2. | Well-Parrat 70 | 3 | 2 | 1 | 1,67 | 1,25 | 4 |
3. | Sikari | 3 | 1 | 2 | 0,75 | 0,94 | 2 |
4. | Raiku | 3 | 0 | 3 | −6,00 | 0,37 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 70 LOHKO B | 10.12 | PPSRaiku | 09:50 | 2 | PPS | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 4, 21 - 4, 0 - 0 ) | 219 |
MIEHET 70 LOHKO B | 10.12 | SikariWell-Parrat 70 | 11:30 | 2 | Sikari | - | Well-Parrat 70 | 1 - 2 | ( 21 - 15, 12 - 21, 5 - 10 ) | 215 |
MIEHET 70 LOHKO B | 10.12 | Well-Parrat 70PPS | 12:20 | 2 | Well-Parrat 70 | - | PPS | 1 - 2 | ( 21 - 16, 10 - 21, 5 - 10 ) | 214 |
MIEHET 70 LOHKO B | 10.12 | RaikuSikari | 13:10 | 2 | Raiku | - | Sikari | 0 - 2 | ( 14 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 216 |
MIEHET 70 LOHKO B | 10.12 | SikariPPS | 14:00 | 2 | Sikari | - | PPS | 0 - 2 | ( 17 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 218 |
MIEHET 70 LOHKO B | 10.12 | RaikuWell-Parrat 70 | 14:50 | 2 | Raiku | - | Well-Parrat 70 | 0 - 2 | ( 6 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 217 |
JATKOPELIT | ||||||||||
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 11.12 | M75 | 10:00 | 1 | Konkarit 70 | - | Well-Parrat 70 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 20, 0 - 0 ) | 220 |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 11.12 | M75 | 10:00 | 2 | TerLe 70 | PPS | 0 - 2 | ( 18 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 221 | |
MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 11.12 | M75 | 13:00 | 1 | Konkarit 70 | - | PPS | 0 - 2 | ( 15 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 222 |
MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 11.12 | M76 | 12:00 | 1 | Well-Parrat 70 | - | TerLe 70 | 2 - 1 | ( 21 - 13, 16 - 21, 10 - 6 ) | 223 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 09:00 | 1 | Sikari | - | LA-KO 70 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 10, 0 - 0 ) | 224 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 09:00 | 2 | Homenokat | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 15, 0 - 0 ) | 225 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 11:00 | 1 | Sikari | - | KaLe | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 12, 0 - 0 ) | 226 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 11:00 | 2 | Raiku | - | LA-KO 70 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 229 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 12:00 | 2 | Homenokat | - | Sikari | 1 - 2 | ( 21 - 16, 16 - 21, 3 - 10 ) | 228 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 11.12 | M75 | 13:00 | 2 | Raiku | - | KaLe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 227 |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | KaLeHomenokat | KaLe | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | RaikuSikari | Raiku | - | Sikari | 0 - 2 | ( 14 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | LA-KO 70KaLe | LA-KO 70 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 17 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | LA-KO 70Homenokat | LA-KO 70 | - | Homenokat | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Sikari | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,44 | 8 |
6. | KaLe | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,26 | 6 |
7. | Homenokat | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 1,00 | 4 |
8. | LA-KO 70 | 4 | 1 | 3 | 0,33 | 0,92 | 2 |
9. | Raiku | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,57 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.