Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verrattomat (40) | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,55 | 8 |
2. | HyvinKääk (45) | 4 | 3 | 1 | 2,33 | 1,06 | 6 |
3. | HeRo (45) | 4 | 2 | 2 | 0,67 | 0,90 | 4 |
4. | MU 45 | 4 | 1 | 3 | 0,67 | 1,11 | 2 |
5. | Hymy (40) | 4 | 0 | 4 | 0,13 | 0,59 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 09:00 | 5 | MU 45 | - | HeRo (45) | 1 - 2 | ( 20 - 21, 21 - 8, 1 - 10 ) | 263 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 09:50 | 5 | Verrattomat (40) | - | HyvinKääk (45) | 2 - 1 | ( 21 - 7, 17 - 21, 10 - 5 ) | 272 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 10:40 | 5 | Verrattomat (40) | - | Hymy (40) | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 11, 0 - 0 ) | 264 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 11:30 | 5 | HyvinKääk (45) | - | MU 45 | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 20, 10 - 8 ) | 265 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 12:20 | 5 | HeRo (45) | - | Verrattomat (40) | 0 - 2 | ( 11 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 267 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 13:10 | 5 | Hymy (40) | - | MU 45 | 0 - 2 | ( 6 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 268 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 14:00 | 5 | Hymy (40) | - | HyvinKääk (45) | 0 - 2 | ( 9 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 266 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 14:50 | 5 | HyvinKääk (45) | - | HeRo (45) | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 16, 0 - 0 ) | 269 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 15:40 | 5 | Verrattomat (40) | - | MU 45 | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 19, 0 - 0 ) | 270 |
NAISET 40-45 | 10.12 | N40-45 | 16:30 | 5 | HeRo (45) | - | Hymy (40) | 2 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21, 10 - 4 ) | 271 |
JATKOPELIT | ||||||||||
NAISET 40 SIJAT 1-2 | 11.12 | N40-45 | 11:00 | 5 | Verrattomat (40) | - | Hymy (40) | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 16, 0 - 0 ) | 273 |
NAISET 45 SIJAT 1-3 | 11.12 | N40-45 | 09:00 | 5 | HeRo (45) | - | MU 45 | 1 - 2 | ( 8 - 21, 21 - 20, 9 - 10 ) | 276 |
NAISET 45 SIJAT 1-3 | 11.12 | N40-45 | 10:00 | 5 | HyvinKääk (45) | - | MU 45 | 0 - 2 | ( 17 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 274 |
NAISET 45 SIJAT 1-3 | 11.12 | N40-45 | 12:00 | 5 | HeRo (45) | - | HyvinKääk (45) | 1 - 2 | ( 21 - 19, 17 - 21, 7 - 10 ) | 275 |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MU 45 | 2 | 2 | 0 | 4,00 | 1,26 | 4 |
2. | HyvinKääk (45) | 2 | 1 | 1 | 0,67 | 0,99 | 2 |
3. | HeRo (45) | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 0,82 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.