Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RaPa | 16 | 15 | 1 | 36 | 276 | 43 |
2. | PaPo | 16 | 12 | 4 | 21 | 157 | 36 |
3. | NiVo | 16 | 10 | 6 | 13 | 112 | 33 |
4. | Tauskit | 16 | 9 | 7 | −1 | 12 | 26 |
5. | HapPo | 16 | 9 | 7 | 6 | 51 | 25 |
6. | Elvis | 16 | 8 | 8 | 3 | 49 | 25 |
7. | ACR | 16 | 4 | 12 | −17 | −127 | 14 |
8. | Lentopelko | 16 | 4 | 12 | −22 | −184 | 12 |
9. | RoiVo | 16 | 1 | 15 | −39 | −346 | 2 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.9-6.10 | miehet a | 1 | RaPa | RoiVo | 3 - 0 | (21-8,21-9,21-13) | 104 | ||
30.9-6.10 | 22.06 | miehet a | 09:45 | 1 | ACR | PaPo | 0 - 3 | (9-21,19-21,15-21) | 101 |
30.9-6.10 | 22.06 | miehet a | 10:30 | 1 | Lentopelko | NiVo | 1 - 3 | (19-21,18-21,21-19,10-21) | 102 |
30.9-6.10 | 22.06 | miehet a | 11:15 | 1 | Tauskit | Elvis | 3 - 1 | (21-11,21-17,16-21,21-9) | 103 |
7.10-13.10 | 22.06 | miehet a | 12:45 | 2 | NiVo | Tauskit | 3 - 0 | (21-10,21-18,21-16) | 106 |
7.10-13.10 | 22.06 | miehet a | 13:30 | 2 | Elvis | Lentopelko | 3 - 1 | (18-21,21-13,21-18,21-16) | 107 |
7.10-13.10 | 22.06 | miehet a | 15:45 | 2 | ACR | RoiVo | 3 - 1 | (21-18,21-10,20-21,21-16) | 105 |
7.10-13.10 | 22.06 | miehet a | 2 | HapPo | PaPo | 1 - 3 | (19-21,18-21,21-16,14-21) | 157 | |
21.10-27.10 | 22.06 | miehet a | 12:00 | 3 | PaPo | RoiVo | 3 - 0 | (21-13,21-6,21-15) | 109 |
21.10-27.10 | 22.06 | miehet a | 15:45 | 3 | Tauskit | Lentopelko | 2 - 3 | (21-17,15-21,20-21,21-17,3-7) | 111 |
21.10-27.10 | 22.06 | miehet a | 3 | RaPa | HapPo | 3 - 1 | (15-21,21-12,21-12,21-15) | 172 | |
21.10-27.10 | 22.06 | miehet a | 09:45 | 3 | Elvis | ACR | 3 - 2 | (19-21,21-11,19-21,21-20,7-4) | 110 |
28.10-3.11 | miehet a | 4 | Lentopelko | RaPa | 0 - 3 | (12-21,12-21,9-21) | 116 | ||
28.10-3.11 | 22.06 | miehet a | 14:15 | 4 | NiVo | PaPo | 2 - 3 | (21-17,13-21,21-14,19-21,6-7) | 113 |
28.10-3.11 | 22.06 | miehet a | 16:30 | 4 | ACR | Tauskit | 1 - 3 | (15-21,18-21,21-19,19-21) | 114 |
28.10-3.11 | 22.06 | miehet a | 4 | HapPo | RoiVo | 3 - 0 | (21-10,21-16,21-12) | 158 | |
4.11-10.11 | miehet a | 5 | RaPa | Tauskit | 3 - 0 | (21-12,21-20,21-19) | 120 | ||
4.11-10.11 | 22.06 | miehet a | 16:30 | 5 | RoiVo | NiVo | 0 - 3 | (10-21,11-21,9-21) | 119 |
4.11-10.11 | 22.06 | miehet a | 5 | Elvis | HapPo | 2 - 3 | (11-21,21-17,21-12,16-21,2-7) | 170 | |
4.11-10.11 | 22.06 | miehet a | 11:15 | 5 | Lentopelko | ACR | 3 - 2 | (17-21,19-21,21-14,21-18,7-3) | 117 |
11.11-17.11 | miehet a | 6 | Elvis | RaPa | 0 - 3 | (14-21,14-21,17-21) | 124 | ||
11.11-17.11 | 22.06 | miehet a | 16:30 | 6 | Lentopelko | PaPo | 0 - 3 | (17-21,4-21,10-21) | 123 |
11.11-17.11 | 22.06 | miehet a | 10:30 | 6 | Tauskit | RoiVo | 3 - 0 | (21-15,21-8,21-15) | 122 |
11.11-17.11 | 22.06 | miehet a | 6 | HapPo | NiVo | 3 - 2 | (17-21,21-20,21-19,17-21,7-5) | 161 | |
18.11-24.11 | miehet a | 7 | RaPa | ACR | 3 - 0 | (21-13,21-13,21-20) | 128 | ||
18.11-24.11 | 22.06 | miehet a | 7 | Lentopelko | HapPo | 0 - 3 | (10-21,16-21,13-21) | 171 | |
18.11-24.11 | 22.06 | miehet a | 11:15 | 7 | PaPo | Tauskit | 3 - 1 | (21-17,21-19,14-21,21-19) | 127 |
18.11-24.11 | 22.06 | miehet a | 12:00 | 7 | Elvis | NiVo | 3 - 0 | (21-20,21-10,21-14) | 125 |
6.1-12.1 | miehet a | 8 | RoiVo | RaPa | 0 - 3 | (8-21,7-21,12-21) | 132 | ||
6.1-12.1 | 22.06 | miehet a | 09:45 | 8 | PaPo | ACR | 3 - 1 | (21-9,21-18,19-21,21-19) | 129 |
6.1-12.1 | 22.06 | miehet a | 10:30 | 8 | NiVo | Lentopelko | 3 - 0 | (21-19,21-11,21-12) | 130 |
6.1-12.1 | 22.06 | miehet a | 11:15 | 8 | Elvis | Tauskit | 3 - 0 | (21-14,21-17,21-12) | 131 |
13.1-19.1 | miehet a | 9 | PaPo | RaPa | 2 - 3 | (21-14,12-21,20-21,21-18,4-7) | 136 | ||
13.1-19.1 | 22.06 | miehet a | 12:45 | 9 | Tauskit | NiVo | 0 - 3 | (16-21,20-21,19-21) | 134 |
13.1-19.1 | 22.06 | miehet a | 13:30 | 9 | Lentopelko | Elvis | 2 - 3 | (21-20,18-21,16-21,21-20,1-7) | 135 |
13.1-19.1 | 22.06 | miehet a | 9 | HapPo | ACR | 1 - 3 | (21-11,19-21,13-21,15-21) | 159 | |
20.1-26.1 | 22.06 | miehet a | 10 | RaPa | NiVo | 3 - 0 | (21-20,21-10,21-13) | 140 | |
20.1-26.1 | 22.06 | miehet a | 12:00 | 10 | RoiVo | PaPo | 1 - 3 | (11-21,17-21,21-19,19-21) | 137 |
20.1-26.1 | 22.06 | miehet a | 09:45 | 10 | ACR | Elvis | 3 - 2 | (18-21,21-20,17-21,21-12,7-4) | 138 |
20.1-26.1 | 22.06 | miehet a | 10 | HapPo | Tauskit | 2 - 3 | (21-13,20-21,19-21,21-19,6-7) | 160 | |
27.1-2.2 | 22.06 | miehet a | 11 | Lentopelko | RaPa | 0 - 3 | (14-21,16-21,17-21) | 144 | |
27.1-2.2 | 22.06 | miehet a | 14:15 | 11 | PaPo | NiVo | 3 - 0 | (21-13,21-15,21-17) | 141 |
27.1-2.2 | 22.06 | miehet a | 14:15 | 11 | Elvis | RoiVo | 3 - 0 | (21-14,21-7,21-15) | 143 |
27.1-2.2 | 22.06 | miehet a | 11 | ACR | HapPo | 0 - 3 | (14-21,10-21,18-21) | 167 | |
3.2-9.2 | 22.06 | miehet a | 12 | RaPa | Tauskit | 3 - 0 | (21-16,21-11,21-20) | 148 | |
3.2-9.2 | 22.06 | miehet a | 17:15 | 12 | Elvis | PaPo | 3 - 2 | (15-21,21-17,21-13,14-21,7-4) | 146 |
3.2-9.2 | 22.06 | miehet a | 12 | RoiVo | HapPo | 1 - 3 | (21-20,14-21,18-21,12-21) | 166 | |
3.2-9.2 | 22.06 | miehet a | 11:15 | 12 | ACR | Lentopelko | 1 - 3 | (21-12,15-21,14-21,17-21) | 145 |
10.2-16.2 | 22.06 | miehet a | 15:00 | 13 | ACR | NiVo | 1 - 3 | (16-21,14-21,21-19,11-21) | 149 |
10.2-16.2 | 22.06 | miehet a | 16:30 | 13 | PaPo | Lentopelko | 3 - 0 | (21-13,21-17,21-20) | 151 |
10.2-16.2 | 22.06 | miehet a | 13 | HapPo | Elvis | 3 - 2 | (21-14,19-21,21-19,16-21,7-3) | 162 | |
10.2-16.2 | 22.06 | miehet a | 10:30 | 13 | RoiVo | Tauskit | 1 - 3 | (10-21,21-14,19-21,17-21) | 150 |
17.2-23.2 | 22.06 | miehet a | 17:15 | 14 | Lentopelko | RoiVo | 3 - 0 | (21-18,21-18,21-19) | 154 |
17.2-23.2 | 22.06 | miehet a | 14 | HapPo | RaPa | 1 - 3 | (13-21,21-16,12-21,10-21) | 164 | |
17.2-23.2 | 22.06 | miehet a | 11:15 | 14 | Tauskit | PaPo | 3 - 1 | (21-18,21-17,16-21,21-18) | 155 |
17.2-23.2 | 22.06 | miehet a | 12:00 | 14 | NiVo | Elvis | 3 - 1 | (21-19,21-17,16-21,21-17) | 153 |
24.2.-2.3 | 22.06 | miehet a | 16:30 | 15 | NiVo | RoiVo | 3 - 1 | (21-18,21-15,20-21,21-18) | 147 |
24.2.-2.3 | 22.06 | miehet a | 15 | HapPo | Lentopelko | 3 - 0 | (21-16,21-12,21-15) | 163 | |
24.2.-2.3 | 22.06 | miehet a | 15 | RaPa | ACR | 3 - 0 | (21-9,21-16,21-10) | 156 | |
10.3-16.3 | miehet a | 16 | RaPa | NiVo | 0 - 3 | (17-21,9-21,19-21) | 112 | ||
10.3-16.3 | 22.06 | miehet a | 14:15 | 16 | RoiVo | Elvis | 0 - 3 | (3-21,9-21,10-21) | 115 |
10.3-16.3 | 22.06 | miehet a | 16 | PaPo | HapPo | 3 - 2 | (18-21,21-15,15-21,21-11,7-4) | 165 | |
17.3.-23.3 | 22.06 | miehet a | 15:00 | 17 | NiVo | ACR | 3 - 1 | (13-21,21-12,21-13,21-12) | 121 |
17.3.-23.3 | 22.06 | miehet a | 17:15 | 17 | PaPo | Elvis | 3 - 2 | (20-21,21-7,21-16,14-21,7-4) | 118 |
17.3.-23.3 | 22.06 | miehet a | 17 | Tauskit | HapPo | 3 - 1 | (21-20,17-21,21-13,21-16) | 168 | |
24.3.-30.3 | 22.06 | miehet a | 18 | Elvis | RaPa | 0 - 3 | (14-21,16-21,15-21) | 152 | |
24.3.-30.3 | 22.06 | miehet a | 16:30 | 18 | Tauskit | ACR | 3 - 2 | (16-21,21-13,21-15,18-21,7-5) | 142 |
24.3.-30.3 | 22.06 | miehet a | 17:15 | 18 | RoiVo | Lentopelko | 3 - 2 | (21-14,21-14,14-21,17-21,7-3) | 126 |
24.3.-30.3 | 22.06 | miehet a | 18 | NiVo | HapPo | 2 - 3 | (21-14,20-21,21-20,16-21,4-7) | 169 | |
31.3.-6.4 | miehet a | 19 | PaPo | RaPa | 2 - 3 | (14-21,21-17,11-21,21-11,4-7) | 108 | ||
31.3.-6.4 | 22.06 | miehet a | 15:45 | 19 | RoiVo | ACR | 0 - 3 | (13-21,9-21,16-21) | 133 |
31.3.-6.4 | 22.06 | miehet a | 15:45 | 19 | Lentopelko | Tauskit | 1 - 3 | (16-21,20-21,21-18,15-21) | 139 |
FINAL FOUR 26.4. | 22.06 | miehet a | 21 | RaPa | Tauskit | 3 - 0 | (21-17,21-10,21-9) | 244 | |
FINAL FOUR 26.4. | 22.06 | miehet a | 21 | PaPo | NiVo | 3 - 0 | (21-14,21-15,21-19) | 245 | |
SIJAT 3-4 | 22.06 | miehet a | 22 | Tauskit | NiVo | 3 - 1 | (21-15,21-18,19-21,21-12) | 246 | |
SIJAT 1-2 | 22.06 | miehet a | 23 | RaPa | PaPo | 3 - 0 | (21-13,21-16,21-13) | 247 |
Final Four pelataan Jokiväylässä siten että klo 10.00 pelataan välierät RoMmi – Kerä ja PaPo -NiVo. Sen jälkeen toiset välierät ACR – ArVo Nuha ja RaPa – Tauskit.
Välierän jälkeen on 15 minuutin tauko jonka jälkeen on pronssiottelut omilla kentillään. Finaalit pelataan yhdellä kentällä siten että ensin pelaa naiset ja sen jälkeen miehet. Pelit pelataan kolmesta voittoerästä samoilla säännöillä kuin alkusarjassakin.
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.