Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RoMmi | 2 | 2 | 0 | 5 | 31 | 6 |
2. | ACR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ArVo NuHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | NaLePa | 1 | 0 | 1 | −2 | −15 | 0 |
5. | Kerä | 1 | 0 | 1 | −3 | −16 | 0 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.9.-20.10. | naiset | 1 | NaLePa | RoMmi | 1 - 3 | (11-21,21-19,15-21,20-21) | 230 | ||
30.9.-20.10. | naiset | 1 | ACR | NaLePa | - | (0-0,0-0,0-0) | 239 | ||
30.9.-20.10. | 09.10 | naiset | 09:45 | 1 | Kerä | RoMmi | 0 - 3 | (16-21,16-21,15-21) | 200 |
30.9.-20.10. | 09.10 | naiset | 10:30 | 1 | ArVo NuHa | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 201 |
21.10.-10.11. | naiset | 2 | ACR | NaLePa | - | (0-0,0-0,0-0) | 231 | ||
21.10.-10.11. | naiset | 2 | NaLePa | Kerä | - | (0-0,0-0,0-0) | 240 | ||
21.10.-10.11. | 09.10 | naiset | 15:45 | 2 | Kerä | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 202 |
21.10.-10.11. | 09.10 | naiset | 11:15 | 2 | RoMmi | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 203 |
11.11.-1.12. | naiset | 3 | NaLePa | Kerä | - | (0-0,0-0,0-0) | 232 | ||
11.11.-1.12. | naiset | 3 | ArVo NuHa | NaLePa | - | (0-0,0-0,0-0) | 241 | ||
11.11.-1.12. | 09.10 | naiset | 12:00 | 3 | ACR | RoMmi | - | (0-0,0-0,0-0) | 204 |
11.11.-1.12. | 09.10 | naiset | 16:30 | 3 | ArVo NuHa | Kerä | - | (0-0,0-0,0-0) | 205 |
2.12.-22.12. | naiset | 4 | ArVo NuHa | NaLePa | - | (0-0,0-0,0-0) | 233 | ||
2.12.-22.12. | 09.10 | naiset | 09:45 | 4 | RoMmi | Kerä | - | (0-0,0-0,0-0) | 206 |
2.12.-22.12. | 09.10 | naiset | 10:30 | 4 | ACR | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 207 |
23.12.-12.1. | naiset | 5 | RoMmi | NaLePa | - | (0-0,0-0,0-0) | 235 | ||
23.12.-12.1. | 09.10 | naiset | 15:45 | 5 | ACR | Kerä | - | (0-0,0-0,0-0) | 208 |
23.12.-12.1. | 09.10 | naiset | 11:15 | 5 | ArVo NuHa | RoMmi | - | (0-0,0-0,0-0) | 209 |
13.1.-2.2. | naiset | 6 | NaLePa | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 236 | ||
13.1.-2.2. | 09.10 | naiset | 12:00 | 6 | RoMmi | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 210 |
13.1.-2.2. | 09.10 | naiset | 16:30 | 6 | Kerä | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 211 |
3.2.-23.2. | naiset | 7 | RoMmi | Kerä | - | (0-0,0-0,0-0) | 212 | ||
3.2.-23.2. | naiset | 7 | ACR | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 213 | ||
3.2.-23.2. | naiset | 7 | Kerä | NaLePa | - | (0-0,0-0,0-0) | 237 | ||
24.2.-16.3. | naiset | 8 | ACR | Kerä | - | (0-0,0-0,0-0) | 214 | ||
24.2.-16.3. | naiset | 8 | ArVo NuHa | RoMmi | - | (0-0,0-0,0-0) | 215 | ||
24.2.-16.3. | naiset | 8 | NaLePa | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 238 | ||
17.3.-6.4. | naiset | 9 | RoMmi | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 216 | ||
17.3.-6.4. | naiset | 9 | Kerä | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 217 | ||
17.3.-6.4. | naiset | 9 | NaLePa | RoMmi | - | (0-0,0-0,0-0) | 234 | ||
FINAL FOUR 12.3-18.3 | 09.10 | naiset | 10 | Alkusarjan 1 | Alkusarjan 4. | - | (0-0,0-0,0-0) | 218 | |
FINAL FOUR 12.3-18.3 | 09.10 | naiset | 10 | Alkusarjan 2 | Alkusarjan 3. | - | (0-0,0-0,0-0) | 219 | |
SIJAT 3-4 | 09.10 | naiset | 10 | Häv ott 218 | Häv ott 219 | - | (0-0,0-0,0-0) | 220 | |
SIJAT 1-2 | 09.10 | naiset | 10 | Voitt ott 218 | Voitt ott 219 | - | (0-0,0-0,0-0) | 221 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.