OTTELUOHJELMAT JA TULOSPALVELU
Turnauksen säännöt löydät täältä
SEURA | LYHENNE | SARJA |
---|---|---|
Napapiirin Pukit | Napu 60 | Miehet 60 |
Tupoksen Tuisku | Tutu | Miehet 60 |
Lapaluodon Myrsky | LaMy | Miehet 60 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Miehet 60 |
TervaLentis M65 | TerLe M65 | Miehet 65 |
Napapiirin Pukit | Napu 65 | Miehet 65 |
Varttuneet hummerit | VaHu | Miehet 65 |
Pater-Nestorit | Pater | Miehet 65 |
Napapiirin Pukit | NaPu | Miehet 70 |
TervaLentis M70 | TerLe M70 | Miehet 70 |
Lännen Ploki | LP 70 | Miehet 70 |
Kalevan Lentopallo | Kale | Miehet 70 |
LPS Homenokat ry | Homenokat | Miehet 70 |
TervaLentis | TerLe M75 | Miehet 75 |
Napapiirin Pukit | Na-Pu -75 | Miehet 75 |
Napapiirin Pukit | NaPu/m75/Martti | Miehet 75 |
Nivankylä Hood | HOOD | Miehet Avoin |
Anti-Volley | AnVo | Miehet Avoin |
RAM-Turva oy | RAM-Turva | Miehet Avoin |
Hannusen poppoo | HaPpo | Miehet Avoin |
Nuijamiehet | NMT | Miehet Avoin |
Napapiirin Pukit ry | NAPU 2 | Naiset 50 |
TervaLentis | TerLe N55 | Naiset 50 |
Napapiirin Pukit | NaPu | Naiset 60 |
Napapiirin Pukit | NaPu | Naiset 70 |
Napapiirin Pukit | NaPu | Naiset Avoin |
Rollon mimmit | RomMi | Naiset Avoin |
Takaisku | Taka | Naiset Avoin |
AC Ressut | ACR | Naiset Avoin |
Kola | Kola | Naiset Avoin |
Sieväkenkäiset | Sieke | Naiset Avoin |
Rajarikot | Rikot | Naiset Avoin |
PoSu C1 | PoSu C1 | Naiset Avoin |
PoSu C2 | PoSu C2 | Naiset Avoin |
Rotunaiset | RoNa | Naiset Avoin |
Merijärven Kestävä | MeKe | Naiset Avoin |
OsVa A-tytöt | OsVa | Naiset Avoin |
PoSu B-tytöt | PoSu B1 | Naiset Avoin |
PoSu B-tytöt | PoSu B2 | Naiset Avoin |
PoSu B-tytöt | PoSu B3 | Naiset Avoin |
Pantterit | Pantterit | Sekasarja |
Kosken Kovat | Kovat | Sekasarja |
Sopupeli | Sopulit | Sekasarja |
Napapiirin Pukit | NaPu | Sekasarja |
Nivankylä Hood | HOOD | Sekasarja |
RanDom | RD | Sekasarja |
Ei Pysty | EiPy | Sekasarja |
Palloilijat | Pallo | Sekasarja |
SARJA | LKM |
---|---|
Naiset avoin | 15 |
Naiset 50 | 2 |
Naiset 60 | 1 |
Naiset 70 | 1 |
Miehet avoin | 5 |
Miehet 50 | 0 |
Miehet 60 | 4 |
Miehet 65 | 4 |
Miehet 70 | 5 |
Miehet 75 | 3 |
Sekasarja | 8 |
YHTEENSÄ: | 48 |
Ladataan…