Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PoSu B1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 110 | 10 |
2. | ACR | 6 | 5 | 1 | 7 | 38 | 10 |
3. | Kola | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 | 8 |
4. | RomMi | 6 | 3 | 3 | 0 | −35 | 6 |
5. | PoSu C1 | 6 | 2 | 4 | −3 | −35 | 4 |
6. | Rikot | 6 | 2 | 4 | −5 | −11 | 4 |
7. | Taka | 6 | 0 | 6 | −12 | −89 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 18:00 | 3 | ACR | - | Kola | 0 - 2 | ( 16 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 177 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 18:45 | 3 | Taka | - | PoSu B1 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 175 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 19:30 | 3 | RomMi | - | Rikot | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 18, 0 - 0 ) | 173 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 20:15 | 3 | Taka | - | PoSu C1 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 171 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 21:00 | 5 | Rikot | - | ACR | 0 - 2 | ( 21 - 14, 21 - 6, 0 - 0 ) | 172 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 21:00 | 4 | PoSu C1 | - | PoSu B1 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 174 |
26.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 21:00 | 3 | Kola | - | RomMi | 1 - 2 | ( 21 - 13, 19 - 21, 3 - 7 ) | 176 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 09:45 | 4 | ACR | - | RomMi | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 14, 0 - 0 ) | 185 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 09:45 | 5 | PoSu B1 | - | Rikot | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 6, 0 - 0 ) | 187 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 12:00 | 4 | PoSu B1 | - | Kola | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 16, 0 - 0 ) | 186 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 12:00 | 5 | ACR | - | Taka | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14, 0 - 0 ) | 191 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 14:15 | 4 | Rikot | - | PoSu C1 | 2 - 1 | ( 8 - 21, 21 - 14, 7 - 4 ) | 189 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 14:15 | 5 | Kola | - | Taka | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 11, 0 - 0 ) | 190 |
27.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 16:30 | 4 | RomMi | - | PoSu C1 | 1 - 2 | ( 15 - 21, 21 - 17, 4 - 7 ) | 188 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 08:15 | 5 | PoSu B1 | - | ACR | 1 - 2 | ( 21 - 19, 15 - 21, 5 - 7 ) | 178 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 09:00 | 5 | RomMi | - | Taka | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 20, 0 - 0 ) | 179 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 10:30 | 5 | Kola | - | PoSu C1 | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 17, 7 - 6 ) | 180 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 10:30 | 4 | Rikot | - | Taka | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 16, 0 - 0 ) | 184 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 11:15 | 5 | PoSu B1 | - | RomMi | 2 - 0 | ( 21 - 3, 21 - 10, 0 - 0 ) | 183 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 12:00 | 3 | Rikot | - | Kola | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 181 |
28.8 | NAISET AVOIN LOHKO B | NAISET AVOIN | 12:00 | 4 | ACR | - | PoSu C1 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 8, 0 - 0 ) | 182 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 1-2 | NAISET AVOIN | 15:00 | 4 | RoNa | - | PoSu B1 | 2 - 1 | ( 21 - 14, 17 - 21, 7 - 4 ) | 192 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 3-4 | NAISET AVOIN | 15:00 | 5 | PoSu B2 | - | ACR | 0 - 2 | ( 19 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 193 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 5-6 | NAISET AVOIN | 14:15 | 4 | PoSu B3 | - | Kola | 0 - 2 | ( 18 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 194 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 7-8 | NAISET AVOIN | 14:15 | 5 | NaPu | - | RomMi | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 13, 0 - 0 ) | 195 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJAT 9-10 | NAISET AVOIN | 13:30 | 4 | OsVa | - | PoSu C1 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 196 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJOILLA 11-12 | NAISET AVOIN | 13:30 | 5 | MeKe | - | Rikot | 0 - 2 | ( 14 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 197 |
28.8 | NAISET AVOIN SIJOILLA 13-14 | NAISET AVOIN | 12:45 | 5 | Sieke | - | Taka | 0 - 2 | ( 18 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 198 |
Ladataan…