Hillaturnaus pelataan Rovaniemellä Santasportilla 29.8 – 31.8.2025.
SÄÄNNÖT:
Ottelut pelataan kahdesta voittoerästä siten että kaksi ensimmäistä erää 21 pisteeseen (katto) ja mahdollinen kolmas erä 7 pisteeseen (katto). Voitetusta pelistä saa 2 pistettä häviöstä 0.
SEKASARJA:
3 naista + 3 (2)miestä (eli viidelläkin voi pelata)
Verkko 235 cm
Miehet lyö 3m takaa
Miehet ei torju naista
Miehen juju verkolta alaspäin kielletty
Ei sarjapelaajarajoituksia
Hyppysyöttö/leija kielletty miehillä
SIJOITUS MÄÄRÄYTYY SEURAAVASTI:
1. Eräpisteet
2. Erien erotus
3. Pisteiden erotus
4. Keskinäinen/keskinäiset ottelut
5. Arpa
Mahdollinen vastalause/protesti kirjallisena Minna Ruhala-Tervolle, maksu 100€.
SEURA | LYHENNE | SARJA |
---|---|---|
Napapiirin lentopallo | Nalepa | Miehet 60 |
Terva-Lentis M60 | Terle 60 | Miehet 60 |
Pohjosen Juntit | Juntit | Miehet 60 |
Homenokat | Homenokat | Miehet 60 |
Loimun Pater-Nestorit | Nestorit | Miehet 65 |
Napapiirin lentopallo | Nalepa | Miehet 65 |
Terva-Lentis M65 | TerLe M65 | Miehet 65 |
Terva- Lentis | Terle 2 | Miehet 70 |
Terva-Lentis M70 | TerLe M70 | Miehet 70 |
Varttuneet Hummerit | VaHu | Miehet 70 |
Napapiirin Lentopallo | NaLepa M 80 v | Miehet 75 |
Terva-Lentis | Terle 75 | Miehet 75 |
Lännen Ploki | LP 75 | Miehet 75 |
Rautiosaaren Pallo | RaPa | Miehet avoin |
Kammin Samaanit | Kammi | Miehet avoin |
RAM-Turva | RAM-Turva | Miehet avoin |
Risk- Y | Risk- Y | Miehet avoin |
Pellon Ponsi | PePo | Miehet avoin |
Mototappi Oy | Motapi | Miehet avoin |
Jokerit | Jokerit | Miehet avoin |
DC Sessut | Sessut | Miehet avoin |
Epävarmat | evt | Miehet avoin |
SuperNova | Nova | Naiset 60+ |
Napapiirin lentopallo ry | NaLePa | Naiset B |
RotuNaiset | RoNa (A) | Naiset B |
Napapiirin lentopallo | Nalepa Jr | Naiset B |
Rollon Mimmit | Rommi | Naiset B |
HeiJat | HeiJat | Naiset B |
Napapiirin Lentopallo 3 | Nalepa3 | Naiset B |
Terva-Lentis ry N60 | Terle N60 | Naiset B |
AC Ressut | ACR | Naiset B |
Oulun Seudun PalloHaukat | OSe PaHa | Naiset B |
Arvon Misut | ArMi | Naiset B |
PoSu B1 | PoSu B1 (A) | Naiset B |
PoSu B2 | PoSu B2 (A) | Naiset B |
Reiwit | RW (A) | Naiset B |
Lentävät Leidit | LeLe | Naiset B |
Federazione Italiana Pallavolo | FIPAV | Naiset B |
Confederacão Brasileira de Voleibol | CBV | Naiset B |
Polski Związek Piłki Siatkowej | PZPS | Naiset B |
Napapiirin lentopallo | Nalepa | Sekasarja |
SARJA | LKM |
---|---|
Naiset A | 0 |
Naiset B | 17 |
Naiset 60+ | 1 |
Miehet avoin | 9 |
Miehet 60 | 4 |
Miehet 65 | 3 |
Miehet 70 | 3 |
Miehet 75 | 3 |
Miehet 80 | 0 |
Sekasarja | 1 |
YHTEENSÄ: | 41 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.