Tulokset crud
wdt_ID | ottelunumero | kotierat | vieraserat | kotiera1 | vierasera1 | kotiera2 | vierasera2 | kotiera3 | vierasera3 | Huom | time | korjattu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 517 | 11 | 2 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | Ari Juopperi | 08:39 | |
3 | 601 | 2 | 0 | 21 | 9 | 21 | 7 | 0 | 0 | 08:51 | ||
4 | 493 | 1 | 2 | 21 | 10 | 20 | 21 | 6 | 7 | 08:54 | ||
5 | 493 | 1 | 2 | 21 | 10 | 20 | 21 | 6 | 7 | 09:07 | ||
6 | 602 | 0 | 2 | 8 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | Ilmo Natunen | 09:15 | |
7 | 518 | 2 | 0 | 21 | 9 | 21 | 12 | 0 | 0 | Ari Juopperi | 09:16 | |
8 | 558 | 0 | 2 | 10 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | 09:21 | ||
9 | 569 | 2 | 0 | 21 | 18 | 21 | 16 | 0 | 0 | 09:22 | ||
10 | 602 | 0 | 2 | 8 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 09:23 | ||
11 | 511 | 2 | 0 | 21 | 11 | 21 | 15 | 0 | 0 | 09:24 | ||
ottelunumero | kotierat | vieraserat | kotiera1 | vierasera1 | kotiera2 | vierasera2 | kotiera3 | vierasera3 | Huom | time | korjattu |
Please choose input type for columns that you want to edit