Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pro | 7 | 122 | 14 | 14 |
2. | SOS | 7 | 77 | 8 | 11 |
3. | TaPa | 7 | 23 | 2 | 8 |
4. | Lakat | 7 | 5 | 2 | 8 |
5. | LaPa | 7 | −38 | −2 | 6 |
6. | OsVa N2018 | 7 | −18 | −4 | 5 |
7. | PeTy | 7 | −62 | −6 | 4 |
8. | Ketut | 7 | −109 | −14 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 19:00 | 2 | Pro | - | LaPa | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 17 ) | 297 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 19:00 | 3 | OsVa N2018 | - | SOS | 1 - 1 | ( 21 - 15, 10 - 21 ) | 298 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 19:40 | 2 | Lakat | - | Ketut | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 13 ) | 301 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 19:40 | 3 | LaPa | - | PeTy | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 17 ) | 302 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 20:20 | 2 | OsVa N2018 | - | PeTy | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 15 ) | 299 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 20:20 | 3 | Lakat | - | TaPa | 1 - 1 | ( 21 - 17, 19 - 21 ) | 300 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 09:00 | 3 | Ketut | - | LaPa | 0 - 2 | ( 19 - 21, 15 - 21 ) | 307 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 09:40 | 3 | PeTy | - | Lakat | 1 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 13 ) | 310 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 10:20 | 3 | Pro | - | SOS | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14 ) | 303 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 11:00 | 3 | TaPa | - | SOS | 0 - 2 | ( 20 - 21, 20 - 21 ) | 308 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 11:40 | 3 | Pro | - | OsVa N2018 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 12 ) | 309 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 12:20 | 3 | Ketut | - | TaPa | 0 - 2 | ( 19 - 21, 9 - 21 ) | 304 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 13:00 | 3 | LaPa | - | OsVa N2018 | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 17 ) | 311 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 13:40 | 3 | TaPa | - | Pro | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21 ) | 312 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 14:20 | 3 | PeTy | - | Ketut | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 11 ) | 313 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 15:00 | 3 | SOS | - | Lakat | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 17 ) | 314 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 15:40 | 3 | Ketut | - | Pro | 0 - 2 | ( 17 - 21, 12 - 21 ) | 315 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 16:20 | 3 | SOS | - | Ketut | 2 - 0 | ( 21 - 2, 21 - 10 ) | 319 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 17:00 | 3 | Lakat | - | Pro | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21 ) | 320 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 17:40 | 3 | TaPa | - | LaPa | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 13 ) | 316 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 18:20 | 3 | OsVa N2018 | - | Lakat | 0 - 2 | ( 18 - 21, 17 - 21 ) | 317 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 18:20 | 4 | SOS | - | PeTy | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 9 ) | 318 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 09:00 | 3 | TaPa | - | OsVa N2018 | 1 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 17 ) | 321 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 09:40 | 3 | PeTy | - | Pro | 0 - 2 | ( 10 - 21, 11 - 21 ) | 322 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 10:20 | 3 | SOS | - | LaPa | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 14 ) | 323 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 11:00 | 3 | OsVa N2018 | - | Ketut | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 20 ) | 324 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 11:40 | 3 | Lakat | LaPa | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 13 ) | 325 | |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | NA | 12:20 | 3 | PeTy | - | TaPa | 0 - 2 | ( 9 - 21, 9 - 21 ) | 326 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 1-2 | NA | 14:20 | 1 | Leenat | - | Pro | 0 - 2 | ( 18 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 329 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 3-4 | NA | 14:20 | 2 | NoName | - | SOS | 0 - 2 | ( 14 - 21, 3 - 21, 0 - 0 ) | 330 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 5-6 | NA | 13:40 | 1 | TerLe W | - | TaPa | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 331 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 7-8 | NA | 13:40 | 4 | OsVa | - | Lakat | 0 - 2 | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 332 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 9-10 | NA | 13:40 | 2 | KP | - | LaPa | 0 - 2 | ( 19 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 333 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJOILLA 11-12 | NA | 13:40 | 3 | SiTy | - | OsVa N2018 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 334 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJOILLA 13-14 | NA | 13:00 | 2 | YNM | - | PeTy | 0 - 2 | ( 14 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 335 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJOILLA 15-16 | NA | 13:00 | 3 | SiNa | - | Ketut | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 336 |
Ladataan…