Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | KZ | 4 | 72 | 6 | 7 |
2. | TerLe N55 | 4 | 50 | 6 | 7 |
3. | Hymy | 4 | −20 | −2 | 3 |
4. | Homenokat 2 | 4 | −35 | −4 | 2 |
5. | Rose-Marit | 4 | −67 | −6 | 1 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 18:20 | 4 | Rose-Marit | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 9 - 21 ) | 246 |
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 19:40 | 4 | TerLe N55 | - | Hymy | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 14 ) | 245 |
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 20:20 | 4 | KZ | - | Homenokat 2 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 7 ) | 247 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 11:00 | 5 | Homenokat 2 | - | Rose-Marit | 1 - 1 | ( 21 - 13, 19 - 21 ) | 248 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 11:40 | 5 | Hymy | - | KZ | 0 - 2 | ( 17 - 21, 6 - 21 ) | 249 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 12:20 | 5 | Homenokat 2 | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 18 - 21, 12 - 21 ) | 253 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 14:20 | 5 | Rose-Marit | - | KZ | 0 - 2 | ( 13 - 21, 6 - 21 ) | 251 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 15:40 | 5 | Hymy | - | Rose-Marit | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 15 ) | 252 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 17:00 | 5 | TerLe N55 | - | KZ | 1 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 19 ) | 254 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 2 | NAISET 45-50 | 17:40 | 4 | Hymy | - | Homenokat 2 | 1 - 1 | ( 21 - 13, 18 - 21 ) | 255 |
15.5 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | NAISET 45-50 | 10:20 | 4 | HaLPa (45) | - | TerLe N55 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 19, 0 - 0 ) | 256 |
15.5 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | NAISET 45-50 | 10:20 | 5 | Sussut | KZ | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 257 | |
15.5 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | NAISET 45-50 | 09:40 | 4 | Homenokat 1 | - | Homenokat 2 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 258 |
15.5 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | NAISET 45-50 | 09:40 | 5 | Vipinä | Hymy | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 259 | |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 1-2 | NAISET 45-50 | 13:00 | 4 | HaLPa (45) | - | KZ | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 260 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 3-4 | NAISET 45-50 | 12:20 | 4 | TerLe N55 | - | Sussut | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 20, 0 - 0 ) | 261 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 5-6 | NAISET 45-50 | 11:40 | 4 | Homenokat 2 | - | Hymy | 0 - 2 | ( 17 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 262 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 7-8 | NAISET 45-50 | 11:00 | 4 | Homenokat 1 | - | Vipinä | 1 - 2 | ( 21 - 15, 16 - 21, 3 - 7 ) | 263 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 | NAISET 45-50 | 11:00 | 5 | Kaju | - | Rose-Marit | 0 - 2 | ( 11 - 21, 14 - 21 ) | 266 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 | NAISET 45-50 | 11:40 | 5 | Kaju | - | ParkU | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21 ) | 265 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 | NAISET 45-50 | 12:20 | 5 | ParkU | - | Rose-Marit | 0 - 2 | ( 20 - 21, 15 - 21 ) | 264 |
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
9. | Rose-Marit | 2 | 24 | 4 | 4 |
10. | ParkU | 2 | 2 | 0 | 2 |
11. | Kaju | 2 | −26 | −4 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.