Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leenat | 7 | 135 | 12 | 13 |
2. | NoName | 7 | 62 | 6 | 10 |
3. | TerLe W | 7 | 58 | 6 | 10 |
4. | OsVa | 7 | 22 | 2 | 8 |
5. | KP | 7 | 15 | 0 | 7 |
6. | SiTy | 7 | −42 | −6 | 4 |
7. | YNM | 7 | −57 | −6 | 4 |
8. | SiNa | 7 | −193 | −14 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 17:00 | 2 | NoName | - | YNM | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 14 ) | 267 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 17:00 | 3 | SiNa | - | KP | 0 - 2 | ( 6 - 21, 6 - 21 ) | 268 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 17:40 | 2 | SiNa | - | Leenat | 0 - 2 | ( 5 - 21, 6 - 21 ) | 269 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 17:40 | 3 | TerLe W | - | SiTy | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 16 ) | 270 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 18:20 | 2 | TerLe W | - | OsVa | 1 - 1 | ( 21 - 13, 19 - 21 ) | 271 |
13.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 18:20 | 3 | YNM | - | Leenat | 0 - 2 | ( 14 - 21, 13 - 21 ) | 272 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 09:00 | 2 | OsVa | - | YNM | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 14 ) | 277 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 09:40 | 2 | Leenat | - | TerLe W | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 13 ) | 280 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 10:20 | 2 | NoName | - | KP | 1 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 14 ) | 273 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 11:00 | 2 | SiTy | - | KP | 0 - 2 | ( 17 - 21, 9 - 21 ) | 278 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 11:40 | 2 | NoName | - | SiNa | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 2 ) | 279 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 12:20 | 2 | OsVa | - | SiTy | 1 - 1 | ( 21 - 15, 15 - 21 ) | 274 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 13:00 | 2 | YNM | - | SiNa | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 10 ) | 281 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 13:40 | 2 | SiTy | - | NoName | 0 - 2 | ( 5 - 21, 11 - 21 ) | 282 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 14:20 | 2 | Leenat | - | OsVa | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 19 ) | 283 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 15:00 | 2 | KP | - | TerLe W | 0 - 2 | ( 13 - 21, 15 - 21 ) | 284 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 15:40 | 2 | OsVa | - | NoName | 0 - 2 | ( 19 - 21, 18 - 21 ) | 285 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 16:20 | 2 | KP | - | OsVa | 1 - 1 | ( 21 - 17, 17 - 21 ) | 289 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 17:00 | 2 | TerLe W | - | NoName | 1 - 1 | ( 6 - 21, 21 - 9 ) | 290 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 17:40 | 2 | SiTy | - | YNM | 1 - 1 | ( 21 - 8, 16 - 21 ) | 286 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 17:40 | 6 | KP | - | Leenat | 0 - 2 | ( 2 - 21, 16 - 21 ) | 288 |
14.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 18:20 | 2 | SiNa | - | TerLe W | 0 - 2 | ( 5 - 21, 9 - 21 ) | 287 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 09:00 | 2 | SiTy | - | SiNa | 2 - 0 | ( 21 - 5, 21 - 10 ) | 291 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 09:40 | 2 | Leenat | - | NoName | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 13 ) | 292 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 10:20 | 2 | KP | - | YNM | 1 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21 ) | 293 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 11:00 | 2 | SiNa | - | OsVa | 0 - 2 | ( 11 - 21, 10 - 21 ) | 294 |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 11:40 | 2 | TerLe W | YNM | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 11 ) | 295 | |
15.5 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | NA | 12:20 | 2 | Leenat | - | SiTy | 2 - 0 | ( 21 - 5, 21 - 8 ) | 296 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 1-2 | NA | 14:20 | 1 | Leenat | - | Pro | 0 - 2 | ( 18 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 329 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 3-4 | NA | 14:20 | 2 | NoName | - | SOS | 0 - 2 | ( 14 - 21, 3 - 21, 0 - 0 ) | 330 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 5-6 | NA | 13:40 | 1 | TerLe W | - | TaPa | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 331 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 7-8 | NA | 13:40 | 4 | OsVa | - | Lakat | 0 - 2 | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 332 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJAT 9-10 | NA | 13:40 | 2 | KP | - | LaPa | 0 - 2 | ( 19 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 333 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJOILLA 11-12 | NA | 13:40 | 3 | SiTy | - | OsVa N2018 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 334 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJOILLA 13-14 | NA | 13:00 | 2 | YNM | - | PeTy | 0 - 2 | ( 14 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 335 |
15.5 | NAISET AVOIN SIJOILLA 15-16 | NA | 13:00 | 3 | SiNa | - | Ketut | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 336 |
Ladataan…