Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | HaLPa (45) | 5 | 45 | 6 | 8 |
2. | Sussut | 5 | 45 | 4 | 7 |
3. | Homenokat 1 | 5 | −9 | 0 | 5 |
4. | Vipinä | 5 | −23 | −2 | 4 |
5. | ParkU | 5 | −20 | −4 | 3 |
6. | Kaju | 5 | −38 | −4 | 3 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 17:00 | 4 | Sussut | - | ParkU | 1 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 18 ) | 229 |
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 17:40 | 4 | Vipinä | - | HaLPa (45) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 14 - 21 ) | 233 |
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 18:20 | 5 | ParkU | - | Kaju | 1 - 1 | ( 21 - 14, 17 - 21 ) | 232 |
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 19:00 | 5 | HaLPa (45) | - | Kaju | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14 ) | 231 |
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 19:00 | 4 | Homenokat 1 | - | Sussut | 0 - 2 | ( 9 - 21, 13 - 21 ) | 234 |
13.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 19:40 | 5 | Vipinä | - | Homenokat 1 | 1 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 16 ) | 230 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 09:00 | 5 | HaLPa (45) | - | ParkU | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 17 ) | 236 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 09:40 | 5 | Sussut | - | Vipinä | 1 - 1 | ( 21 - 19, 20 - 21 ) | 237 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 10:20 | 5 | Kaju | - | Homenokat 1 | 1 - 1 | ( 21 - 15, 16 - 21 ) | 238 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 13:00 | 5 | Vipinä | - | Kaju | 1 - 1 | ( 6 - 21, 21 - 11 ) | 239 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 13:40 | 5 | HaLPa (45) | - | Sussut | 1 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 20 ) | 240 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 15:00 | 5 | Homenokat 1 | - | HaLPa (45) | 1 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 13 ) | 242 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 16:20 | 5 | ParkU | - | Vipinä | 1 - 1 | ( 21 - 10, 17 - 21 ) | 241 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 17:40 | 5 | Homenokat 1 | - | ParkU | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 10 ) | 243 |
14.5 | NAISET 45-50 LOHKO 1 | NAISET 45-50 | 18:20 | 5 | Kaju | - | Sussut | 0 - 2 | ( 12 - 21, 5 - 21 ) | 244 |
15.5 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | NAISET 45-50 | 10:20 | 4 | HaLPa (45) | - | TerLe N55 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 19, 0 - 0 ) | 256 |
15.5 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | NAISET 45-50 | 10:20 | 5 | Sussut | KZ | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 257 | |
15.5 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | NAISET 45-50 | 09:40 | 4 | Homenokat 1 | - | Homenokat 2 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 258 |
15.5 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | NAISET 45-50 | 09:40 | 5 | Vipinä | Hymy | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 259 | |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 1-2 | NAISET 45-50 | 13:00 | 4 | HaLPa (45) | - | KZ | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 260 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 3-4 | NAISET 45-50 | 12:20 | 4 | TerLe N55 | - | Sussut | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 20, 0 - 0 ) | 261 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 5-6 | NAISET 45-50 | 11:40 | 4 | Homenokat 2 | - | Hymy | 0 - 2 | ( 17 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 262 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 7-8 | NAISET 45-50 | 11:00 | 4 | Homenokat 1 | - | Vipinä | 1 - 2 | ( 21 - 15, 16 - 21, 3 - 7 ) | 263 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 | NAISET 45-50 | 11:00 | 5 | Kaju | - | Rose-Marit | 0 - 2 | ( 11 - 21, 14 - 21 ) | 266 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 | NAISET 45-50 | 11:40 | 5 | Kaju | - | ParkU | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21 ) | 265 |
15.5 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 | NAISET 45-50 | 12:20 | 5 | ParkU | - | Rose-Marit | 0 - 2 | ( 20 - 21, 15 - 21 ) | 264 |
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
9. | Rose-Marit | 2 | 24 | 4 | 4 |
10. | ParkU | 2 | 2 | 0 | 2 |
11. | Kaju | 2 | −26 | −4 | 0 |
Ladataan…