Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wellparrat | 5 | 111 | 8 | 9 |
2. | Tutu | 5 | 37 | 6 | 8 |
3. | Loimu | 5 | −2 | −2 | 4 |
4. | VaHu | 5 | −20 | −2 | 4 |
5. | TerLe M65 | 5 | −31 | −2 | 4 |
6. | Koppeilijat K | 5 | −95 | −8 | 1 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | MIEHET 65 | M65 | 17:40 | 8 | Wellparrat | - | Tutu | 1 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 8 ) | 122 |
13.5 | MIEHET 65 | M65 | 18:20 | 8 | TerLe M65 | - | VaHu | 1 - 1 | ( 21 - 11, 14 - 21 ) | 123 |
13.5 | MIEHET 65 | M65 | 19:00 | 8 | Loimu | - | Koppeilijat K | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 9 ) | 124 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 09:00 | 7 | Koppeilijat K | - | Tutu | 0 - 2 | ( 11 - 21, 12 - 21 ) | 125 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 09:40 | 7 | TerLe M65 | - | Loimu | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 19 ) | 126 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 10:20 | 7 | VaHu | - | Wellparrat | 0 - 2 | ( 3 - 21, 16 - 21 ) | 127 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 11:00 | 7 | TerLe M65 | - | Koppeilijat K | 1 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 17 ) | 128 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 11:40 | 7 | Loimu | - | Wellparrat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 11 - 21 ) | 129 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 12:20 | 7 | Tutu | - | VaHu | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 14 ) | 130 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 15:00 | 7 | Loimu | - | Tutu | 0 - 2 | ( 15 - 21, 19 - 21 ) | 132 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 15:40 | 7 | Koppeilijat K | - | VaHu | 0 - 2 | ( 16 - 21, 14 - 21 ) | 133 |
14.5 | MIEHET 65 | M65 | 16:20 | 7 | Wellparrat | - | TerLe M65 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 7 ) | 131 |
15.5 | MIEHET 65 | M65 | 09:40 | 7 | VaHu | - | Loimu | 1 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 17 ) | 134 |
15.5 | MIEHET 65 | M65 | 10:20 | 7 | Koppeilijat K | - | Wellparrat | 0 - 2 | ( 0 - 21, 0 - 21 ) | 135 |
15.5 | MIEHET 65 | M65 | 11:00 | 7 | Tutu | - | TerLe M65 | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 13 ) | 136 |
15.5 | MIEHET 65 SIJAT 1-2 | M65 | 13:00 | 7 | Wellparrat | - | Tutu | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 11, 0 - 0 ) | 152 |
15.5 | MIEHET 65 SIJAT 3-4 | M65 | 12:20 | 7 | Loimu | - | VaHu | 1 - 1 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 153 |
15.5 | MIEHET 65 SIJAT 5-6 | M65 | 11:40 | 7 | TerLe M65 | - | Koppeilijat K | 1 - 1 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 154 |
Ladataan…