Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | KiLePa (50) | 8 | 125 | 16 | 16 |
2. | SoJy (50) | 8 | 91 | 8 | 12 |
3. | Kammi (50) | 8 | 52 | 6 | 11 |
4. | Homenokat 1 | 8 | 44 | 4 | 10 |
5. | juntit | 8 | −25 | 0 | 8 |
6. | Homenokat 2 | 8 | −20 | −2 | 7 |
7. | Tutu (50) | 8 | −33 | −8 | 4 |
8. | nelvet | 8 | −56 | −8 | 4 |
9. | Hurmos | 8 | −178 | −16 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 17:00 | 6 | SoJy (50) | - | nelvet | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 15 ) | 808 |
13.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 17:40 | 5 | nelvet | - | Tutu (50) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 11 - 21 ) | 801 |
13.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 17:40 | 6 | juntit | - | SoJy (50) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 16 - 21 ) | 806 |
13.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 19:00 | 6 | Hurmos | - | KiLePa (50) | 0 - 2 | ( 4 - 21, 8 - 21 ) | 804 |
13.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 19:40 | 6 | Kammi (50) | - | Homenokat 1 | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 17 ) | 800 |
13.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 20:20 | 5 | Homenokat 1 | - | Hurmos | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 11 ) | 802 |
13.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 20:20 | 6 | Homenokat 2 | - | KiLePa (50) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 18 - 21 ) | 807 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 09:00 | 6 | juntit | - | Tutu (50) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 16 ) | 803 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 09:00 | 4 | Homenokat 2 | - | Kammi (50) | 1 - 1 | ( 21 - 20, 14 - 21 ) | 805 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 09:40 | 4 | nelvet | - | Hurmos | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 9 ) | 809 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 09:40 | 6 | Homenokat 2 | - | juntit | 0 - 2 | ( 19 - 21, 13 - 21 ) | 810 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 10:20 | 6 | Kammi (50) | - | Tutu (50) | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 19 ) | 811 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 11:00 | 4 | KiLePa (50) | - | Homenokat 1 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 20 ) | 812 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 11:00 | 6 | Hurmos | - | SoJy (50) | 0 - 2 | ( 4 - 21, 11 - 21 ) | 813 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 11:40 | 6 | Kammi (50) | - | nelvet | 1 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 15 ) | 814 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 12:20 | 4 | KiLePa (50) | - | juntit | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 8 ) | 815 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 12:20 | 6 | Homenokat 2 | - | SoJy (50) | 0 - 2 | ( 3 - 21, 14 - 21 ) | 816 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 13:00 | 6 | Tutu (50) | - | Homenokat 1 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 10 - 21 ) | 817 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 13:40 | 4 | Hurmos | - | Homenokat 2 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21 ) | 818 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 13:40 | 6 | Homenokat 1 | - | nelvet | 1 - 1 | ( 21 - 7, 16 - 21 ) | 819 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 14:20 | 6 | juntit | - | Kammi (50) | 0 - 2 | ( 17 - 21, 12 - 21 ) | 820 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 15:00 | 4 | SoJy (50) | - | Tutu (50) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 13 ) | 821 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 15:00 | 6 | Hurmos | - | juntit | 0 - 2 | ( 16 - 21, 17 - 21 ) | 822 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 15:40 | 6 | KiLePa (50) | - | Kammi (50) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 13 ) | 823 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 16:20 | 4 | nelvet | - | Homenokat 2 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 17 - 21 ) | 824 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 16:20 | 6 | SoJy (50) | - | Homenokat 1 | 1 - 1 | ( 21 - 13, 19 - 21 ) | 825 |
14.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 17:00 | 6 | Tutu (50) | - | KiLePa (50) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 9 - 21 ) | 826 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 09:00 | 5 | juntit | - | nelvet | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 16 ) | 827 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 09:00 | 6 | Hurmos | - | Kammi (50) | 0 - 2 | ( 9 - 21, 11 - 21 ) | 828 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 09:40 | 6 | Tutu (50) | - | Homenokat 2 | 0 - 2 | ( 20 - 21, 9 - 21 ) | 829 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 10:20 | 6 | nelvet | - | KiLePa (50) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 19 - 21 ) | 830 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 11:00 | 6 | Homenokat 2 | - | Homenokat 1 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21 ) | 831 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 11:40 | 6 | KiLePa (50) | - | SoJy (50) | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 18 ) | 832 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 12:20 | 6 | Tutu (50) | - | Hurmos | 2 - 0 | ( 21 - 0, 21 - 0 ) | 833 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 13:00 | 6 | juntit | - | Homenokat 1 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 15 - 21 ) | 834 |
15.5 | MIEHET 50-60 | M50-60 | 13:00 | 5 | SoJy (50) | - | Kammi (50) | 1 - 1 | ( 0 - 0, 0 - 0 ) | 835 |
Ladataan…