Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | LP 70 | 5 | 40 | 6 | 8 |
2. | Shamaanit 75 | 5 | 16 | 4 | 7 |
3. | Hurmos | 5 | 40 | 2 | 6 |
4. | NaPu | 5 | 22 | 0 | 5 |
5. | Koppeilijat L | 5 | −2 | −2 | 4 |
6. | TYNKÄ | 5 | −116 | −10 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 17:00 | 7 | TYNKÄ | - | NaPu | 0 - 2 | ( 13 - 21, 7 - 21 ) | 191 |
13.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 18:20 | 7 | Hurmos | - | Koppeilijat L | 1 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 16 ) | 192 |
13.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 19:00 | 7 | LP 70 | - | Shamaanit 75 | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 4 ) | 193 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 11:00 | 8 | NaPu | - | Shamaanit 75 | 1 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 9 ) | 194 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 11:40 | 8 | Hurmos | - | LP 70 | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 18 ) | 195 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 12:20 | 8 | Koppeilijat L | - | TYNKÄ | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 5 ) | 196 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 13:00 | 8 | LP 70 | - | NaPu | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18 ) | 198 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 13:40 | 8 | TYNKÄ | - | Hurmos | 0 - 2 | ( 8 - 21, 8 - 21 ) | 199 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 13:40 | 7 | Koppeilijat L | - | NaPu | 0 - 2 | ( 8 - 21, 18 - 21 ) | 205 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 14:20 | 7 | LP 70 | - | TYNKÄ | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 13 ) | 202 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 15:00 | 8 | Shamaanit 75 | - | Koppeilijat L | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 12 ) | 200 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 16:20 | 8 | Hurmos | - | Shamaanit 75 | 0 - 2 | ( 13 - 21, 18 - 21 ) | 201 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 17:00 | 8 | NaPu | - | Hurmos | 0 - 2 | ( 18 - 21, 5 - 21 ) | 203 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 17:40 | 7 | Koppeilijat L | - | LP 70 | 1 - 1 | ( 21 - 10, 16 - 21 ) | 204 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 1 | MIEHET 70 | 17:40 | 8 | Shamaanit 75 | - | TYNKÄ | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11 ) | 206 |
15.5 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | MIEHET 70 | 11:40 | 8 | LP 70 | - | GC | 0 - 2 | ( 17 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 218 |
15.5 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | MIEHET 70 | 12:20 | 8 | Shamaanit 75 | - | TerLe M70 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 219 |
15.5 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | MIEHET 70 | 09:00 | 8 | NaPu | - | Koppeilijat T | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 16, 0 - 0 ) | 221 |
15.5 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | MIEHET 70 | 09:40 | 8 | Hurmos | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 14, 0 - 0 ) | 220 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 1-2 | MIEHET 70 | 14:20 | 8 | GC | - | TerLe M70 | 0 - 2 | ( 13 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 222 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 3-4 | MIEHET 70 | 13:40 | 7 | LP 70 | - | Shamaanit 75 | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 15, 0 - 0 ) | 223 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 5-6 | MIEHET 70 | 13:40 | 8 | Hurmos | - | NaPu | 0 - 2 | ( 18 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 224 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 7-8 | MIEHET 70 | 13:00 | 8 | Homenokat | - | Koppeilijat T | 1 - 1 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 225 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 | MIEHET 70 | 09:00 | 7 | TYNKÄ | - | Koppeilijat E | 1 - 2 | ( 21 - 19, 15 - 21 ) | 228 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 | MIEHET 70 | 10:20 | 8 | Koppeilijat L | - | Koppeilijat E | 0 - 2 | ( 13 - 21, 14 - 21 ) | 226 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 | MIEHET 70 | 11:00 | 8 | TYNKÄ | - | Koppeilijat L | 0 - 2 | ( 18 - 21, 12 - 21 ) | 227 |
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
9. | Koppeilijat E | 2 | 24 | 3 | 4 |
10. | Koppeilijat L | 2 | −3 | 0 | 2 |
11. | TYNKÄ | 2 | −21 | −3 | 1 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.