Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | TerLe M70 | 4 | 41 | 6 | 7 |
2. | GC | 4 | 13 | 2 | 5 |
3. | Koppeilijat T | 4 | −9 | 0 | 4 |
4. | Homenokat | 4 | −9 | −2 | 3 |
5. | Koppeilijat E | 4 | −36 | −6 | 1 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 17:40 | 7 | GC | - | Koppeilijat T | 1 - 1 | ( 21 - 13, 17 - 21 ) | 208 |
13.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 19:40 | 8 | Koppeilijat T | - | Homenokat | 1 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 15 ) | 207 |
13.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 19:40 | 7 | TerLe M70 | - | Koppeilijat E | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 12 ) | 209 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 09:00 | 8 | Homenokat | - | TerLe M70 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 15 - 21 ) | 211 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 09:40 | 8 | Koppeilijat E | - | GC | 0 - 2 | ( 12 - 21, 20 - 21 ) | 210 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 10:20 | 8 | Koppeilijat E | - | Koppeilijat T | 0 - 2 | ( 8 - 21, 17 - 21 ) | 215 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 13:00 | 7 | Homenokat | - | Koppeilijat E | 1 - 1 | ( 11 - 21, 21 - 17 ) | 217 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 14:20 | 8 | GC | - | TerLe M70 | 1 - 1 | ( 21 - 16, 15 - 21 ) | 213 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 15:40 | 8 | Homenokat | - | GC | 1 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 14 ) | 214 |
14.5 | MIEHET 70 LOHKO 2 | MIEHET 70 | 17:00 | 7 | Koppeilijat T | - | TerLe M70 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 9 - 21 ) | 216 |
15.5 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | MIEHET 70 | 11:40 | 8 | LP 70 | - | GC | 0 - 2 | ( 17 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 218 |
15.5 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | MIEHET 70 | 12:20 | 8 | Shamaanit 75 | - | TerLe M70 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 219 |
15.5 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | MIEHET 70 | 09:00 | 8 | NaPu | - | Koppeilijat T | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 16, 0 - 0 ) | 221 |
15.5 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | MIEHET 70 | 09:40 | 8 | Hurmos | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 14, 0 - 0 ) | 220 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 1-2 | MIEHET 70 | 14:20 | 8 | GC | - | TerLe M70 | 0 - 2 | ( 13 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 222 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 3-4 | MIEHET 70 | 13:40 | 7 | LP 70 | - | Shamaanit 75 | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 15, 0 - 0 ) | 223 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 5-6 | MIEHET 70 | 13:40 | 8 | Hurmos | - | NaPu | 0 - 2 | ( 18 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 224 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 7-8 | MIEHET 70 | 13:00 | 8 | Homenokat | - | Koppeilijat T | 1 - 1 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 225 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 | MIEHET 70 | 09:00 | 7 | TYNKÄ | - | Koppeilijat E | 1 - 2 | ( 21 - 19, 15 - 21 ) | 228 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 | MIEHET 70 | 10:20 | 8 | Koppeilijat L | - | Koppeilijat E | 0 - 2 | ( 13 - 21, 14 - 21 ) | 226 |
15.5 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 | MIEHET 70 | 11:00 | 8 | TYNKÄ | - | Koppeilijat L | 0 - 2 | ( 18 - 21, 12 - 21 ) | 227 |
S | JOUKKUE | O | PE | EE | P |
---|---|---|---|---|---|
9. | Koppeilijat E | 2 | 24 | 3 | 4 |
10. | Koppeilijat L | 2 | −3 | 0 | 2 |
11. | TYNKÄ | 2 | −21 | −3 | 1 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.