PV | KLO | NRO | KN | KJ | A | VJ | PISTEET | ERÄT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | 17:00 | 191 | 7 | TYNKÄ | - | NaPu | ( 13 - 21, 7 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
13.5 | 18:20 | 192 | 7 | Hurmos | - | Koppeilijat L | ( 17 - 21, 21 - 16 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
13.5 | 19:00 | 193 | 7 | LP 70 | - | Shamaanit 75 | ( 21 - 18, 21 - 4 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 11:00 | 194 | 8 | NaPu | - | Shamaanit 75 | ( 17 - 21, 21 - 9 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 11:40 | 195 | 8 | Hurmos | - | LP 70 | ( 18 - 21, 21 - 18 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 12:20 | 196 | 8 | Koppeilijat L | - | TYNKÄ | ( 21 - 10, 21 - 5 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 13:00 | 198 | 8 | LP 70 | - | NaPu | ( 21 - 19, 21 - 18 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 13:40 | 199 | 8 | TYNKÄ | - | Hurmos | ( 8 - 21, 8 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 15:00 | 200 | 8 | Shamaanit 75 | - | Koppeilijat L | ( 21 - 17, 21 - 12 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 16:20 | 201 | 8 | Hurmos | - | Shamaanit 75 | ( 13 - 21, 18 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 14:20 | 202 | 7 | LP 70 | - | TYNKÄ | ( 21 - 8, 21 - 13 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 17:00 | 203 | 8 | NaPu | - | Hurmos | ( 18 - 21, 5 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 17:40 | 204 | 7 | Koppeilijat L | - | LP 70 | ( 21 - 10, 16 - 21 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 13:40 | 205 | 7 | Koppeilijat L | - | NaPu | ( 8 - 21, 18 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
14.5 | 17:40 | 206 | 8 | Shamaanit 75 | - | TYNKÄ | ( 21 - 11, 21 - 11 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 LOHKO 1 |
13.5 | 19:40 | 207 | 8 | Koppeilijat T | - | Homenokat | ( 13 - 21, 21 - 15 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
13.5 | 17:40 | 208 | 7 | GC | - | Koppeilijat T | ( 21 - 13, 17 - 21 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
13.5 | 19:40 | 209 | 7 | TerLe M70 | - | Koppeilijat E | ( 21 - 15, 21 - 12 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
14.5 | 09:40 | 210 | 8 | Koppeilijat E | - | GC | ( 12 - 21, 20 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
14.5 | 09:00 | 211 | 8 | Homenokat | - | TerLe M70 | ( 19 - 21, 15 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
14.5 | 14:20 | 213 | 8 | GC | - | TerLe M70 | ( 21 - 16, 15 - 21 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
14.5 | 15:40 | 214 | 8 | Homenokat | - | GC | ( 15 - 21, 21 - 14 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
14.5 | 10:20 | 215 | 8 | Koppeilijat E | - | Koppeilijat T | ( 8 - 21, 17 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
14.5 | 17:00 | 216 | 7 | Koppeilijat T | - | TerLe M70 | ( 16 - 21, 9 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
14.5 | 13:00 | 217 | 7 | Homenokat | - | Koppeilijat E | ( 11 - 21, 21 - 17 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 LOHKO 2 |
15.5 | 11:40 | 218 | 8 | LP 70 | - | GC | ( 17 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 |
15.5 | 12:20 | 219 | 8 | Shamaanit 75 | - | TerLe M70 | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 |
15.5 | 09:40 | 220 | 8 | Hurmos | - | Homenokat | ( 21 - 19, 21 - 14, 0 - 0 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 |
15.5 | 09:00 | 221 | 8 | NaPu | - | Koppeilijat T | ( 21 - 18, 21 - 16, 0 - 0 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 |
15.5 | 14:20 | 222 | 8 | GC | - | TerLe M70 | ( 13 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 SIJAT 1-2 |
15.5 | 13:40 | 223 | 7 | LP 70 | - | Shamaanit 75 | ( 21 - 6, 21 - 15, 0 - 0 ) | 2 - 0 | MIEHET 70 SIJAT 3-4 |
15.5 | 13:40 | 224 | 8 | Hurmos | - | NaPu | ( 18 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 SIJAT 5-6 |
15.5 | 13:00 | 225 | 8 | Homenokat | - | Koppeilijat T | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1 - 1 | MIEHET 70 SIJAT 7-8 |
15.5 | 10:20 | 226 | 8 | Koppeilijat L | - | Koppeilijat E | ( 13 - 21, 14 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 |
15.5 | 11:00 | 227 | 8 | TYNKÄ | - | Koppeilijat L | ( 18 - 21, 12 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 |
15.5 | 09:00 | 228 | 7 | TYNKÄ | - | Koppeilijat E | ( 21 - 19, 15 - 21 ) | 1 - 2 | MIEHET 70 SIJAT 9-11 |
13.5 | 17:00 | 229 | 4 | Sussut | - | ParkU | ( 17 - 21, 21 - 18 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
13.5 | 19:40 | 230 | 5 | Vipinä | - | Homenokat 1 | ( 19 - 21, 21 - 16 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
13.5 | 19:00 | 231 | 5 | HaLPa (45) | - | Kaju | ( 21 - 12, 21 - 14 ) | 2 - 0 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
13.5 | 18:20 | 232 | 5 | ParkU | - | Kaju | ( 21 - 14, 17 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
13.5 | 17:40 | 233 | 4 | Vipinä | - | HaLPa (45) | ( 15 - 21, 14 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
13.5 | 19:00 | 234 | 4 | Homenokat 1 | - | Sussut | ( 9 - 21, 13 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 09:00 | 236 | 5 | HaLPa (45) | - | ParkU | ( 21 - 10, 21 - 17 ) | 2 - 0 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 09:40 | 237 | 5 | Sussut | - | Vipinä | ( 21 - 19, 20 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 10:20 | 238 | 5 | Kaju | - | Homenokat 1 | ( 21 - 15, 16 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 13:00 | 239 | 5 | Vipinä | - | Kaju | ( 6 - 21, 21 - 11 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 13:40 | 240 | 5 | HaLPa (45) | - | Sussut | ( 20 - 21, 21 - 20 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 16:20 | 241 | 5 | ParkU | - | Vipinä | ( 21 - 10, 17 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 15:00 | 242 | 5 | Homenokat 1 | - | HaLPa (45) | ( 12 - 21, 21 - 13 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 17:40 | 243 | 5 | Homenokat 1 | - | ParkU | ( 21 - 16, 21 - 10 ) | 2 - 0 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
14.5 | 18:20 | 244 | 5 | Kaju | - | Sussut | ( 12 - 21, 5 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 LOHKO 1 |
13.5 | 19:40 | 245 | 4 | TerLe N55 | - | Hymy | ( 21 - 9, 21 - 14 ) | 2 - 0 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
13.5 | 18:20 | 246 | 4 | Rose-Marit | - | TerLe N55 | ( 8 - 21, 9 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
13.5 | 20:20 | 247 | 4 | KZ | - | Homenokat 2 | ( 21 - 11, 21 - 7 ) | 2 - 0 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
14.5 | 11:00 | 248 | 5 | Homenokat 2 | - | Rose-Marit | ( 21 - 13, 19 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
14.5 | 11:40 | 249 | 5 | Hymy | - | KZ | ( 17 - 21, 6 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
14.5 | 14:20 | 251 | 5 | Rose-Marit | - | KZ | ( 13 - 21, 6 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
14.5 | 15:40 | 252 | 5 | Hymy | - | Rose-Marit | ( 21 - 14, 21 - 15 ) | 2 - 0 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
14.5 | 12:20 | 253 | 5 | Homenokat 2 | - | TerLe N55 | ( 18 - 21, 12 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
14.5 | 17:00 | 254 | 5 | TerLe N55 | - | KZ | ( 13 - 21, 21 - 19 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
14.5 | 17:40 | 255 | 4 | Hymy | - | Homenokat 2 | ( 21 - 13, 18 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET 45-50 LOHKO 2 |
15.5 | 10:20 | 256 | 4 | HaLPa (45) | - | TerLe N55 | ( 21 - 14, 21 - 19, 0 - 0 ) | 2 - 0 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 |
15.5 | 10:20 | 257 | 5 | Sussut | KZ | ( 16 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 1-4 | |
15.5 | 09:40 | 258 | 4 | Homenokat 1 | - | Homenokat 2 | ( 15 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 |
15.5 | 09:40 | 259 | 5 | Vipinä | Hymy | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 RIST.OTTELUT SIJAT 5-8 | |
15.5 | 13:00 | 260 | 4 | HaLPa (45) | - | KZ | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 SIJAT 1-2 |
15.5 | 12:20 | 261 | 4 | TerLe N55 | - | Sussut | ( 21 - 14, 21 - 20, 0 - 0 ) | 2 - 0 | NAISET 45-50 SIJAT 3-4 |
15.5 | 11:40 | 262 | 4 | Homenokat 2 | - | Hymy | ( 17 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 SIJAT 5-6 |
15.5 | 11:00 | 263 | 4 | Homenokat 1 | - | Vipinä | ( 21 - 15, 16 - 21, 3 - 7 ) | 1 - 2 | NAISET 45-50 SIJAT 7-8 |
15.5 | 12:20 | 264 | 5 | ParkU | - | Rose-Marit | ( 20 - 21, 15 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 |
15.5 | 11:40 | 265 | 5 | Kaju | - | ParkU | ( 19 - 21, 14 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 |
15.5 | 11:00 | 266 | 5 | Kaju | - | Rose-Marit | ( 11 - 21, 14 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET 45-50 SIJAT 9-11 |
13.5 | 17:00 | 267 | 2 | NoName | - | YNM | ( 21 - 13, 21 - 14 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
13.5 | 17:00 | 268 | 3 | SiNa | - | KP | ( 6 - 21, 6 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
13.5 | 17:40 | 269 | 2 | SiNa | - | Leenat | ( 5 - 21, 6 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
13.5 | 17:40 | 270 | 3 | TerLe W | - | SiTy | ( 21 - 20, 21 - 16 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
13.5 | 18:20 | 271 | 2 | TerLe W | - | OsVa | ( 21 - 13, 19 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
13.5 | 18:20 | 272 | 3 | YNM | - | Leenat | ( 14 - 21, 13 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 10:20 | 273 | 2 | NoName | - | KP | ( 13 - 21, 21 - 14 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 12:20 | 274 | 2 | OsVa | - | SiTy | ( 21 - 15, 15 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 09:00 | 277 | 2 | OsVa | - | YNM | ( 21 - 17, 21 - 14 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 11:00 | 278 | 2 | SiTy | - | KP | ( 17 - 21, 9 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 11:40 | 279 | 2 | NoName | - | SiNa | ( 21 - 6, 21 - 2 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 09:40 | 280 | 2 | Leenat | - | TerLe W | ( 21 - 12, 21 - 13 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 13:00 | 281 | 2 | YNM | - | SiNa | ( 21 - 10, 21 - 10 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 13:40 | 282 | 2 | SiTy | - | NoName | ( 5 - 21, 11 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 14:20 | 283 | 2 | Leenat | - | OsVa | ( 18 - 21, 21 - 19 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 15:00 | 284 | 2 | KP | - | TerLe W | ( 13 - 21, 15 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 15:40 | 285 | 2 | OsVa | - | NoName | ( 19 - 21, 18 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 17:40 | 286 | 2 | SiTy | - | YNM | ( 21 - 8, 16 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 18:20 | 287 | 2 | SiNa | - | TerLe W | ( 5 - 21, 9 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 17:40 | 288 | 6 | KP | - | Leenat | ( 2 - 21, 16 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 16:20 | 289 | 2 | KP | - | OsVa | ( 21 - 17, 17 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
14.5 | 17:00 | 290 | 2 | TerLe W | - | NoName | ( 6 - 21, 21 - 9 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
15.5 | 09:00 | 291 | 2 | SiTy | - | SiNa | ( 21 - 5, 21 - 10 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
15.5 | 09:40 | 292 | 2 | Leenat | - | NoName | ( 21 - 9, 21 - 13 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
15.5 | 10:20 | 293 | 2 | KP | - | YNM | ( 21 - 14, 20 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
15.5 | 11:00 | 294 | 2 | SiNa | - | OsVa | ( 11 - 21, 10 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
15.5 | 11:40 | 295 | 2 | TerLe W | YNM | ( 21 - 7, 21 - 11 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 | |
15.5 | 12:20 | 296 | 2 | Leenat | - | SiTy | ( 21 - 5, 21 - 8 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 1 |
13.5 | 19:00 | 297 | 2 | Pro | - | LaPa | ( 21 - 8, 21 - 17 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
13.5 | 19:00 | 298 | 3 | OsVa N2018 | - | SOS | ( 21 - 15, 10 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
13.5 | 20:20 | 299 | 2 | OsVa N2018 | - | PeTy | ( 18 - 21, 21 - 15 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
13.5 | 20:20 | 300 | 3 | Lakat | - | TaPa | ( 21 - 17, 19 - 21 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
13.5 | 19:40 | 301 | 2 | Lakat | - | Ketut | ( 21 - 7, 21 - 13 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
13.5 | 19:40 | 302 | 3 | LaPa | - | PeTy | ( 21 - 18, 21 - 17 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 10:20 | 303 | 3 | Pro | - | SOS | ( 21 - 10, 21 - 14 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 12:20 | 304 | 3 | Ketut | - | TaPa | ( 19 - 21, 9 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 09:00 | 307 | 3 | Ketut | - | LaPa | ( 19 - 21, 15 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 11:00 | 308 | 3 | TaPa | - | SOS | ( 20 - 21, 20 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 11:40 | 309 | 3 | Pro | - | OsVa N2018 | ( 21 - 14, 21 - 12 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 09:40 | 310 | 3 | PeTy | - | Lakat | ( 16 - 21, 21 - 13 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 13:00 | 311 | 3 | LaPa | - | OsVa N2018 | ( 21 - 17, 21 - 17 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 13:40 | 312 | 3 | TaPa | - | Pro | ( 14 - 21, 9 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 14:20 | 313 | 3 | PeTy | - | Ketut | ( 21 - 19, 21 - 11 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 15:00 | 314 | 3 | SOS | - | Lakat | ( 21 - 10, 21 - 17 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 15:40 | 315 | 3 | Ketut | - | Pro | ( 17 - 21, 12 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 17:40 | 316 | 3 | TaPa | - | LaPa | ( 21 - 16, 21 - 13 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 18:20 | 317 | 3 | OsVa N2018 | - | Lakat | ( 18 - 21, 17 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 18:20 | 318 | 4 | SOS | - | PeTy | ( 21 - 11, 21 - 9 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 16:20 | 319 | 3 | SOS | - | Ketut | ( 21 - 2, 21 - 10 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
14.5 | 17:00 | 320 | 3 | Lakat | - | Pro | ( 12 - 21, 12 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
15.5 | 09:00 | 321 | 3 | TaPa | - | OsVa N2018 | ( 12 - 21, 21 - 17 ) | 1 - 1 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
15.5 | 09:40 | 322 | 3 | PeTy | - | Pro | ( 10 - 21, 11 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
15.5 | 10:20 | 323 | 3 | SOS | - | LaPa | ( 21 - 7, 21 - 14 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
15.5 | 11:00 | 324 | 3 | OsVa N2018 | - | Ketut | ( 21 - 12, 21 - 20 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
15.5 | 11:40 | 325 | 3 | Lakat | LaPa | ( 21 - 19, 21 - 13 ) | 2 - 0 | NAISET AVOIN LOHKO 2 | |
15.5 | 12:20 | 326 | 3 | PeTy | - | TaPa | ( 9 - 21, 9 - 21 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN LOHKO 2 |
15.5 | 14:20 | 329 | 1 | Leenat | - | Pro | ( 18 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN SIJAT 1-2 |
15.5 | 14:20 | 330 | 2 | NoName | - | SOS | ( 14 - 21, 3 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN SIJAT 3-4 |
15.5 | 13:40 | 331 | 1 | TerLe W | - | TaPa | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN SIJAT 5-6 |
15.5 | 13:40 | 332 | 4 | OsVa | - | Lakat | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN SIJAT 7-8 |
15.5 | 13:40 | 333 | 2 | KP | - | LaPa | ( 19 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN SIJAT 9-10 |
15.5 | 13:40 | 334 | 3 | SiTy | - | OsVa N2018 | ( 11 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN SIJOILLA 11-12 |
15.5 | 13:00 | 335 | 2 | YNM | - | PeTy | ( 14 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN SIJOILLA 13-14 |
15.5 | 13:00 | 336 | 3 | SiNa | - | Ketut | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 0 - 2 | NAISET AVOIN SIJOILLA 15-16 |
13.5 | 17:00 | 700 | 1 | Hurmos | - | FMA | ( 21 - 14, 21 - 20 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
13.5 | 17:40 | 701 | 1 | ReVa | - | Pal | ( 21 - 11, 21 - 14 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
13.5 | 19:40 | 708 | 1 | FMA | - | Tamppaajat | ( 16 - 21, 18 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
13.5 | 20:20 | 712 | 1 | Devils | - | Pal | ( 21 - 19, 21 - 16 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
13.5 | 18:20 | 703 | 1 | Tamppaajat | - | PePo | ( 19 - 21, 11 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 09:00 | 704 | 1 | ESAD | - | Hurmos | ( 8 - 21, 21 - 15 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
13.5 | 18:20 | 702 | 6 | Devils | - | PaHu (45) | ( 21 - 9, 21 - 19 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
13.5 | 19:00 | 707 | 1 | ESAD | - | PePo | ( 14 - 21, 20 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 09:40 | 730 | 1 | PaHu (45) | - | ReVa | ( 14 - 21, 11 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 10:20 | 705 | 4 | ReVa | - | Tamppaajat | ( 21 - 17, 21 - 19 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 11:00 | 706 | 1 | ESAD | - | Devils | ( 15 - 21, 11 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 11:40 | 709 | 1 | Hurmos | - | Pal | ( 21 - 9, 16 - 21 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 10:20 | 711 | 1 | PePo | - | FMA | ( 18 - 21, 15 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 11:40 | 733 | 4 | Tamppaajat | - | PaHu (45) | ( 21 - 15, 21 - 16 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 12:20 | 713 | 1 | Hurmos | - | ReVa | ( 15 - 21, 21 - 19 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 13:00 | 710 | 1 | PePo | - | Devils | ( 21 - 20, 21 - 15 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 13:00 | 735 | 4 | ESAD | - | PaHu (45) | ( 21 - 20, 21 - 19 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 13:40 | 725 | 1 | Pal | - | FMA | ( 16 - 21, 21 - 18 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 14:20 | 714 | 1 | Tamppaajat | - | ESAD | ( 21 - 10, 20 - 21 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 14:20 | 715 | 4 | FMA | - | ReVa | ( 10 - 21, 21 - 11 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 15:00 | 716 | 1 | Devils | - | Hurmos | ( 16 - 21, 21 - 15 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 15:40 | 732 | 1 | PaHu (45) | - | Pal | ( 9 - 21, 17 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 15:40 | 728 | 4 | Tamppaajat | - | Devils | ( 16 - 21, 21 - 19 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 16:20 | 718 | 1 | PePo | - | Hurmos | ( 11 - 21, 19 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 17:00 | 720 | 1 | ReVa | - | ESAD | ( 21 - 9, 21 - 12 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 17:00 | 729 | 4 | PaHu (45) | - | FMA | ( 14 - 21, 17 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 17:40 | 722 | 1 | Pal | - | PePo | ( 21 - 17, 21 - 18 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 18:20 | 723 | 1 | Devils | - | ReVa | ( 13 - 21, 21 - 7 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
15.5 | 09:00 | 724 | 4 | Tamppaajat | - | Hurmos | ( 13 - 21, 13 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
15.5 | 09:40 | 717 | 1 | Pal | - | ESAD | ( 21 - 13, 21 - 14 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
15.5 | 10:20 | 726 | 1 | ReVa | - | PePo | ( 19 - 21, 21 - 18 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
15.5 | 11:00 | 727 | 1 | ESAD | - | FMA | ( 13 - 21, 19 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
15.5 | 11:40 | 734 | 1 | PePo | - | PaHu (45) | ( 15 - 21, 21 - 20 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
15.5 | 12:20 | 721 | 1 | Pal | - | Tamppaajat | ( 12 - 21, 21 - 10 ) | 1 - 1 | MIEHET AVOIN -45 |
14.5 | 19:00 | 719 | 1 | Devils | - | FMA | ( 21 - 16, 21 - 17 ) | 2 - 0 | MIEHET AVOIN -45 |
15.5 | 13:00 | 731 | 1 | PaHu (45) | - | Hurmos | ( 15 - 21, 13 - 21 ) | 0 - 2 | MIEHET AVOIN -45 |
