Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | PV | T | AIKA | OTTELUNUMERO | KENTTÄ | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 09:45 | 100 | 13 | KempeLe C1 | - | OSVA CP1 | 1 - 2 | (21-20,17-21,3-7) | Stora pojkar |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 10:30 | 101 | 13 | OsVa CP2 | - | Stora pojkar | 0 - 2 | (12-21,9-21,0-0) | OSVA CP1 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 12:00 | 102 | 11 | OSVA CP1 | - | OsVa CP2 | 2 - 0 | (21-19,21-9,0-0) | KempeLe C1 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 13:30 | 103 | 11 | Stora pojkar | - | KempeLe C1 | 0 - 2 | (16-21,14-21,0-0) | OsVa CP2 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 14:15 | 104 | 11 | Stora pojkar | - | OSVA CP1 | 2 - 1 | (16-21,21-13,7-4) | KempeLe C1 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 15:00 | 105 | 11 | KempeLe C1 | - | OsVa CP2 | 2 - 0 | (21-10,21-12,0-0) | OSVA CP1 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 15:45 | 106 | 11 | OsVa CP2 | - | OSVA CP1 | 0 - 2 | (17-21,6-21,0-0) | Stora pojkar |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 16:30 | 107 | 11 | KempeLe C1 | - | Stora pojkar | 2 - 0 | (21-12,21-7,0-0) | OsVa CP2 |
C-POJAT | 24.9 | C-POJAT | 11:15 | 108 | 13 | OSVA CP1 | - | Stora pojkar | 2 - 0 | (21-19,21-5,0-0) | KempeLe C1 |
C-POJAT | 24.9 | C-POJAT | 12:00 | 109 | 13 | OsVa CP2 | - | KempeLe C1 | 0 - 2 | (6-21,11-21,0-0) | Stora pojkar |
C-POJAT | 24.9 | C-POJAT | 13:30 | 110 | 11 | Stora pojkar | - | OsVa CP2 | 2 - 0 | (21-8,21-13,0-0) | OSVA CP1 |
C-POJAT | 24.9 | C-POJAT | 14:15 | 111 | 11 | OSVA CP1 | - | KempeLe C1 | 0 - 2 | (12-21,5-21,0-0) | OsVa CP2 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 112 | 12 | OsVa CT10 | - | Volley-96 Armit | 2 - 0 | (21-13,21-15,0-0) | Kisko C2010 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 113 | 11 | Jadet | - | SalSa (S) | 2 - 1 | (21-10,20-21,7-1) | Kisko C2010 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 114 | 13 | Kisko C2010 | - | ArVo CT | 0 - 2 | (14-21,8-21,0-0) | Volley-96 Armit |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 115 | 11 | OsVa CT10 | - | Jadet | 0 - 2 | (16-21,13-21,0-0) | SalSa (S) |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 116 | 12 | Kisko C2010 | - | Volley-96 Armit | 0 - 2 | (12-21,12-21,0-0) | ArVo CT |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 117 | 12 | ArVo CT | - | SalSa (S) | 0 - 2 | (13-21,13-21,0-0) | Jadet |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 118 | 12 | Volley-96 Armit | - | Jadet | 0 - 2 | (10-21,12-21,0-0) | OsVa CT10 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 119 | 13 | ArVo CT | - | OsVa CT10 | 1 - 2 | (16-21,21-18,6-7) | Volley-96 Armit |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 15:45 | 120 | 13 | SalSa (S) | - | Kisko C2010 | 2 - 0 | (21-3,21-8,0-0) | Jadet |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 12:45 | 121 | 13 | SalSa (S) | - | OsVa CT10 | 2 - 0 | (21-18,21-16,0-0) | ArVo CT |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 122 | 13 | Jadet | - | Kisko C2010 | 2 - 0 | (21-10,21-4,0-0) | OsVa CT10 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 123 | 13 | ArVo CT | - | Volley-96 Armit | 2 - 0 | (21-18,21-17,0-0) | OsVa CT10 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 124 | 11 | Kisko C2010 | - | OsVa CT10 | 0 - 2 | (8-21,7-21,0-0) | Jadet |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 125 | 12 | Jadet | - | ArVo CT | 2 - 0 | (21-3,21-11,0-0) | SalSa (S) |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 126 | 12 | SalSa (S) | - | Volley-96 Armit | 2 - 0 | (21-17,21-12,0-0) | ArVo CT |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 127 | 11 | YK | - | Kisko09 | 0 - 2 | (10-21,19-21,0-0) | Rubiinit |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 128 | 12 | Volley-96 Mimmit | - | OsVa CT09 | 2 - 0 | (21-13,21-14,0-0) | KLe C11 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 129 | 12 | KLe C11 | - | Rubiinit | 2 - 0 | (21-4,21-10,0-0) | YK |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 130 | 13 | YK | - | Volley-96 Mimmit | 0 - 2 | (10-21,20-21,0-0) | OsVa CT09 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 131 | 13 | KLe C11 | - | Kisko09 | 0 - 2 | (9-21,15-21,0-0) | Volley-96 Mimmit |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 132 | 13 | Rubiinit | - | OsVa CT09 | 0 - 2 | (18-21,8-21,0-0) | Kisko09 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 133 | 12 | Kisko09 | - | Volley-96 Mimmit | 2 - 1 | (21-18,17-21,7-5) | OsVa CT09 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 15:45 | 134 | 12 | Rubiinit | - | YK | 0 - 2 | (6-21,19-21,0-0) | KLe C11 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 16:30 | 135 | 12 | OsVa CT09 | - | KLe C11 | 2 - 1 | (21-18,18-21,7-6) | Volley-96 Mimmit |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 136 | 11 | OsVa CT09 | - | YK | 2 - 0 | (21-9,21-17,0-0) | Rubiinit |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 137 | 12 | Volley-96 Mimmit | - | KLe C11 | 2 - 0 | (21-9,21-9,0-0) | Kisko09 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 12:45 | 138 | 12 | Rubiinit | - | Kisko09 | 0 - 2 | (7-21,8-21,0-0) | YK |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 139 | 11 | KLe C11 | - | YK | 2 - 1 | (21-19,16-21,7-5) | OsVa CT09 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 140 | 11 | Volley-96 Mimmit | - | Rubiinit | 2 - 0 | (21-9,21-8,0-0) | YK |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 141 | 12 | OsVa CT09 | - | Kisko09 | 0 - 2 | (11-21,18-21,0-0) | KLe C11 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 1-2 | 24.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 142 | 13 | Jadet | - | Kisko09 | 0 - 2 | (10-21,5-21,0-0) | OsVa CT10 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 3-4 | 24.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 143 | 12 | SalSa (S) | - | Volley-96 Mimmit | 0 - 2 | (15-21,14-21,0-0) | OsVa CT09 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 5-6 | 24.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 144 | 13 | OsVa CT10 | - | OsVa CT09 | 0 - 2 | (5-21,17-21,0-0) | Rubiinit |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 7-8 | 24.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 145 | 12 | ArVo CT | - | KLe C11 | 2 - 1 | (14-21,21-16,7-5) | Kisko C2010 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 9-10 | 24.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 146 | 13 | Volley-96 Armit | - | YK | 0 - 2 | (10-21,5-21,0-0) | KLe C11 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 11-12 | 24.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 147 | 12 | Kisko C2010 | - | Rubiinit | 0 - 2 | (18-21,14-21,0-0) | ArVo CT |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 13:30 | 148 | 10 | YK | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-17,21-12,0-0) | ArVo Haukat |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 11:15 | 149 | 8 | OsVa DP | - | ArVo Kotkat | 0 - 2 | (19-21,12-21,0-0) | YK |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 11:15 | 150 | 9 | YNM/ Super | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | (21-13,21-14,0-0) | D-Altius |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 11:15 | 151 | 10 | D-Citius | - | ArVo Haukat | 2 - 0 | (21-9,21-13,0-0) | D-Altius |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 15:00 | 152 | 10 | YK | - | OsVa DP | 2 - 0 | (21-11,21-17,0-0) | ArVo Korpit |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 15:00 | 153 | 8 | ArVo Kotkat | - | YNM/ Super | 2 - 0 | (21-17,21-20,0-0) | ArVo Haukat |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 14:15 | 154 | 8 | ArVo Korpit | - | D-Citius | 0 - 2 | (16-21,10-21,0-0) | ArVo Kotkat |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 14:15 | 155 | 10 | ArVo Haukat | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-13,21-16,0-0) | YNM/ Super |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 12:00 | 156 | 8 | ArVo Kotkat | - | YK | 2 - 0 | (21-17,21-20,0-0) | YNM/ Super |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 12:00 | 157 | 10 | ArVo Haukat | - | ArVo Korpit | 1 - 2 | (21-20,16-21,3-7) | OsVa DP |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 09:45 | 158 | 8 | D-Citius | - | YNM/ Super | 2 - 0 | (21-11,21-10,0-0) | OsVa DP |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 10:30 | 159 | 8 | D-Altius | - | OsVa DP | 2 - 0 | (21-17,21-19,0-0) | D-Citius |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 16:30 | 160 | 8 | ArVo Korpit | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | YNM/ Super |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 16:30 | 161 | 10 | ArVo Haukat | - | YK | 1 - 2 | (21-15,16-21,3-7) | ArVo Kotkat |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 15:45 | 162 | 8 | OsVa DP | - | YNM/ Super | 1 - 2 | (21-14,8-21,2-7) | ArVo Korpit |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 15:45 | 163 | 10 | D-Citius | - | ArVo Kotkat | 2 - 0 | (21-13,21-7,0-0) | YK |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 09:45 | 164 | 8 | OsVa DP | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | YNM/ Super |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 09:45 | 165 | 9 | D-Citius | - | YK | 2 - 0 | (21-15,21-13,0-0) | ArVo Kotkat |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 10:30 | 166 | 8 | ArVo Kotkat | - | ArVo Haukat | 2 - 0 | (21-19,21-16,0-0) | D-Citius |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 10:30 | 167 | 9 | YNM/ Super | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-13,21-11,0-0) | OsVa DP |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 11:15 | 168 | 8 | ArVo Korpit | - | YK | 0 - 2 | (17-21,11-21,0-0) | D-Altius |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 11:15 | 169 | 9 | YNM/ Super | - | ArVo Haukat | 2 - 1 | (20-21,21-20,7-5) | D-Altius |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 12:00 | 170 | 8 | OsVa DP | - | D-Citius | 0 - 2 | (10-21,13-21,0-0) | YK |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 12:00 | 171 | 9 | ArVo Kotkat | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-19,21-18,0-0) | ArVo Korpit |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 13:30 | 172 | 8 | OsVa DP | - | ArVo Haukat | 1 - 2 | (19-21,21-18,4-7) | ArVo Korpit |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 14:15 | 173 | 9 | ArVo Kotkat | - | ArVo Korpit | 2 - 1 | (15-21,21-14,7-4) | OsVa DP |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 14:15 | 174 | 8 | D-Citius | - | D-Altius | 0 - 2 | (13-21,20-21,0-0) | ArVo Haukat |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 15:00 | 175 | 8 | YNM/ Super | - | YK | 0 - 2 | (12-21,12-21,0-0) | D-Citius |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 10:30 | 176 | 10 | Volley-96 Syklonit | - | D-Fortius | 2 - 0 | (21-13,21-14,0-0) | YK musta |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 10:30 | 177 | 9 | IiV/ Tulinuolet | - | YNM/ Tsemppi | 0 - 2 | (8-21,16-21,0-0) | YK musta |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 12:00 | 178 | 9 | ArVo Huuhkajat | - | YK musta | 0 - 2 | (12-21,14-21,0-0) | D-Fortius |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 13:30 | 179 | 8 | Volley-96 Syklonit | - | IiV/ Tulinuolet | 2 - 0 | (21-15,21-8,0-0) | YNM/ Tsemppi |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 13:30 | 180 | 9 | ArVo Huuhkajat | - | D-Fortius | 2 - 1 | (21-17,20-21,7-2) | YNM/ Tsemppi |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 14:15 | 181 | 9 | YK musta | - | YNM/ Tsemppi | 1 - 2 | (21-19,8-21,2-7) | IiV/ Tulinuolet |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 15:00 | 182 | 9 | D-Fortius | - | IiV/ Tulinuolet | 0 - 2 | (20-21,10-21,0-0) | Volley-96 Syklonit |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 15:45 | 183 | 9 | YK musta | - | Volley-96 Syklonit | 0 - 2 | (11-21,12-21,0-0) | ArVo Huuhkajat |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 16:30 | 184 | 9 | YNM/ Tsemppi | - | ArVo Huuhkajat | 2 - 0 | (21-13,21-16,0-0) | IiV/ Tulinuolet |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 09:45 | 185 | 10 | YNM/ Tsemppi | - | Volley-96 Syklonit | 2 - 0 | (21-17,21-10,0-0) | ArVo Huuhkajat |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 10:30 | 186 | 10 | IiV/ Tulinuolet | - | ArVo Huuhkajat | 2 - 0 | (21-13,21-14,0-0) | D-Fortius |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 11:15 | 187 | 10 | YK musta | - | D-Fortius | 2 - 0 | (21-12,21-13,0-0) | Volley-96 Syklonit |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 12:00 | 188 | 10 | ArVo Huuhkajat | - | Volley-96 Syklonit | 0 - 2 | (11-21,12-21,0-0) | YNM/ Tsemppi |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 12:45 | 189 | 9 | IiV/ Tulinuolet | - | YK musta | - | (0-0,0-0,0-0) | Volley-96 Syklonit |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 12:45 | 190 | 10 | YNM/ Tsemppi | - | D-Fortius | 2 - 0 | (21-15,21-7,0-0) | ArVo Huuhkajat |
D-POJAT TSEMPPISARJA SIJAT 1-2 | 24.9 | D-POJAT T | 15:00 | 191 | 10 | YNM/ Tsemppi | - | Volley-96 Syklonit | 1 - 2 | (16-21,21-15,2-7) | ArVo Huuhkajat |
D-POJAT TSEMPPISARJA SIJAT 3-4 | 24.9 | D-POJAT T | 15:00 | 192 | 9 | Sij 3. | - | Sij 4. | 2 - 0 | (21-14,21-20,0-0) | D-Fortius |
D-POJAT TSEMPPISARJA SIJAT 5-6 | 24.9 | D-POJAT T | 14:15 | 193 | 10 | ArVo Huuhkajat | - | D-Fortius | 1 - 2 | (15-21,21-11,6-7) | Volley-96 Syklonit |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 11:15 | 194 | 5 | OsVa Dt keltainen | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (10-21,6-21,0-0) | KLe Kipinät |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 11:15 | 195 | 6 | ArVo D niemi | - | Volley-96 Trombit | 2 - 0 | (21-5,21-13,0-0) | Kisko D punainen |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 09:45 | 196 | 5 | KLe Kipinät | - | YK pun | 1 - 2 | (21-20,7-21,6-7) | OsVa Dt keltainen |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 09:45 | 197 | 6 | OsVa Dt vihreä | - | Kisko D punainen | 2 - 1 | (19-21,21-19,7-6) | Volley-96 Trombit |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 12:45 | 198 | 5 | OsVa Dt keltainen | - | ArVo D niemi | 0 - 2 | (11-21,18-21,0-0) | OsVa Dt vihreä |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 199 | 5 | Volley-96 Trombit | - | KLe Kipinät | 2 - 0 | (21-10,21-11,0-0) | OsVa Dt keltainen |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 200 | 6 | YK pun | - | OsVa Dt vihreä | 0 - 2 | (17-21,15-21,0-0) | Kisko D punainen |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 12:45 | 201 | 6 | Kisko D punainen | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (11-21,9-21,0-0) | YK pun |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 13:30 | 202 | 5 | Volley-96 Trombit | - | OsVa Dt keltainen | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | OsVa Dt vihreä |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 13:30 | 203 | 6 | Kisko D punainen | - | YK pun | 2 - 1 | (21-20,18-21,7-3) | ArVo D niemi |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 14:15 | 204 | 5 | OsVa Dt vihreä | - | KLe Kipinät | 2 - 0 | (21-12,21-19,0-0) | Volley-96 Trombit |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 14:15 | 205 | 6 | ArVo D Rova | - | ArVo D niemi | 1 - 2 | (21-17,16-21,6-7) | YK pun |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 15:00 | 206 | 5 | YK pun | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (13-21,11-21,0-0) | KLe Kipinät |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 15:00 | 207 | 6 | Kisko D punainen | - | OsVa Dt keltainen | 1 - 2 | (21-20,16-21,3-7) | KLe Kipinät |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 15:45 | 208 | 5 | ArVo D niemi | - | KLe Kipinät | 2 - 0 | (21-13,21-12,0-0) | ArVo D Rova |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 15:45 | 209 | 6 | OsVa Dt vihreä | - | Volley-96 Trombit | 0 - 2 | (18-21,15-21,0-0) | ArVo D Rova |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 09:45 | 210 | 5 | ArVo D niemi | - | YK pun | 2 - 0 | (21-9,21-14,0-0) | OsVa Dt vihreä |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 211 | 5 | OsVa Dt vihreä | - | OsVa Dt keltainen | 2 - 0 | (21-18,21-18,0-0) | ArVo D niemi |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 212 | 6 | Volley-96 Trombit | - | Kisko D punainen | 2 - 1 | (21-16,18-21,7-3) | ArVo D niemi |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 213 | 7 | KLe Kipinät | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (12-21,9-21,0-0) | YK pun |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 11:15 | 214 | 5 | YK pun | - | OsVa Dt keltainen | 0 - 2 | (19-21,19-21,0-0) | ArVo D Rova |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 14:15 | 215 | 5 | KLe Kipinät | - | Kisko D punainen | 0 - 2 | (14-21,9-21,0-0) | ArVo D niemi |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 15:00 | 216 | 5 | ArVo D niemi | - | OsVa Dt vihreä | 2 - 0 | (21-13,21-7,0-0) | Volley-96 Trombit |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 14:15 | 217 | 6 | Volley-96 Trombit | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (16-21,19-21,0-0) | OsVa Dt keltainen |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 12:45 | 218 | 5 | ArVo D niemi | - | Kisko D punainen | 2 - 0 | (21-16,21-9,0-0) | KLe Kipinät |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 12:45 | 219 | 6 | Volley-96 Trombit | - | YK pun | 2 - 1 | (16-21,21-19,7-6) | OsVa Dt vihreä |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 13:30 | 220 | 5 | OsVa Dt vihreä | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (12-21,3-21,0-0) | Kisko D punainen |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 13:30 | 221 | 6 | KLe Kipinät | - | OsVa Dt keltainen | 0 - 2 | (15-21,9-21,0-0) | YK pun |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 09:45 | 222 | 7 | Kempele Et Salama | - | Volley-96 Salamat | 0 - 2 | (11-21,9-21,0-0) | YNM/ Tsemppi |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 10:30 | 223 | 7 | YK | - | YNM/ Tsemppi | 0 - 2 | (6-21,8-21,0-0) | Kisko D musta |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 11:15 | 224 | 7 | Kisko D musta | - | Kempele Et Tähdenlento | 0 - 2 | (14-21,20-21,0-0) | Kempele Et Salama |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 12:45 | 225 | 7 | Kempele Et Salama | - | YK | 2 - 0 | (21-14,21-13,0-0) | Volley-96 Salamat |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 13:30 | 226 | 7 | Kisko D musta | - | Volley-96 Salamat | 0 - 2 | (7-21,16-21,0-0) | Kempele Et Tähdenlento |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 14:15 | 227 | 7 | Kempele Et Tähdenlento | - | YNM/ Tsemppi | 2 - 0 | (21-13,21-17,0-0) | YK |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 15:00 | 228 | 7 | Volley-96 Salamat | - | YK | 2 - 0 | (21-10,21-10,0-0) | Kempele Et Salama |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 15:45 | 229 | 7 | Kempele Et Tähdenlento | - | Kempele Et Salama | 2 - 0 | (21-13,21-12,0-0) | Kisko D musta |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 16:30 | 230 | 7 | YNM/ Tsemppi | - | Kisko D musta | 1 - 2 | (21-20,13-21,6-7) | Volley-96 Salamat |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 11:15 | 231 | 6 | YNM/ Tsemppi | - | Kempele Et Salama | 0 - 2 | (19-21,20-21,0-0) | Kempele Et Tähdenlento |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 11:15 | 232 | 7 | YK | - | Kisko D musta | 1 - 2 | (21-13,13-21,0-7) | Volley-96 Salamat |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 12:45 | 233 | 7 | Kempele Et Tähdenlento | - | Volley-96 Salamat | 0 - 2 | (5-21,15-21,0-0) | Kempele Et Salama |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 09:45 | 234 | 6 | Kisko D musta | - | Kempele Et Salama | 0 - 2 | (9-21,10-21,0-0) | YK |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 12:00 | 235 | 7 | YK | - | Kempele Et Tähdenlento | 0 - 2 | (11-21,8-21,0-0) | YNM/ Tsemppi |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 09:45 | 236 | 7 | YNM/ Tsemppi | - | Volley-96 Salamat | 0 - 2 | (14-21,15-21,0-0) | Kempele Et Tähdenlento |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 1-2 | 24.9 | D-TYTÖT T | 15:00 | 237 | 7 | Volley-96 Salamat | - | Kempele Et Tähdenlento | 2 - 0 | (21-5,21-20,0-0) | YNM/ Tsemppi |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 3-4 | 24.9 | D-TYTÖT T | 15:00 | 238 | 6 | Kempele Et Salama | - | Kisko D musta | 2 - 0 | (21-7,21-14,0-0) | YK |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 5-6 | 24.9 | D-TYTÖT T | 14:15 | 239 | 7 | YNM/ Tsemppi | - | YK | 2 - 0 | (21-8,21-5,0-0) | Kisko D musta |
