Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D-Citius | 7 | 6 | 1 | 10 | 103 | 12 |
2. | ArVo Kotkat | 7 | 6 | 1 | 9 | 15 | 12 |
3. | YK | 7 | 5 | 2 | 5 | 43 | 10 |
4. | YNM/ Super | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 |
5. | ArVo Haukat | 7 | 2 | 5 | −4 | −25 | 4 |
6. | D-Altius | 7 | 2 | 5 | −6 | −39 | 4 |
7. | ArVo Korpit | 7 | 2 | 5 | −6 | −41 | 4 |
8. | OsVa DP | 7 | 1 | 6 | −8 | −58 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 09:45 | 8 | D-Citius | - | YNM/ Super | 2 - 0 | (21-11,21-10,0-0) | OsVa DP | 158 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 10:30 | 8 | D-Altius | - | OsVa DP | 2 - 0 | (21-17,21-19,0-0) | D-Citius | 159 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 11:15 | 8 | OsVa DP | - | ArVo Kotkat | 0 - 2 | (19-21,12-21,0-0) | YK | 149 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 11:15 | 9 | YNM/ Super | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | (21-13,21-14,0-0) | D-Altius | 150 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 11:15 | 10 | D-Citius | - | ArVo Haukat | 2 - 0 | (21-9,21-13,0-0) | D-Altius | 151 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 12:00 | 8 | ArVo Kotkat | - | YK | 2 - 0 | (21-17,21-20,0-0) | YNM/ Super | 156 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 12:00 | 10 | ArVo Haukat | - | ArVo Korpit | 1 - 2 | (21-20,16-21,3-7) | OsVa DP | 157 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 13:30 | 10 | YK | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-17,21-12,0-0) | ArVo Haukat | 148 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 14:15 | 8 | ArVo Korpit | - | D-Citius | 0 - 2 | (16-21,10-21,0-0) | ArVo Kotkat | 154 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 14:15 | 10 | ArVo Haukat | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-13,21-16,0-0) | YNM/ Super | 155 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 15:00 | 10 | YK | - | OsVa DP | 2 - 0 | (21-11,21-17,0-0) | ArVo Korpit | 152 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 15:00 | 8 | ArVo Kotkat | - | YNM/ Super | 2 - 0 | (21-17,21-20,0-0) | ArVo Haukat | 153 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 15:45 | 8 | OsVa DP | - | YNM/ Super | 1 - 2 | (21-14,8-21,2-7) | ArVo Korpit | 162 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 15:45 | 10 | D-Citius | - | ArVo Kotkat | 2 - 0 | (21-13,21-7,0-0) | YK | 163 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 16:30 | 8 | ArVo Korpit | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | YNM/ Super | 160 |
D-POJAT SUPERSARJA | 23.9 | D-POJAT S | 16:30 | 10 | ArVo Haukat | - | YK | 1 - 2 | (21-15,16-21,3-7) | ArVo Kotkat | 161 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 09:45 | 8 | OsVa DP | - | ArVo Korpit | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | YNM/ Super | 164 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 09:45 | 9 | D-Citius | - | YK | 2 - 0 | (21-15,21-13,0-0) | ArVo Kotkat | 165 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 10:30 | 8 | ArVo Kotkat | - | ArVo Haukat | 2 - 0 | (21-19,21-16,0-0) | D-Citius | 166 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 10:30 | 9 | YNM/ Super | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-13,21-11,0-0) | OsVa DP | 167 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 11:15 | 8 | ArVo Korpit | - | YK | 0 - 2 | (17-21,11-21,0-0) | D-Altius | 168 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 11:15 | 9 | YNM/ Super | - | ArVo Haukat | 2 - 1 | (20-21,21-20,7-5) | D-Altius | 169 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 12:00 | 8 | OsVa DP | - | D-Citius | 0 - 2 | (10-21,13-21,0-0) | YK | 170 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 12:00 | 9 | ArVo Kotkat | - | D-Altius | 2 - 0 | (21-19,21-18,0-0) | ArVo Korpit | 171 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 13:30 | 8 | OsVa DP | - | ArVo Haukat | 1 - 2 | (19-21,21-18,4-7) | ArVo Korpit | 172 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 14:15 | 9 | ArVo Kotkat | - | ArVo Korpit | 2 - 1 | (15-21,21-14,7-4) | OsVa DP | 173 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 14:15 | 8 | D-Citius | - | D-Altius | 0 - 2 | (13-21,20-21,0-0) | ArVo Haukat | 174 |
D-POJAT SUPERSARJA | 24.9 | D-POJAT S | 15:00 | 8 | YNM/ Super | - | YK | 0 - 2 | (12-21,12-21,0-0) | D-Citius | 175 |
Ladataan…