Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volley-96 Dynamo | 4 | 4 | 0 | 7 | 73 | 8 |
2. | KempeLe Pantterit | 4 | 3 | 1 | 5 | 38 | 6 |
3. | KempeLe Gepardit | 4 | 2 | 2 | 0 | −8 | 4 |
4. | KempeLe Leopardit | 4 | 1 | 3 | −4 | −18 | 2 |
5. | IiV | 4 | 0 | 4 | −8 | −85 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 09:45 | 1 | KempeLe Leopardit | - | KempeLe Pantterit | 0 - 2 | (16-21,13-21,0-0) | Volley-96 Dynamo | 300 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 10:30 | 1 | IiV | - | Volley-96 Dynamo | 0 - 2 | (7-21,5-21,0-0) | KempeLe Leopardit | 301 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 11:15 | 1 | KempeLe Leopardit | - | KempeLe Gepardit | 0 - 2 | (17-21,17-21,0-0) | IiV | 302 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 12:00 | 1 | IiV | - | KempeLe Pantterit | 0 - 2 | (12-21,16-21,0-0) | KempeLe Pantterit | 303 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 12:00 | 2 | Volley-96 Dynamo | - | KempeLe Leopardit | 2 - 0 | (21-13,21-10,0-0) | KempeLe Pantterit | 305 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 13:30 | 1 | KempeLe Pantterit | - | KempeLe Gepardit | 2 - 0 | (21-9,21-14,0-0) | KempeLe Leopardit | 304 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 14:15 | 1 | KempeLe Gepardit | - | IiV | 2 - 0 | (21-10,21-13,0-0) | Volley-96 Dynamo | 306 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 15:00 | 1 | Volley-96 Dynamo | - | KempeLe Pantterit | 2 - 1 | (18-21,21-15,7-2) | IiV | 307 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 15:45 | 1 | IiV | - | KempeLe Leopardit | 0 - 2 | (9-21,11-21,0-0) | KempeLe Pantterit | 308 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | E-TYTÖT | 15:45 | 2 | KempeLe Gepardit | - | Volley-96 Dynamo | 0 - 2 | (8-21,18-21,0-0) | KempeLe Pantterit | 309 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 1-3 | 24.9 | E-TYTÖT | 10:30 | 1 | KempeLe Gepardit | - | Volley-96 Dynamo | 0 - 2 | (12-21,1-21,0-0) | IiV | 310 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 1-3 | 24.9 | E-TYTÖT | 11:15 | 1 | KempeLe Gepardit | - | KempeLe Pantterit | 0 - 2 | (14-21,6-21,0-0) | Volley-96 Dynamo | 312 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 1-3 | 24.9 | E-TYTÖT | 12:45 | 1 | KempeLe Pantterit | - | Volley-96 Dynamo | 0 - 2 | (10-21,14-21,0-0) | KempeLe Leopardit | 311 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 4-5 | 24.9 | E-TYTÖT | 09:45 | 1 | KempeLe Leopardit | - | IiV | 0 - 2 | (17-21,18-21,0-0) | KempeLe Gepardit | 313 |
E-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 4-5 | 24.9 | E-TYTÖT | 12:00 | 1 | IiV | - | KempeLe Leopardit | 2 - 1 | (21-18,17-21,7-1) | KempeLe Pantterit | 314 |
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volley-96 Dynamo | 2 | 2 | 0 | 4 | 47 | 4 |
2. | KempeLe Pantterit | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
3. | KempeLe Gepardit | 2 | 0 | 2 | −4 | −51 | 0 |
Ladataan…