Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kisko09 | 5 | 5 | 0 | 9 | 72 | 10 |
2. | Volley-96 Mimmit | 5 | 4 | 1 | 7 | 75 | 8 |
3. | OsVa CT09 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
4. | KLe C11 | 5 | 2 | 3 | −2 | −16 | 4 |
5. | YK | 5 | 1 | 4 | −5 | −23 | 2 |
6. | Rubiinit | 5 | 0 | 5 | −10 | −113 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 11 | YK | - | Kisko09 | 0 - 2 | (10-21,19-21,0-0) | Rubiinit | 127 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 12 | Volley-96 Mimmit | - | OsVa CT09 | 2 - 0 | (21-13,21-14,0-0) | KLe C11 | 128 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 12 | KLe C11 | - | Rubiinit | 2 - 0 | (21-4,21-10,0-0) | YK | 129 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 13 | YK | - | Volley-96 Mimmit | 0 - 2 | (10-21,20-21,0-0) | OsVa CT09 | 130 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 13 | KLe C11 | - | Kisko09 | 0 - 2 | (9-21,15-21,0-0) | Volley-96 Mimmit | 131 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 13 | Rubiinit | - | OsVa CT09 | 0 - 2 | (18-21,8-21,0-0) | Kisko09 | 132 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 12 | Kisko09 | - | Volley-96 Mimmit | 2 - 1 | (21-18,17-21,7-5) | OsVa CT09 | 133 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 15:45 | 12 | Rubiinit | - | YK | 0 - 2 | (6-21,19-21,0-0) | KLe C11 | 134 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 23.9 | C-TYTÖT | 16:30 | 12 | OsVa CT09 | - | KLe C11 | 2 - 1 | (21-18,18-21,7-6) | Volley-96 Mimmit | 135 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 11 | OsVa CT09 | - | YK | 2 - 0 | (21-9,21-17,0-0) | Rubiinit | 136 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 12 | Volley-96 Mimmit | - | KLe C11 | 2 - 0 | (21-9,21-9,0-0) | Kisko09 | 137 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 11 | Volley-96 Mimmit | - | Rubiinit | 2 - 0 | (21-9,21-8,0-0) | YK | 140 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 12 | OsVa CT09 | - | Kisko09 | 0 - 2 | (11-21,18-21,0-0) | KLe C11 | 141 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 11 | KLe C11 | - | YK | 2 - 1 | (21-19,16-21,7-5) | OsVa CT09 | 139 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO B | 24.9 | C-TYTÖT | 12:45 | 12 | Rubiinit | - | Kisko09 | 0 - 2 | (7-21,8-21,0-0) | YK | 138 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 1-2 | 24.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 13 | Jadet | - | Kisko09 | 0 - 2 | (10-21,5-21,0-0) | OsVa CT10 | 142 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 3-4 | 24.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 12 | SalSa (S) | - | Volley-96 Mimmit | 0 - 2 | (15-21,14-21,0-0) | OsVa CT09 | 143 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 5-6 | 24.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 13 | OsVa CT10 | - | OsVa CT09 | 0 - 2 | (5-21,17-21,0-0) | Rubiinit | 144 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 7-8 | 24.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 12 | ArVo CT | - | KLe C11 | 2 - 1 | (14-21,21-16,7-5) | Kisko C2010 | 145 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 9-10 | 24.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 13 | Volley-96 Armit | - | YK | 0 - 2 | (10-21,5-21,0-0) | KLe C11 | 146 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 11-12 | 24.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 12 | Kisko C2010 | - | Rubiinit | 0 - 2 | (18-21,14-21,0-0) | ArVo CT | 147 |
Ladataan…