Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jadet | 5 | 5 | 0 | 9 | 105 | 10 |
2. | SalSa (S) | 5 | 4 | 1 | 7 | 52 | 8 |
3. | OsVa CT10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 6 |
4. | ArVo CT | 5 | 2 | 3 | −1 | −20 | 4 |
5. | Volley-96 Armit | 5 | 1 | 4 | −6 | −36 | 2 |
6. | Kisko C2010 | 5 | 0 | 5 | −10 | −124 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 12 | OsVa CT10 | - | Volley-96 Armit | 2 - 0 | (21-13,21-15,0-0) | Kisko C2010 | 112 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 11 | Jadet | - | SalSa (S) | 2 - 1 | (21-10,20-21,7-1) | Kisko C2010 | 113 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 13 | Kisko C2010 | - | ArVo CT | 0 - 2 | (14-21,8-21,0-0) | Volley-96 Armit | 114 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 11 | OsVa CT10 | - | Jadet | 0 - 2 | (16-21,13-21,0-0) | SalSa (S) | 115 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 12 | Kisko C2010 | - | Volley-96 Armit | 0 - 2 | (12-21,12-21,0-0) | ArVo CT | 116 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 12 | ArVo CT | - | SalSa (S) | 0 - 2 | (13-21,13-21,0-0) | Jadet | 117 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 12 | Volley-96 Armit | - | Jadet | 0 - 2 | (10-21,12-21,0-0) | OsVa CT10 | 118 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 13 | ArVo CT | - | OsVa CT10 | 1 - 2 | (16-21,21-18,6-7) | Volley-96 Armit | 119 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 23.9 | C-TYTÖT | 15:45 | 13 | SalSa (S) | - | Kisko C2010 | 2 - 0 | (21-3,21-8,0-0) | Jadet | 120 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 09:45 | 13 | Jadet | - | Kisko C2010 | 2 - 0 | (21-10,21-4,0-0) | OsVa CT10 | 122 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 10:30 | 13 | ArVo CT | - | Volley-96 Armit | 2 - 0 | (21-18,21-17,0-0) | OsVa CT10 | 123 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 11:15 | 12 | Jadet | - | ArVo CT | 2 - 0 | (21-3,21-11,0-0) | SalSa (S) | 125 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 11 | Kisko C2010 | - | OsVa CT10 | 0 - 2 | (8-21,7-21,0-0) | Jadet | 124 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 12:00 | 12 | SalSa (S) | - | Volley-96 Armit | 2 - 0 | (21-17,21-12,0-0) | ArVo CT | 126 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE LOHKO A | 24.9 | C-TYTÖT | 12:45 | 13 | SalSa (S) | - | OsVa CT10 | 2 - 0 | (21-18,21-16,0-0) | ArVo CT | 121 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 1-2 | 24.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 13 | Jadet | - | Kisko09 | 0 - 2 | (10-21,5-21,0-0) | OsVa CT10 | 142 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 3-4 | 24.9 | C-TYTÖT | 15:00 | 12 | SalSa (S) | - | Volley-96 Mimmit | 0 - 2 | (15-21,14-21,0-0) | OsVa CT09 | 143 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 5-6 | 24.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 13 | OsVa CT10 | - | OsVa CT09 | 0 - 2 | (5-21,17-21,0-0) | Rubiinit | 144 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 7-8 | 24.9 | C-TYTÖT | 14:15 | 12 | ArVo CT | - | KLe C11 | 2 - 1 | (14-21,21-16,7-5) | Kisko C2010 | 145 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 9-10 | 24.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 13 | Volley-96 Armit | - | YK | 0 - 2 | (10-21,5-21,0-0) | KLe C11 | 146 |
C-TYTÖT/SEKAHARRASTE SIJAT 11-12 | 24.9 | C-TYTÖT | 13:30 | 12 | Kisko C2010 | - | Rubiinit | 0 - 2 | (18-21,14-21,0-0) | ArVo CT | 147 |
Ladataan…