Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KempeLe C1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 98 | 10 |
2. | OSVA CP1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 27 | 8 |
3. | Stora pojkar | 6 | 3 | 3 | −1 | −5 | 6 |
4. | OsVa CP2 | 6 | 0 | 6 | −12 | −120 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 09:45 | 13 | KempeLe C1 | - | OSVA CP1 | 1 - 2 | (21-20,17-21,3-7) | Stora pojkar | 100 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 10:30 | 13 | OsVa CP2 | - | Stora pojkar | 0 - 2 | (12-21,9-21,0-0) | OSVA CP1 | 101 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 12:00 | 11 | OSVA CP1 | - | OsVa CP2 | 2 - 0 | (21-19,21-9,0-0) | KempeLe C1 | 102 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 13:30 | 11 | Stora pojkar | - | KempeLe C1 | 0 - 2 | (16-21,14-21,0-0) | OsVa CP2 | 103 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 14:15 | 11 | Stora pojkar | - | OSVA CP1 | 2 - 1 | (16-21,21-13,7-4) | KempeLe C1 | 104 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 15:00 | 11 | KempeLe C1 | - | OsVa CP2 | 2 - 0 | (21-10,21-12,0-0) | OSVA CP1 | 105 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 15:45 | 11 | OsVa CP2 | - | OSVA CP1 | 0 - 2 | (17-21,6-21,0-0) | Stora pojkar | 106 |
C-POJAT | 23.9 | C-POJAT | 16:30 | 11 | KempeLe C1 | - | Stora pojkar | 2 - 0 | (21-12,21-7,0-0) | OsVa CP2 | 107 |
C-POJAT | 24.9 | C-POJAT | 11:15 | 13 | OSVA CP1 | - | Stora pojkar | 2 - 0 | (21-19,21-5,0-0) | KempeLe C1 | 108 |
C-POJAT | 24.9 | C-POJAT | 12:00 | 13 | OsVa CP2 | - | KempeLe C1 | 0 - 2 | (6-21,11-21,0-0) | Stora pojkar | 109 |
C-POJAT | 24.9 | C-POJAT | 13:30 | 11 | Stora pojkar | - | OsVa CP2 | 2 - 0 | (21-8,21-13,0-0) | OSVA CP1 | 110 |
C-POJAT | 24.9 | C-POJAT | 14:15 | 11 | OSVA CP1 | - | KempeLe C1 | 0 - 2 | (12-21,5-21,0-0) | OsVa CP2 | 111 |
Ladataan…