Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volley-96 Salamat | 5 | 5 | 0 | 10 | 98 | 10 |
2. | Kempele Et Tähdenlento | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 | 8 |
3. | Kempele Et Salama | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4. | Kisko D musta | 5 | 2 | 3 | −4 | −35 | 4 |
5. | YNM/ Tsemppi | 5 | 1 | 4 | −5 | −8 | 2 |
6. | YK | 5 | 0 | 5 | −9 | −95 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 09:45 | 7 | Kempele Et Salama | - | Volley-96 Salamat | 0 - 2 | (11-21,9-21,0-0) | YNM/ Tsemppi | 222 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 10:30 | 7 | YK | - | YNM/ Tsemppi | 0 - 2 | (6-21,8-21,0-0) | Kisko D musta | 223 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 11:15 | 7 | Kisko D musta | - | Kempele Et Tähdenlento | 0 - 2 | (14-21,20-21,0-0) | Kempele Et Salama | 224 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 12:45 | 7 | Kempele Et Salama | - | YK | 2 - 0 | (21-14,21-13,0-0) | Volley-96 Salamat | 225 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 13:30 | 7 | Kisko D musta | - | Volley-96 Salamat | 0 - 2 | (7-21,16-21,0-0) | Kempele Et Tähdenlento | 226 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 14:15 | 7 | Kempele Et Tähdenlento | - | YNM/ Tsemppi | 2 - 0 | (21-13,21-17,0-0) | YK | 227 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 15:00 | 7 | Volley-96 Salamat | - | YK | 2 - 0 | (21-10,21-10,0-0) | Kempele Et Salama | 228 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 15:45 | 7 | Kempele Et Tähdenlento | - | Kempele Et Salama | 2 - 0 | (21-13,21-12,0-0) | Kisko D musta | 229 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-TYTÖT T | 16:30 | 7 | YNM/ Tsemppi | - | Kisko D musta | 1 - 2 | (21-20,13-21,6-7) | Volley-96 Salamat | 230 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 09:45 | 6 | Kisko D musta | - | Kempele Et Salama | 0 - 2 | (9-21,10-21,0-0) | YK | 234 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 09:45 | 7 | YNM/ Tsemppi | - | Volley-96 Salamat | 0 - 2 | (14-21,15-21,0-0) | Kempele Et Tähdenlento | 236 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 11:15 | 6 | YNM/ Tsemppi | - | Kempele Et Salama | 0 - 2 | (19-21,20-21,0-0) | Kempele Et Tähdenlento | 231 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 11:15 | 7 | YK | - | Kisko D musta | 1 - 2 | (21-13,13-21,0-7) | Volley-96 Salamat | 232 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 12:00 | 7 | YK | - | Kempele Et Tähdenlento | 0 - 2 | (11-21,8-21,0-0) | YNM/ Tsemppi | 235 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-TYTÖT T | 12:45 | 7 | Kempele Et Tähdenlento | - | Volley-96 Salamat | 0 - 2 | (5-21,15-21,0-0) | Kempele Et Salama | 233 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 1-2 | 24.9 | D-TYTÖT T | 15:00 | 7 | Volley-96 Salamat | - | Kempele Et Tähdenlento | 2 - 0 | (21-5,21-20,0-0) | YNM/ Tsemppi | 237 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 3-4 | 24.9 | D-TYTÖT T | 15:00 | 6 | Kempele Et Salama | - | Kisko D musta | 2 - 0 | (21-7,21-14,0-0) | YK | 238 |
D-TYTÖT TSEMPPISARJA SIJAT 5-6 | 24.9 | D-TYTÖT T | 14:15 | 7 | YNM/ Tsemppi | - | YK | 2 - 0 | (21-8,21-5,0-0) | Kisko D musta | 239 |
Ladataan…