Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YNM/ Tsemppi | 5 | 5 | 0 | 9 | 82 | 10 |
2. | Volley-96 Syklonit | 5 | 4 | 1 | 6 | 57 | 8 |
3. | YK musta | 4 | 2 | 2 | 1 | −2 | 4 |
4. | IiV/ Tulinuolet | 4 | 2 | 2 | 0 | −10 | 4 |
5. | ArVo Huuhkajat | 5 | 1 | 4 | −7 | −55 | 2 |
6. | D-Fortius | 5 | 0 | 5 | −9 | −72 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 10:30 | 10 | Volley-96 Syklonit | - | D-Fortius | 2 - 0 | (21-13,21-14,0-0) | YK musta | 176 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 10:30 | 9 | IiV/ Tulinuolet | - | YNM/ Tsemppi | 0 - 2 | (8-21,16-21,0-0) | YK musta | 177 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 12:00 | 9 | ArVo Huuhkajat | - | YK musta | 0 - 2 | (12-21,14-21,0-0) | D-Fortius | 178 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 13:30 | 8 | Volley-96 Syklonit | - | IiV/ Tulinuolet | 2 - 0 | (21-15,21-8,0-0) | YNM/ Tsemppi | 179 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 13:30 | 9 | ArVo Huuhkajat | - | D-Fortius | 2 - 1 | (21-17,20-21,7-2) | YNM/ Tsemppi | 180 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 14:15 | 9 | YK musta | - | YNM/ Tsemppi | 1 - 2 | (21-19,8-21,2-7) | IiV/ Tulinuolet | 181 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 15:00 | 9 | D-Fortius | - | IiV/ Tulinuolet | 0 - 2 | (20-21,10-21,0-0) | Volley-96 Syklonit | 182 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 15:45 | 9 | YK musta | - | Volley-96 Syklonit | 0 - 2 | (11-21,12-21,0-0) | ArVo Huuhkajat | 183 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 23.9 | D-POJAT T | 16:30 | 9 | YNM/ Tsemppi | - | ArVo Huuhkajat | 2 - 0 | (21-13,21-16,0-0) | IiV/ Tulinuolet | 184 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 09:45 | 10 | YNM/ Tsemppi | - | Volley-96 Syklonit | 2 - 0 | (21-17,21-10,0-0) | ArVo Huuhkajat | 185 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 10:30 | 10 | IiV/ Tulinuolet | - | ArVo Huuhkajat | 2 - 0 | (21-13,21-14,0-0) | D-Fortius | 186 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 11:15 | 10 | YK musta | - | D-Fortius | 2 - 0 | (21-12,21-13,0-0) | Volley-96 Syklonit | 187 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 12:00 | 10 | ArVo Huuhkajat | - | Volley-96 Syklonit | 0 - 2 | (11-21,12-21,0-0) | YNM/ Tsemppi | 188 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 12:45 | 9 | IiV/ Tulinuolet | - | YK musta | - | (0-0,0-0,0-0) | Volley-96 Syklonit | 189 |
D-POJAT TSEMPPISARJA | 24.9 | D-POJAT T | 12:45 | 10 | YNM/ Tsemppi | - | D-Fortius | 2 - 0 | (21-15,21-7,0-0) | ArVo Huuhkajat | 190 |
D-POJAT TSEMPPISARJA SIJAT 1-2 | 24.9 | D-POJAT T | 15:00 | 10 | YNM/ Tsemppi | - | Volley-96 Syklonit | 1 - 2 | (16-21,21-15,2-7) | ArVo Huuhkajat | 191 |
D-POJAT TSEMPPISARJA SIJAT 3-4 | 24.9 | D-POJAT T | 15:00 | 9 | Sij 3. | - | Sij 4. | 2 - 0 | (21-14,21-20,0-0) | D-Fortius | 192 |
D-POJAT TSEMPPISARJA SIJAT 5-6 | 24.9 | D-POJAT T | 14:15 | 10 | ArVo Huuhkajat | - | D-Fortius | 1 - 2 | (15-21,21-11,6-7) | Volley-96 Syklonit | 193 |
Ladataan…