Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ArVo D niemi | 7 | 7 | 0 | 13 | 114 | 14 |
2. | ArVo D Rova | 7 | 6 | 1 | 11 | 119 | 12 |
3. | Volley-96 Trombit | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 |
4. | OsVa Dt vihreä | 7 | 4 | 3 | 1 | −30 | 8 |
5. | OsVa Dt keltainen | 7 | 3 | 4 | −3 | −20 | 6 |
6. | Kisko D punainen | 7 | 2 | 5 | −4 | −33 | 4 |
7. | YK pun | 7 | 1 | 6 | −9 | −37 | 2 |
8. | KLe Kipinät | 7 | 0 | 7 | −13 | −121 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 09:45 | 5 | KLe Kipinät | - | YK pun | 1 - 2 | (21-20,7-21,6-7) | OsVa Dt keltainen | 196 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 09:45 | 6 | OsVa Dt vihreä | - | Kisko D punainen | 2 - 1 | (19-21,21-19,7-6) | Volley-96 Trombit | 197 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 5 | Volley-96 Trombit | - | KLe Kipinät | 2 - 0 | (21-10,21-11,0-0) | OsVa Dt keltainen | 199 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 6 | YK pun | - | OsVa Dt vihreä | 0 - 2 | (17-21,15-21,0-0) | Kisko D punainen | 200 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 11:15 | 5 | OsVa Dt keltainen | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (10-21,6-21,0-0) | KLe Kipinät | 194 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 11:15 | 6 | ArVo D niemi | - | Volley-96 Trombit | 2 - 0 | (21-5,21-13,0-0) | Kisko D punainen | 195 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 12:45 | 5 | OsVa Dt keltainen | - | ArVo D niemi | 0 - 2 | (11-21,18-21,0-0) | OsVa Dt vihreä | 198 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 12:45 | 6 | Kisko D punainen | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (11-21,9-21,0-0) | YK pun | 201 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 13:30 | 5 | Volley-96 Trombit | - | OsVa Dt keltainen | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | OsVa Dt vihreä | 202 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 13:30 | 6 | Kisko D punainen | - | YK pun | 2 - 1 | (21-20,18-21,7-3) | ArVo D niemi | 203 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 14:15 | 5 | OsVa Dt vihreä | - | KLe Kipinät | 2 - 0 | (21-12,21-19,0-0) | Volley-96 Trombit | 204 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 14:15 | 6 | ArVo D Rova | - | ArVo D niemi | 1 - 2 | (21-17,16-21,6-7) | YK pun | 205 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 15:00 | 5 | YK pun | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (13-21,11-21,0-0) | KLe Kipinät | 206 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 15:00 | 6 | Kisko D punainen | - | OsVa Dt keltainen | 1 - 2 | (21-20,16-21,3-7) | KLe Kipinät | 207 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 15:45 | 5 | ArVo D niemi | - | KLe Kipinät | 2 - 0 | (21-13,21-12,0-0) | ArVo D Rova | 208 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 23.9 | D-TYTÖT S | 15:45 | 6 | OsVa Dt vihreä | - | Volley-96 Trombit | 0 - 2 | (18-21,15-21,0-0) | ArVo D Rova | 209 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 09:45 | 5 | ArVo D niemi | - | YK pun | 2 - 0 | (21-9,21-14,0-0) | OsVa Dt vihreä | 210 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 5 | OsVa Dt vihreä | - | OsVa Dt keltainen | 2 - 0 | (21-18,21-18,0-0) | ArVo D niemi | 211 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 6 | Volley-96 Trombit | - | Kisko D punainen | 2 - 1 | (21-16,18-21,7-3) | ArVo D niemi | 212 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 10:30 | 7 | KLe Kipinät | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (12-21,9-21,0-0) | YK pun | 213 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 11:15 | 5 | YK pun | - | OsVa Dt keltainen | 0 - 2 | (19-21,19-21,0-0) | ArVo D Rova | 214 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 12:45 | 5 | ArVo D niemi | - | Kisko D punainen | 2 - 0 | (21-16,21-9,0-0) | KLe Kipinät | 218 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 12:45 | 6 | Volley-96 Trombit | - | YK pun | 2 - 1 | (16-21,21-19,7-6) | OsVa Dt vihreä | 219 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 13:30 | 5 | OsVa Dt vihreä | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (12-21,3-21,0-0) | Kisko D punainen | 220 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 13:30 | 6 | KLe Kipinät | - | OsVa Dt keltainen | 0 - 2 | (15-21,9-21,0-0) | YK pun | 221 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 14:15 | 5 | KLe Kipinät | - | Kisko D punainen | 0 - 2 | (14-21,9-21,0-0) | ArVo D niemi | 215 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 14:15 | 6 | Volley-96 Trombit | - | ArVo D Rova | 0 - 2 | (16-21,19-21,0-0) | OsVa Dt keltainen | 217 |
D-TYTÖT SUPERSARJA | 24.9 | D-TYTÖT S | 15:00 | 5 | ArVo D niemi | - | OsVa Dt vihreä | 2 - 0 | (21-13,21-7,0-0) | Volley-96 Trombit | 216 |
Ladataan…