Kääntämällä puhelin vaakaan, näet tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YNM/ E-Tsemppi (T) | 8 | 8 | 0 | 15 | 77 | 16 |
2. | Yk (S) | 8 | 7 | 1 | 11 | 81 | 14 |
3. | KLeC (S) | 8 | 6 | 2 | 7 | 78 | 12 |
4. | Volley-96 Hurrikaanit (T) | 8 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 |
5. | IiV Tähti (T) | 8 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 |
6. | KLeA (T) | 8 | 2 | 6 | −6 | −51 | 4 |
7. | YNM/ E-tiikerit (T) | 8 | 2 | 6 | −8 | −31 | 4 |
8. | OsVa EP (T) | 8 | 2 | 6 | −9 | −79 | 4 |
9. | KLeF (T) | 8 | 0 | 8 | −15 | −105 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 09:45 | 2 | KLeF (T) | - | OsVa EP (T) | 0 - 2 | (14-21,11-21,0-0) | Yk (S) | 240 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 09:45 | 3 | KLeA (T) | - | YNM/ E-tiikerit (T) | 2 - 0 | (21-19,21-19,0-0) | Volley-96 Hurrikaanit (T) | 241 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 09:45 | 4 | KLeC (S) | - | IiV Tähti (T) | 2 - 1 | (21-8,15-21,7-2) | YNM/ E-Tsemppi (T) | 242 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 10:30 | 2 | YNM/ E-Tsemppi (T) | - | Yk (S) | 2 - 0 | (21-12,21-20,0-0) | OsVa EP (T) | 243 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 10:30 | 3 | KLeF (T) | - | KLeA (T) | 0 - 2 | (19-21,14-21,0-0) | IiV Tähti (T) | 245 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 10:30 | 4 | Volley-96 Hurrikaanit (T) | - | KLeC (S) | 0 - 2 | (13-21,17-21,0-0) | YNM/ E-tiikerit (T) | 253 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 11:15 | 2 | Volley-96 Hurrikaanit (T) | - | YNM/ E-Tsemppi (T) | 1 - 2 | (14-21,21-13,5-7) | KLeC (S) | 244 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 11:15 | 3 | IiV Tähti (T) | - | OsVa EP (T) | 2 - 0 | (21-20,21-13,0-0) | KLeA (T) | 247 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 11:15 | 4 | YNM/ E-tiikerit (T) | - | Yk (S) | 0 - 2 | (16-21,17-21,0-0) | KLeF (T) | 256 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 12:45 | 2 | YNM/ E-tiikerit (T) | - | KLeC (S) | 0 - 2 | (17-21,13-21,0-0) | KLeF (T) | 246 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 12:45 | 3 | Yk (S) | - | Volley-96 Hurrikaanit (T) | 2 - 0 | (21-13,21-20,0-0) | IiV Tähti (T) | 248 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 12:45 | 4 | OsVa EP (T) | - | KLeA (T) | 2 - 1 | (21-19,16-21,7-4) | YNM/ E-Tsemppi (T) | 249 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 13:30 | 2 | KLeC (S) | - | Yk (S) | 0 - 2 | (15-21,14-21,0-0) | OsVa EP (T) | 251 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 13:30 | 3 | IiV Tähti (T) | - | Volley-96 Hurrikaanit (T) | 0 - 2 | (16-21,20-21,0-0) | YNM/ E-tiikerit (T) | 255 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 13:30 | 4 | YNM/ E-Tsemppi (T) | - | KLeF (T) | 2 - 0 | (21-14,21-16,0-0) | KLeA (T) | 257 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 14:15 | 2 | YNM/ E-tiikerit (T) | - | KLeF (T) | 2 - 1 | (19-21,21-16,7-2) | Volley-96 Hurrikaanit (T) | 250 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 14:15 | 4 | YNM/ E-Tsemppi (T) | - | OsVa EP (T) | 2 - 0 | (21-17,21-11,0-0) | KLeC (S) | 254 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 23.9 | E-POJAT | 14:15 | 3 | KLeA (T) | - | IiV Tähti (T) | 0 - 2 | (13-21,11-21,0-0) | Yk (S) | 258 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 09:45 | 2 | YNM/ E-Tsemppi (T) | - | IiV Tähti (T) | 2 - 0 | (21-19,21-17,0-0) | OsVa EP (T) | 252 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 09:45 | 3 | Volley-96 Hurrikaanit (T) | - | YNM/ E-tiikerit (T) | 2 - 1 | (19-21,21-16,7-5) | KLeF (T) | 259 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 09:45 | 4 | KLeA (T) | - | KLeC (S) | 0 - 2 | (15-21,13-21,0-0) | Yk (S) | 260 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 10:30 | 2 | Yk (S) | - | OsVa EP (T) | 2 - 0 | (21-18,21-14,0-0) | KLeC (S) | 261 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 10:30 | 3 | Volley-96 Hurrikaanit (T) | - | KLeF (T) | 2 - 0 | (21-20,21-18,0-0) | KLeA (T) | 262 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 10:30 | 4 | YNM/ E-tiikerit (T) | - | YNM/ E-Tsemppi (T) | 0 - 2 | (9-21,14-21,0-0) | IiV Tähti (T) | 263 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 11:15 | 2 | Yk (S) | - | KLeA (T) | 2 - 1 | (21-6,19-21,7-3) | Volley-96 Hurrikaanit (T) | 264 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 11:15 | 3 | KLeC (S) | OsVa EP (T) | 2 - 0 | (21-10,21-7,0-0) | YNM/ E-tiikerit (T) | 265 | |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 11:15 | 4 | IiV Tähti (T) | - | KLeF (T) | 2 - 0 | (21-12,21-18,0-0) | YNM/ E-Tsemppi (T) | 266 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 12:45 | 2 | YNM/ E-tiikerit (T) | - | IiV Tähti (T) | 0 - 2 | (18-21,15-21,0-0) | Yk (S) | 273 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 12:45 | 3 | KLeA (T) | - | YNM/ E-Tsemppi (T) | 0 - 2 | (13-21,19-21,0-0) | Volley-96 Hurrikaanit (T) | 274 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 12:45 | 4 | KLeC (S) | - | KLeF (T) | 2 - 0 | (21-11,21-10,0-0) | OsVa EP (T) | 275 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 13:30 | 2 | Yk (S) | - | KLeF (T) | 2 - 0 | (21-4,21-16,0-0) | IiV Tähti (T) | 267 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 13:30 | 3 | YNM/ E-tiikerit (T) | - | OsVa EP (T) | 2 - 0 | (21-11,21-12,0-0) | YNM/ E-Tsemppi (T) | 269 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 13:30 | 4 | KLeA (T) | - | Volley-96 Hurrikaanit (T) | 0 - 2 | (18-21,19-21,0-0) | KLeC (S) | 271 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 14:15 | 2 | Volley-96 Hurrikaanit (T) | - | OsVa EP (T) | 2 - 0 | (21-12,21-11,0-0) | KLeA (T) | 268 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 14:15 | 3 | KLeC (S) | - | YNM/ E-Tsemppi (T) | 0 - 2 | (20-21,17-21,0-0) | KLeF (T) | 270 |
E-POJAT SUPER/TSEMPPISARJA | 24.9 | E-POJAT | 14:15 | 4 | IiV Tähti (T) | - | Yk (S) | 0 - 2 | (11-21,20-21,0-0) | YNM/ E-tiikerit (T) | 272 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.