Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASO 2B

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Hokki/ Kehusmaa 4 4 0 7 22 11
2. Mäkipörhölä/ Kunnari 4 3 1 4 10 9
3. Jere/ Husa 4 2 2 0 5 6
4. Kimmo/ Miikka 4 1 3 −3 −8 4
5. Teemu/ Juopperi 4 0 4 −8 −29 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
TESTI 10:00 1 Jani/ Janne - Anssi/ Ilari - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 700
TESTI 12:15 1 Karri/ Torvikoski - Lasse/ Fredrik - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 701
TESTI 11:30 1 Lasse/ Fredrik - Jani/ Janne - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 702
TESTI 16:00 1 Anssi/ Ilari - Karri/ Torvikoski - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 703
TESTI 13:45 1 Karri/ Torvikoski - Jani/ Janne - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 704
TESTI 14:30 1 Lasse/ Fredrik - Anssi/ Ilari - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 705

Ladataan…