Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

SULPADEL LEAGUE SYKSY 2023

KIERROS 1 TASO 4

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Paulina/ Matti 4 4 0 7 23 11
2. Mäkikangas/ Parsiala 4 3 1 3 7 8
3. Röyttä/ Röyttä 4 2 2 0 5 6
4. Kelly/Konga 4 0 4 −5 −16 3
5. Österberg/ Kantomaa 4 1 3 −5 −19 2
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 TASO 4 342 10:00 1 Österberg/ Kantomaa - Paulina/ Matti 0 - 2 ( 2 - 6, 2 - 6, 0 - 0 ) 400
KIERROS 1 TASO 4 342 12:15 1 Mäkikangas/ Parsiala - Röyttä/ Röyttä 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 4, 0 - 0 ) 401
KIERROS 1 TASO 4 342 11:30 1 Röyttä/ Röyttä - Österberg/ Kantomaa 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 2, 0 - 0 ) 402
KIERROS 1 TASO 4 342 16:00 1 Paulina/ Matti - Mäkikangas/ Parsiala 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 3, 0 - 0 ) 403
KIERROS 1 TASO 4 342 13:45 1 Mäkikangas/ Parsiala - Österberg/ Kantomaa 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 0, 0 - 0 ) 404
KIERROS 1 TASO 4 342 14:30 1 Röyttä/ Röyttä - Paulina/ Matti 0 - 2 ( 3 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 405
KIERROS 1 TASO 4 343 14:31 1 Kelly/Konga Österberg/ Kantomaa 1 - 2 ( 7 - 5, 4 - 6, 6 - 7 ) 406
KIERROS 1 TASO 4 344 14:32 1 Kelly/Konga Paulina/ Matti 1 - 2 ( 2 - 6, 6 - 4, 6 - 7 ) 407
KIERROS 1 TASO 4 345 14:33 1 Mäkikangas/ Parsiala Kelly/Konga 2 - 1 ( 5 - 7, 6 - 3, 6 - 4 ) 408
KIERROS 1 TASO 4 346 14:34 1 Röyttä/ Röyttä Kelly/Konga 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 0, 0 - 0 ) 409

Ladataan…