Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 1 TASO 4

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Paulina/ Matti 1 1 0 2 6 3
2. Österberg/ Kantomaa 0 0 0 0 0 0
3. Mäkikangas/ Parsiala 0 0 0 0 0 0
4. Kelly/Konga 0 0 0 0 0 0
5. Röyttä/ Röyttä 1 0 1 −2 −6 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 TASO 4 342 10:00 1 Österberg/ Kantomaa - Paulina/ Matti - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 400
KIERROS 1 TASO 4 342 12:15 1 Mäkikangas/ Parsiala - Röyttä/ Röyttä - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 401
KIERROS 1 TASO 4 342 11:30 1 Röyttä/ Röyttä - Österberg/ Kantomaa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 402
KIERROS 1 TASO 4 342 16:00 1 Paulina/ Matti - Mäkikangas/ Parsiala - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 403
KIERROS 1 TASO 4 342 13:45 1 Mäkikangas/ Parsiala - Österberg/ Kantomaa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 404
KIERROS 1 TASO 4 342 14:30 1 Röyttä/ Röyttä - Paulina/ Matti 0 - 2 ( 3 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 405
KIERROS 1 TASO 4 343 14:31 1 Kelly/Konga Österberg/ Kantomaa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 406
KIERROS 1 TASO 4 344 14:32 1 Kelly/Konga Paulina/ Matti - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 407
KIERROS 1 TASO 4 345 14:33 1 Mäkikangas/ Parsiala Kelly/Konga - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 408
KIERROS 1 TASO 4 346 14:34 1 Röyttä/ Röyttä Kelly/Konga - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 409

Ladataan…