Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röyttä/ Röyttä | 4 | 4 | 0 | 6 | 23 | 10 |
2. | Paulina/ Matti | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3. | Österberg/ Kantomaa | 4 | 1 | 3 | −3 | −9 | 4 |
4. | Kelly/ Konga | 2 | 0 | 2 | −4 | −15 | 0 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | V | VJ | ERÄT | PELIT | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIERROS 2 TASO 4 | 29.10 | 10:00 | 1 | Paulina/ Matti | - | Röyttä/ Röyttä | 1 - 2 | ( 7 - 6, 2 - 6, 1 - 6 ) | 410 | |
KIERROS 2 TASO 4 | 13.11 | 12:15 | 1 | Österberg/ Kantomaa | - | Kelly/ Konga | 2 - 0 | ( 6 - 4, 6 - 2, 0 - 0 ) | 411 | |
KIERROS 2 TASO 4 | - | 11:30 | 1 | Kelly/ Konga | - | Paulina/ Matti | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 412 | |
KIERROS 2 TASO 4 | 30.10 | 16:00 | 1 | Röyttä/ Röyttä | - | Österberg/ Kantomaa | 2 - 0 | ( 7 - 5, 6 - 4, 0 - 0 ) | 413 | |
KIERROS 2 TASO 4 | 6.11 | 13:45 | 1 | Österberg/ Kantomaa | - | Paulina/ Matti | 1 - 2 | ( 1 - 6, 6 - 4, 1 - 6 ) | 414 | |
KIERROS 2 TASO 4 | 15.11 | 14:30 | 1 | Kelly/ Konga | - | Röyttä/ Röyttä | 0 - 2 | ( 1 - 6, 2 - 6, 0 - 0 ) | 415 | |
KIERROS 2 TASO 4 | 25.11 | 1 | Röyttä/ Röyttä | Paulina/ Matti | 2 - 1 | ( 6 - 4, 3 - 6, 6 - 3 ) | 416 | |||
KIERROS 2 TASO 4 | - | 1 | Kelly/ Konga | Österberg/ Kantomaa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 417 | |||
KIERROS 2 TASO 4 | - | 1 | Paulina/ Matti | Kelly/ Konga | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 418 | |||
KIERROS 2 TASO 4 | 4.12 | 1 | Österberg/ Kantomaa | Röyttä/ Röyttä | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 419 | |||
KIERROS 2 TASO 4 | 21.11 | 1 | Paulina/ Matti | Österberg/ Kantomaa | 2 - 0 | ( 7 - 5, 7 - 6, 0 - 0 ) | 420 | |||
KIERROS 2 TASO 4 | - | 1 | Röyttä/ Röyttä | Kelly/ Konga | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 421 |
Ladataan…