Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 1 TASO 3

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Lappalainen/ Montto 0 0 0 0 0 0
2. Ranta/ Kauranen 0 0 0 0 0 0
3. Teemu/ Juopperi 0 0 0 0 0 0
4. Sara T/ Paulina 0 0 0 0 0 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 TASO 3 342 10:00 1 Lappalainen/ Montto - Ranta/ Kauranen - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 300
KIERROS 1 TASO 3 342 12:15 1 Sara T/ Paulina - Teemu/ Juopperi - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 301
KIERROS 1 TASO 3 342 11:30 1 Teemu/ Juopperi - Lappalainen/ Montto - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 302
KIERROS 1 TASO 3 342 16:00 1 Ranta/ Kauranen - Sara T/ Paulina - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 303
KIERROS 1 TASO 3 342 13:45 1 Sara T/ Paulina - Lappalainen/ Montto - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 304
KIERROS 1 TASO 3 342 14:30 1 Teemu/ Juopperi - Ranta/ Kauranen - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 305

Ladataan…