Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 1 TASO 1

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Anssi/ Ilari 4 3 1 4 16 9
2. OP/ Juho 4 3 1 4 14 9
3. Jani/ Janne 4 3 1 3 11 8
4. Lasse/ Fredrik 4 1 3 −4 −7 3
5. Niklas/ Simon 4 0 4 −7 −34 1
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 TASO 1 322 10:00 1 OP/ Juho - Niklas/ Simon 2 - 1 ( 7 - 5, 3 - 6, 6 - 2 ) 101
KIERROS 1 TASO 1 322 10:45 1 Jani/ Janne - Lasse/ Fredrik 2 - 0 ( 7 - 5, 6 - 2, 0 - 0 ) 102
KIERROS 1 TASO 1 322 11:30 1 Anssi/ Ilari - OP/ Juho 0 - 2 ( 6 - 7, 2 - 6, 0 - 0 ) 103
KIERROS 1 TASO 1 322 12:15 1 Lasse/ Fredrik - Anssi/ Ilari 0 - 2 ( 3 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 104
KIERROS 1 TASO 1 322 13:00 1 Niklas/ Simon - Jani/ Janne 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 105
KIERROS 1 TASO 1 322 13:45 1 Lasse/ Fredrik - OP/ Juho 0 - 2 ( 4 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 106
KIERROS 1 TASO 1 322 14:30 1 Anssi/ Ilari - Niklas/ Simon 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 2, 0 - 0 ) 107
KIERROS 1 TASO 1 322 15:15 1 Jani/ Janne - OP/ Juho 2 - 1 ( 5 - 7, 7 - 6, 6 - 4 ) 108
KIERROS 1 TASO 1 322 16:00 1 Niklas/ Simon - Lasse/ Fredrik 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 109
KIERROS 1 TASO 1 322 16:45 1 Jani/ Janne - Anssi/ Ilari 0 - 2 ( 1 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 110

Ladataan…