Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASO 3

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Sara/ Pauliina 3 3 0 6 20 9
2. Lappalainen/ Monto 3 2 1 1 −1 5
3. Ranta/ Kauranen 3 1 2 −1 −3 4
4. Parsiala/ Mäkikangas 3 0 3 −6 −16 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 2 TASO 3 - 10:00 1 Sara/ Pauliina - Ranta/ Kauranen 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 2, 0 - 0 ) 306
KIERROS 2 TASO 3 - 12:15 1 Parsiala/ Mäkikangas - Lappalainen/ Monto 0 - 2 ( 5 - 7, 6 - 7, 0 - 0 ) 307
KIERROS 2 TASO 3 - 11:30 1 Lappalainen/ Monto - Sara/ Pauliina 0 - 2 ( 2 - 6, 6 - 7, 0 - 0 ) 308
KIERROS 2 TASO 3 - 16:00 1 Ranta/ Kauranen - Parsiala/ Mäkikangas 2 - 0 ( 6 - 3, 7 - 5, 0 - 0 ) 309
KIERROS 2 TASO 3 - 13:45 1 Parsiala/ Mäkikangas - Sara/ Pauliina 0 - 2 ( 1 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 310
KIERROS 2 TASO 3 - 14:30 1 Lappalainen/ Monto - Ranta/ Kauranen 2 - 1 ( 3 - 6, 6 - 4, 6 - 4 ) 311

Ladataan…